---
title: "Rangliste der Route du Rhum 2026, live"
description: "Rangliste der Route du Rhum 2026 bei jeder Positionsmeldung: Rang jedes Skippers nach Klasse (Ultim, Ocean Fifty, IMOCA, Class40, Vintage), Abstände und…"
url: "https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026"
lang: "de"
---

# Rangliste der Route du Rhum 2026

Die Rangliste jeder Klasse bei der letzten Positionsmeldung des offiziellen Trackings, stündlich aktualisiert, und die Platzwechsel seit dem Start in Saint-Malo.

[Alle Klassen](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Positionsmeldung vom 4. November um 20:00 (Pariser Zeit)4. Renntag108 im Rennen7 Aufgaben

## An der Spitze jeder Klasse

- [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ultim) [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/tom-laperche) SVR-Lazartigue 241,6 Meilen Vorsprung auf Thomas Coville
- [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/basile-bourgnon) Edenred 5 84,2 Meilen Vorsprung auf Pierre Quiroga
- [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/corentin-horeau) MACSF 202,4 Meilen Vorsprung auf Boris Herrmann
- [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guillaume-pirouelle) Sogestran - Seafrigo 8,2 Meilen Vorsprung auf Pierre Leboucher
- [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) [Eric Péron](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/eric-peron) French Touch - Oceania Hotels 40 Meilen Vorsprung auf Damien Seguin
- [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/tanguy-caradec) Eurvad 10,3 Meilen Vorsprung auf Kieran Le Borgne

## Die Top 5 jeder Klasse seit dem Start

- [UltimVerlauf und vollständige Rangliste Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ultim)
- [Ocean FiftyVerlauf und vollständige Rangliste Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)
- [IMOCAVerlauf und vollständige Rangliste IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca)
- [Class40Verlauf und vollständige Rangliste Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40)
- [Vintage MultiVerlauf und vollständige Rangliste Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi)
- [Vintage MonoVerlauf und vollständige Rangliste Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

## Gesamtreihenfolge, alle Klassen

Die Boote vom nächsten bis zum entferntesten von Pointe-à-Pitre, alle Klassen zusammen. Die offizielle Wertung erfolgt nach Klassen: Ein Ultim segelt doppelt so schnell wie eine Class40.

| # | Skipper und Boot | Klasse | Klassenrang | Bis Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/tom-laperche)SVR-Lazartigue | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ultim) | 1 | 1.495 sm |
| 2 | [Thomas Coville](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thomas-coville)SODEBO Ultim 3 | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ultim) | 2 | 1.736 sm |
| 3 | [Louis Burton](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/louis-burton)Ultim Armand Thiery | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ultim) | 3 | 1.786 sm |
| 4 | [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/basile-bourgnon)Edenred 5 | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 1 | 1.996 sm |
| 5 | [Guirec Soudée](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guirec-soudee)LIAMM | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ultim) | 4 | 2.012 sm |
| 6 | [Pierre Quiroga](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pierre-quiroga)Wewise | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 2 | 2.081 sm |
| 7 | [Alexia Barrier](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/alexia-barrier)IDEC Sport - CIC | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ultim) | 5 | 2.085 sm |
| 8 | [Léonard Legrand](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/leonard-legrand)Sodebo Fifty | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 3 | 2.086 sm |
| 9 | [Baptiste Hulin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/baptiste-hulin)Viabilis Oceans | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 4 | 2.098 sm |
| 10 | [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/corentin-horeau)MACSF | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 1 | 2.105 sm |
| 11 | [Thibaut Vauchel-Camus](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thibaut-vauchel-camus)Solidaires En Peloton by Delanchy | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 5 | 2.152 sm |
| 12 | [Luke Berry](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/luke-berry)Le Rire Medecin - Lamotte | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 6 | 2.203 sm |
| 13 | [Erwan Le Draoulec](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/erwan-le-draoulec)Lazare x Hellio | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 7 | 2.254 sm |
| 14 | [Boris Herrmann](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/boris-herrmann)Malizia 4 | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 2 | 2.307 sm |
| 15 | [Francesca Clapcich](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/francesca-clapcich)11th Hour Racing | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 3 | 2.319 sm |
| 16 | [Eric Péron](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/eric-peron)French Touch - Oceania Hotels | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 1 | 2.342 sm |
| 17 | [Laurent Bourgues](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/laurent-bourgues)La French Fab | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 8 | 2.345 sm |
| 18 | [Elodie Bonafous](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/elodie-bonafous)Association Petits Princes Queguiner | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 4 | 2.358 sm |
| 19 | [Damien Seguin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/damien-seguin)Arkea - Handicap International | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 2 | 2.382 sm |
| 20 | [Anne-Claire Le Berre](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/anne-claire-le-berre)Upwind By Merconcept | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 9 | 2.388 sm |

Die 88 weiteren Boote anzeigen

| # | Skipper und Boot | Klasse | Klassenrang | Bis Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | [Maxime Sorel](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/maxime-sorel)Vaincre la Mucoviscidose | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 5 | 2.388 sm |
| 22 | [Sam Goodchild](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sam-goodchild)Macif Santé Prévoyance | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 6 | 2.388 sm |
| 23 | [Davy Beaudart](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/davy-beaudart)Bureau Vallée | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 7 | 2.392 sm |
| 24 | [Ambrogio Beccaria](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/ambrogio-beccaria)Allagrande Mapei | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 8 | 2.399 sm |
| 25 | [Nicolas d'Estais](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/nicolas-d-estais)Café Joyeux | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 9 | 2.424 sm |
| 26 | [Gilles Lamiré](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/gilles-lamire)Groupe GCA | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 3 | 2.431 sm |
| 27 | [Arnaud Boissières](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/arnaud-boissieres)April Marine | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 10 | 2.434 sm |
| 28 | [Pierre-Louis Attwell](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pierre-louis-attwell)Resilient | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 11 | 2.439 sm |
| 29 | [Sébastien Marsset](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sebastien-marsset)Foussier | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 12 | 2.439 sm |
| 30 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 1 | 2.464 sm |
| 31 | [Jean-Baptiste Daramy](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jean-baptiste-daramy)Anett - Kalhyge | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 13 | 2.468 sm |
| 32 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pierre-leboucher)Institut Imagine | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 2 | 2.472 sm |
| 33 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/robin-follin)Solano | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 3 | 2.473 sm |
| 34 | [Fabrice Amedeo](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/fabrice-amedeo)FDJ United | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 14 | 2.488 sm |
| 35 | [Masa Suzuki](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/masa-suzuki)Milai - Furuno | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 15 | 2.489 sm |
| 36 | [Manuel Cousin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/manuel-cousin)Coup de Pouce | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 16 | 2.490 sm |
| 37 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 4 | 2.494 sm |
| 38 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/achille-nebout)Amarris | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 5 | 2.500 sm |
| 39 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/axel-trehin)Exalt | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 6 | 2.503 sm |
| 40 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 7 | 2.512 sm |
| 41 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 8 | 2.514 sm |
| 42 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 9 | 2.527 sm |
| 43 | [Robin Marais](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/robin-marais)Respire | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 17 | 2.527 sm |
| 44 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thimote-polet)Team Zeiss | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 10 | 2.529 sm |
| 45 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pep-costa)VSF Sports | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 11 | 2.529 sm |
| 46 | [Florian Gueguen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/florian-gueguen)Graine De Courage | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 4 | 2.535 sm |
| 47 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jules-bonnier)Plastic Odyssey | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 12 | 2.539 sm |
| 48 | [Sébastien Simon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sebastien-simon)Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 18 | 2.540 sm |
| 49 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/benoit-sineau)Ekinox - Rhétorès | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 13 | 2.542 sm |
| 50 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 14 | 2.546 sm |
| 51 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 15 | 2.551 sm |
| 52 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/andrea-fornaro)Influence 2 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 16 | 2.561 sm |
| 53 | [Charles Caudrelier](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/charles-caudrelier)Maxi Edmond de Rothschild | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ultim) | 6 | 2.564 sm |
| 54 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/luca-rosetti)Maccaferri Futura | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 17 | 2.566 sm |
| 55 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/emmanuel-hamez)Viranga | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 18 | 2.566 sm |
| 56 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/ian-lipinski)Crédit Mutuel | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 19 | 2.570 sm |
| 57 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thomas-lurton)Sireco | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 20 | 2.589 sm |
| 58 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sasha-laniece)Alderan | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 21 | 2.601 sm |
| 59 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/keni-piperol)Drépavoile | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 22 | 2.611 sm |
| 60 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 23 | 2.615 sm |
| 61 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/rupert-henry)Eora | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 24 | 2.616 sm |
| 62 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 25 | 2.618 sm |
| 63 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/stephane-bodin)Wasabiii | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 26 | 2.626 sm |
| 64 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/matteo-sericano)Lucente | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 27 | 2.638 sm |
| 65 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 28 | 2.643 sm |
| 66 | [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/tanguy-caradec)Eurvad | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 1 | 2.669 sm |
| 67 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mateo-le-calvic)Fondation ARC | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 29 | 2.671 sm |
| 68 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/loic-fequet)Funae | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 30 | 2.676 sm |
| 69 | [Kieran Le Borgne](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/kieran-le-borgne)Armor-Lux - Le Finistère Assurance | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 2 | 2.679 sm |
| 70 | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/alexis-loison)Groupe Réel | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 31 | 2.681 sm |
| 71 | [Patrick Isoard](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/patrick-isoard)Groupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 3 | 2.687 sm |
| 72 | [Sidney Gavignet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sidney-gavignet)Le Cigare Rouge | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 4 | 2.688 sm |
| 73 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pamela-lee)#EMPOWHER | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 32 | 2.693 sm |
| 74 | [François Guiffant](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/francois-guiffant)We Explore | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 5 | 2.718 sm |
| 75 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/gaetan-thomas)Barco Brasil | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 33 | 2.728 sm |
| 76 | [Marc Guillemot](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/marc-guillemot)MG5-Wellness Training | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 6 | 2.739 sm |
| 77 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 34 | 2.742 sm |
| 78 | [Christophe Bogrand](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/christophe-bogrand)Des Enfants Et Des Arbres | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 7 | 2.749 sm |
| 79 | [Nicolas Rouger](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/nicolas-rouger)Demain c’est loin | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca) | 19 | 2.750 sm |
| 80 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 35 | 2.779 sm |
| 81 | [Thierry Roger](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thierry-roger)Perros-Guirec | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 8 | 2.787 sm |
| 82 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/lomano-takasi)Réauté Chocolat | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 36 | 2.788 sm |
| 83 | [Wilfried Clerton](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/wilfried-clerton)Echo-mer | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 5 | 2.804 sm |
| 84 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yves-courbon)OceanConnect | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 37 | 2.806 sm |
| 85 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thea-khelif)Woman of Course | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 38 | 2.808 sm |
| 86 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 39 | 2.816 sm |
| 87 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/goulven-marie)Qwanza | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 40 | 2.854 sm |
| 88 | [Christophe Bachmann](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/christophe-bachmann)Grain De Sable | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 6 | 2.857 sm |
| 89 | [Laurent Etheimer](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/laurent-etheimer)Fifty Fifty | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 9 | 2.868 sm |
| 90 | [Jean Le Cam](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jean-le-cam)Alegria | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 7 | 2.875 sm |
| 91 | [Titouan Pilliard](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/titouan-pilliard)Use It Again For Youth | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 8 | 2.880 sm |
| 92 | [Frédéric Mailhos](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/frederic-mailhos)Feve - Votre Épargne Finance Des Fermes Bio | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 9 | 2.890 sm |
| 93 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yohan-bertrand)Yoda | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 41 | 2.891 sm |
| 94 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yanick-rebuffat)Mussulo40 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 42 | 2.898 sm |
| 95 | [Gilles Colubi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/gilles-colubi)Snsm Guilvinec | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 10 | 2.901 sm |
| 96 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/christophe-rateau)Gustave Roussy | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 43 | 2.902 sm |
| 97 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 44 | 2.920 sm |
| 98 | [Charlie Capelle](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/charlie-capelle)Acapella - Proludic - La Chaine de l'Espoir | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 10 | 2.924 sm |
| 99 | [Olivier Nemsguern](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/olivier-nemsguern)Ecolhuma | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 11 | 2.982 sm |
| 100 | [Rémy Gérin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/remy-gerin)Faiaoahe | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 12 | 2.997 sm |
| 101 | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/alexis-thomas)Afterdata-Elcia | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40) | 45 | 3.056 sm |
| 102 | [David Ducosson](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/david-ducosson)Trilogik | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 11 | 3.079 sm |
| 103 | [Amaury de Jamblinne de Meux](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/amaury-de-jamblinne-de-meux)Tagaroa | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 13 | 3.195 sm |
