---
title: "Rangliste Class40, Route du Rhum 2026 live"
description: "Rangliste Class40 der Route du Rhum 2026 bei der letzten Positionsmeldung: Rang der 49 Skipper, Abstand zum Führenden, Geschwindigkeit und Grafik der…"
url: "https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40"
lang: "de"
---

# Rangliste Class40, Route du Rhum 2026

Die 49 Boote der Class40 bei der letzten Positionsmeldung, ihr Abstand zum Führenden und ihre Platzwechsel seit dem Start in Saint-Malo. Jeder Name führt zum Kurs des Bootes auf der Live-Karte.

[Alle Klassen](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Positionsmeldung vom 4. November um 21:00 (Pariser Zeit)4. Renntag47 im Rennen2 Aufgaben

## Platzwechsel in der Class40

[Die Class40 live verfolgen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live?classe=class40)

*Rang jedes Bootes bei jeder Positionsmeldung. Die ersten 8 in Farbe; eine Linie überfahren oder antippen, um ihr zu folgen. Die Grafik nach rechts ziehen, um bis zum Start zurückzugehen.*

| Rang | Skipper und Boot | Bis Ziel | Abstand | Speed | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | 2.454 sm | in Führung | 10,6 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 2 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/robin-follin)Solano | 2.458 sm | +4 sm | 16 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 3 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pierre-leboucher)Institut Imagine | 2.461 sm | +7 sm | 11,1 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 4 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | 2.479 sm | +26 sm | 14 kn | 4 Plätze gewonnen in 24 h |
| 5 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/achille-nebout)Amarris | 2.483 sm | +29 sm | 17,1 kn | 14 Plätze gewonnen in 24 h |
| 6 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/axel-trehin)Exalt | 2.488 sm | +35 sm | 15,8 kn | 8 Plätze gewonnen in 24 h |
| 7 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | 2.496 sm | +42 sm | 17,4 kn | 9 Plätze gewonnen in 24 h |
| 8 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | 2.498 sm | +44 sm | 15 kn | 4 Plätze gewonnen in 24 h |
| 9 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thimote-polet)Team Zeiss | 2.510 sm | +56 sm | 18,5 kn | 3 Plätze verloren in 24 h |
| 10 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | 2.511 sm | +57 sm | 16,4 kn | 5 Plätze gewonnen in 24 h |
| 11 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pep-costa)VSF Sports | 2.513 sm | +59 sm | 16,2 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 12 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jules-bonnier)Plastic Odyssey | 2.524 sm | +70 sm | 13,2 kn | 1 Platz verloren in 24 h |
| 13 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/benoit-sineau)Ekinox - Rhétorès | 2.529 sm | +76 sm | 16,8 kn | 6 Plätze verloren in 24 h |
| 14 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 2.535 sm | +81 sm | 12,5 kn | 4 Plätze gewonnen in 24 h |
| 15 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | 2.543 sm | +89 sm | 12 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 16 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/andrea-fornaro)Influence 2 | 2.552 sm | +98 sm | 14 kn | 3 Plätze verloren in 24 h |
| 17 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/luca-rosetti)Maccaferri Futura | 2.557 sm | +103 sm | 11,8 kn | 16 Plätze verloren in 24 h |
| 18 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/emmanuel-hamez)Viranga | 2.557 sm | +103 sm | 13,5 kn | 4 Plätze gewonnen in 24 h |
| 19 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/ian-lipinski)Crédit Mutuel | 2.559 sm | +105 sm | 14,7 kn | 14 Plätze verloren in 24 h |
| 20 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thomas-lurton)Sireco | 2.578 sm | +124 sm | 12,4 kn | 3 Plätze gewonnen in 24 h |
| 21 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sasha-laniece)Alderan | 2.587 sm | +133 sm | 13,9 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 22 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/keni-piperol)Drépavoile | 2.600 sm | +146 sm | 12,6 kn | 4 Plätze gewonnen in 24 h |
| 23 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | 2.604 sm | +150 sm | 13,4 kn | 5 Plätze gewonnen in 24 h |
| 24 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/rupert-henry)Eora | 2.608 sm | +154 sm | 13,8 kn | 4 Plätze verloren in 24 h |
| 25 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | 2.612 sm | +158 sm | 10,2 kn | 1 Platz verloren in 24 h |
| 26 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/stephane-bodin)Wasabiii | 2.615 sm | +161 sm | 14,7 kn | 4 Plätze gewonnen in 24 h |
| 27 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/matteo-sericano)Lucente | 2.625 sm | +172 sm | 13 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 28 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 2.629 sm | +175 sm | 13,4 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 29 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mateo-le-calvic)Fondation ARC | 2.661 sm | +208 sm | 10,1 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 30 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/loic-fequet)Funae | 2.663 sm | +209 sm | 13,6 kn | 3 Plätze verloren in 24 h |
| 31 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pamela-lee)#EMPOWHER | 2.681 sm | +227 sm | 13,3 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 32 | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/alexis-loison)Groupe Réel | 2.687 sm | +233 sm | 9 kn | 22 Plätze verloren in 24 h |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/gaetan-thomas)Barco Brasil | 2.717 sm | +263 sm | 13,4 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 34 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | 2.730 sm | +276 sm | 12,1 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 35 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | 2.769 sm | +315 sm | 11 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 36 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/lomano-takasi)Réauté Chocolat | 2.778 sm | +325 sm | 9,9 kn | 3 Plätze gewonnen in 24 h |
| 37 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thea-khelif)Woman of Course | 2.798 sm | +344 sm | 10 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 38 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yves-courbon)OceanConnect | 2.799 sm | +345 sm | 8,5 kn | 1 Platz verloren in 24 h |
| 39 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | 2.806 sm | +352 sm | 11,2 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 40 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/goulven-marie)Qwanza | 2.849 sm | +396 sm | 6,8 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 41 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yohan-bertrand)Yoda | 2.884 sm | +430 sm | 7,4 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 42 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yanick-rebuffat)Mussulo40 | 2.891 sm | +437 sm | 5,9 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 43 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/christophe-rateau)Gustave Roussy | 2.896 sm | +443 sm | 6,2 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 44 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | 2.915 sm | +462 sm | 2,9 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 45 | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/alexis-thomas)Afterdata-Elcia | 3.060 sm | +606 sm | 10,7 kn | 13 Plätze verloren in 24 h |
| 46 | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/vincent-riou)Pierreval - Fondation GoodPlanet | 3.196 sm | +742 sm | 0 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 47 | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/marco-guerra)Imagin’ Act-SOCOMEC | 3.439 sm | +985 sm | 0 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| – | [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/fabien-delahaye)Legallais | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/quentin-le-nabour)Bleu Blanc Planète Location | Aufgabe |  |  |  |

[Die Class40 auf der Live-Karte verfolgen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live?classe=class40)

## Weiterlesen

- [Route du Rhum 2026 live](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live)
- [Die Route du Rhum: Kurs, Rekorde und Sieger](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum)
- [Prognosen: Wer gewinnt jede Klasse?](https://www.offshoreraces.app/de/prognosen/route-du-rhum-2026)
- [Voraussichtliche Ankünfte: Wann kommt jedes Boot an?](https://www.offshoreraces.app/de/ankuenfte/route-du-rhum-2026)
- [Die Klasse Class40: Boote und Regatten](https://www.offshoreraces.app/de/klassen/class40)

## Skipper mit eigener Seite

[Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/alexis-loison)
