---
title: "Rangliste IMOCA, Route du Rhum 2026 live"
description: "Rangliste IMOCA der Route du Rhum 2026 bei der letzten Positionsmeldung: Rang der 22 Skipper, Abstand zum Führenden, Geschwindigkeit und Grafik der…"
url: "https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca"
lang: "de"
---

# Rangliste IMOCA, Route du Rhum 2026

Die 22 Boote der IMOCA bei der letzten Positionsmeldung, ihr Abstand zum Führenden und ihre Platzwechsel seit dem Start in Saint-Malo. Jeder Name führt zum Kurs des Bootes auf der Live-Karte.

[Alle Klassen](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/rangliste/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Positionsmeldung vom 4. November um 21:00 (Pariser Zeit)4. Renntag20 im Rennen2 Aufgaben

## Platzwechsel in der IMOCA

[Die IMOCA live verfolgen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live?classe=imoca)

*Rang jedes Bootes bei jeder Positionsmeldung. Die ersten 8 in Farbe; eine Linie überfahren oder antippen, um ihr zu folgen. Die Grafik nach rechts ziehen, um bis zum Start zurückzugehen.*

| Rang | Skipper und Boot | Bis Ziel | Abstand | Speed | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/corentin-horeau)MACSF | 2.089 sm | in Führung | 21,9 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 2 | [Boris Herrmann](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/boris-herrmann)Malizia 4 | 2.288 sm | +199 sm | 22 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 3 | [Francesca Clapcich](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/francesca-clapcich)11th Hour Racing | 2.300 sm | +211 sm | 18,9 kn | 1 Platz verloren in 24 h |
| 4 | [Elodie Bonafous](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/elodie-bonafous)Association Petits Princes Queguiner | 2.340 sm | +251 sm | 22,5 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 5 | [Maxime Sorel](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/maxime-sorel)Vaincre la Mucoviscidose | 2.373 sm | +284 sm | 12,4 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 6 | [Sam Goodchild](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sam-goodchild)Macif Santé Prévoyance | 2.373 sm | +285 sm | 16,3 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 7 | [Ambrogio Beccaria](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/ambrogio-beccaria)Allagrande Mapei | 2.375 sm | +286 sm | 25,9 kn | 3 Plätze verloren in 24 h |
| 8 | [Davy Beaudart](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/davy-beaudart)Bureau Vallée | 2.382 sm | +293 sm | 11 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 9 | [Nicolas d'Estais](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/nicolas-d-estais)Café Joyeux | 2.413 sm | +324 sm | 11,4 kn | 3 Plätze gewonnen in 24 h |
| 10 | [Arnaud Boissières](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/arnaud-boissieres)April Marine | 2.422 sm | +333 sm | 10,6 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 11 | [Sébastien Marsset](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sebastien-marsset)Foussier | 2.428 sm | +339 sm | 11,3 kn | 3 Plätze gewonnen in 24 h |
| 12 | [Pierre-Louis Attwell](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pierre-louis-attwell)Resilient | 2.433 sm | +344 sm | 6,4 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 13 | [Jean-Baptiste Daramy](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jean-baptiste-daramy)Anett - Kalhyge | 2.457 sm | +368 sm | 11,1 kn | 5 Plätze gewonnen in 24 h |
| 14 | [Fabrice Amedeo](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/fabrice-amedeo)FDJ United | 2.473 sm | +384 sm | 13,9 kn | 5 Plätze gewonnen in 24 h |
| 15 | [Masa Suzuki](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/masa-suzuki)Milai - Furuno | 2.476 sm | +387 sm | 14,6 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 16 | [Manuel Cousin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/manuel-cousin)Coup de Pouce | 2.479 sm | +390 sm | 9 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 17 | [Robin Marais](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/robin-marais)Respire | 2.513 sm | +424 sm | 15,9 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 18 | [Sébastien Simon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sebastien-simon)Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | 2.534 sm | +446 sm | 10,7 kn | 8 Plätze verloren in 24 h |
| 19 | [Nicolas Rouger](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/nicolas-rouger)Demain c’est loin | 2.741 sm | +652 sm | 10,5 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 20 | [Violette Dorange](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/violette-dorange)Initiatives Coeur | 3.460 sm | +1.372 sm | 0,1 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| – | [Armel Tripon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/armel-tripon)Les P'tits Doudous | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Jérémie Beyou](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jeremie-beyou)Charal | Aufgabe |  |  |  |

[Die IMOCA auf der Live-Karte verfolgen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live?classe=imoca)

## Weiterlesen

- [Route du Rhum 2026 live](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live)
- [Die Route du Rhum: Kurs, Rekorde und Sieger](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum)
- [Prognosen: Wer gewinnt jede Klasse?](https://www.offshoreraces.app/de/prognosen/route-du-rhum-2026)
- [Voraussichtliche Ankünfte: Wann kommt jedes Boot an?](https://www.offshoreraces.app/de/ankuenfte/route-du-rhum-2026)
- [Die Klasse IMOCA: Boote und Regatten](https://www.offshoreraces.app/de/klassen/imoca)
