---
title: "Rangliste Class40 Route du Rhum 2026: Achille Nebout gewinnt"
description: "Achille Nebout (Amarris) gewinnt die Route du Rhum 2026 in der Klasse Class40: Zieleinlauf in Pointe-à-Pitre am 15. November um 14:04 (Pariser Zeit) nach 14 T 1 h 02 min."
url: "https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/rangliste/class40"
lang: "de"
---

# Rangliste Class40, Route du Rhum 2026

Die 49 Boote der Class40 bei der letzten Positionsmeldung, ihr Abstand zum Führenden und ihre Platzwechsel seit dem Start in Saint-Malo. Jeder Name führt zum Kurs des Bootes auf der Live-Karte.

[Alle Klassen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/rangliste) · [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/rangliste/ultim) · [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/rangliste/ocean-fifty) · [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/rangliste/imoca) · [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/rangliste/class40) · [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/rangliste/vintage-multi) · [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/rangliste/vintage-mono)

Achille Nebout (Amarris) gewinnt die Route du Rhum 2026 in der Klasse Class40: Zieleinlauf in Pointe-à-Pitre am 15. November um 14:04 (Pariser Zeit) nach 14 T 1 h 02 min. Es folgen Guillaume Pirouelle (2., 14 T 1 h 29 min) und Pierre Leboucher (3., 14 T 4 h 28 min).

Positionsmeldung vom 21. November um 17:00 (Pariser Zeit) · 21. Renntag · 6 im Rennen · 35 im Ziel · 8 Aufgaben

## Platzwechsel in der Class40

[Die Class40 live verfolgen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026?classe=class40)

*Rang jedes Bootes bei jeder Positionsmeldung. Die ersten 8 in Farbe; eine Linie überfahren oder antippen, um ihr zu folgen. Die Grafik nach rechts ziehen, um bis zum Start zurückzugehen.*

| Rang | Skipper und Boot | Bis Ziel | Abstand | Speed | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/achille-nebout) · Amarris | [14 T 1 h 02 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/achille-nebout/ergebnis) | in Führung |  |  |
| 2 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/guillaume-pirouelle) · Sogestran - Seafrigo | [14 T 1 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/guillaume-pirouelle/ergebnis) |  |  |  |
| 3 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/pierre-leboucher) · Institut Imagine | [14 T 4 h 28 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/pierre-leboucher/ergebnis) |  |  |  |
| 4 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/robin-follin) · Solano | [14 T 6 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/robin-follin/ergebnis) |  |  |  |
| 5 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/axel-trehin) · Exalt | [14 T 7 h 27 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/axel-trehin/ergebnis) |  |  |  |
| 6 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/corentin-douguet) · SNSM, faites un don ! | [14 T 9 h 45 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/corentin-douguet/ergebnis) |  |  |  |
| 7 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/guillaume-l-hostis) · Alternative Sailing - Constructions Du Belon | [14 T 16 h 51 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/guillaume-l-hostis/ergebnis) |  |  |  |
| 8 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/pep-costa) · VSF Sports | [15 T 14 h 01 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/pep-costa/ergebnis) |  |  |  |
| 9 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/luca-rosetti) · Maccaferri Futura | [15 T 14 h 33 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/luca-rosetti/ergebnis) |  |  |  |
| 10 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/william-mathelin-moreaux) · Patapain - Les Invincibles | [15 T 16 h 36 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/william-mathelin-moreaux/ergebnis) |  |  |  |
| 11 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/ian-lipinski) · Crédit Mutuel | [15 T 18 h 19 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/ian-lipinski/ergebnis) |  |  |  |
| 12 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/milan-kolacek) · Inland Roots, Ocean Soul | [15 T 19 h 52 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/milan-kolacek/ergebnis) |  |  |  |
| 13 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/sophie-faguet) · Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | [15 T 20 h 09 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/sophie-faguet/ergebnis) |  |  |  |
| 14 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/mikael-mergui) · Hirsch - Centrakor | [15 T 22 h 30 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/mikael-mergui/ergebnis) |  |  |  |
| 15 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/andrea-fornaro) · Influence 2 | [16 T 6 h 58 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/andrea-fornaro/ergebnis) |  |  |  |
| 16 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/jonas-gerckens) · Belgium Ocean Racing - Curium | [16 T 10 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/jonas-gerckens/ergebnis) |  |  |  |
| 17 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/jules-bonnier) · Plastic Odyssey | [15 T 12 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/jules-bonnier/ergebnis) |  |  |  |
| 18 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/loic-fequet) · Funae | [16 T 12 h 48 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/loic-fequet/ergebnis) |  |  |  |
| 19 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/matteo-sericano) · Lucente | [16 T 14 h 38 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/matteo-sericano/ergebnis) |  |  |  |
| 20 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/thimote-polet) · Team Zeiss | [16 T 16 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/thimote-polet/ergebnis) |  |  |  |
| 21 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/emmanuel-hamez) · Viranga | [16 T 16 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/emmanuel-hamez/ergebnis) |  |  |  |
| 22 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/thomas-lurton) · Sireco | [16 T 16 h 48 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/thomas-lurton/ergebnis) |  |  |  |
| 23 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/rupert-henry) · Eora | [16 T 16 h 58 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/rupert-henry/ergebnis) |  |  |  |
| 24 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/djemila-tassin) · Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | [16 T 17 h 31 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/djemila-tassin/ergebnis) |  |  |  |
| 25 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/keni-piperol) · Drépavoile | [16 T 22 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/keni-piperol/ergebnis) |  |  |  |
| 26 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/mateo-le-calvic) · Fondation ARC | [16 T 22 h 12 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/mateo-le-calvic/ergebnis) |  |  |  |
| 27 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/yves-courbon) · OceanConnect | [17 T 7 h 31 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/yves-courbon/ergebnis) |  |  |  |
| 28 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/ulysse-pozzoli) · Renovatec Sailing Team | [17 T 10 h 54 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/ulysse-pozzoli/ergebnis) |  |  |  |
| 29 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/pamela-lee)#EMPOWHER | [17 T 11 h 00 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/pamela-lee/ergebnis) |  |  |  |
| 30 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/stephane-bodin) · Wasabiii | [17 T 15 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/stephane-bodin/ergebnis) |  |  |  |
| 31 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/mathieu-claveau) · Inherent-phare 40 | [18 T 4 h 01 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/mathieu-claveau/ergebnis) |  |  |  |
| 32 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/lomano-takasi) · Réauté Chocolat | [18 T 4 h 19 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/lomano-takasi/ergebnis) |  |  |  |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/gaetan-thomas) · Barco Brasil | [18 T 5 h 15 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/gaetan-thomas/ergebnis) |  |  |  |
| 34 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/aina-bauza-roig) · Alice Milliat Foundation | [19 T 2 h 57 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/aina-bauza-roig/ergebnis) |  |  |  |
| 35 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/thea-khelif) · Woman of Course | [19 T 5 h 24 min](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/thea-khelif/ergebnis) |  |  |  |
| 36 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/jean-baptiste-ternon) · Mic Odyssey | 132 sm |  | 9,2 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 37 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/goulven-marie) · Qwanza | 153 sm |  | 6,7 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 38 | [Yannick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/yannick-rebuffat) · Mussulo40 | 250 sm |  | 8,2 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 39 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/christophe-rateau) · Gustave Roussy | 468 sm |  | 8,2 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 40 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/yohan-bertrand) · Yoda | 545 sm |  | 7,9 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 41 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/rodolphe-sepho) · Rêve De Large 5 | 1.116 sm |  | 6 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| – | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/alexis-loison) · Groupe Réel | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/alexis-thomas) · Afterdata-Elcia | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/benoit-sineau) · Ekinox Rhétorès | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/fabien-delahaye) · Legallais | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/marco-guerra) · Imagin’ Act-SOCOMEC | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/quentin-le-nabour) · Bleu Blanc Planète Location | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/sasha-laniece) · Alderan | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/vincent-riou) · Pierreval - Fondation GoodPlanet | Aufgabe |  |  |  |

[Die Class40 live verfolgen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026?classe=class40)

## Weiterlesen

- [Route du Rhum 2026 live](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026)
- [Die Route du Rhum: Kurs, Rekorde und Sieger](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum)
- [Prognosen: Wer gewinnt jede Klasse?](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/prognosen)
- [Voraussichtliche Ankünfte: Wann kommt jedes Boot an?](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/2026/ankuenfte)
- [Die Klasse Class40: Boote und Regatten](https://www.offshoreraces.app/de/klassen/class40)
- [Route du Rhum 2026: die Class40 und ihre Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-class40-skipper)
- [Ergebnisse Route du Rhum 2026, Ultim: Sieg für Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-ultim-ergebnisse)
- [Corentin Horeau: der IMOCA, der mit den Ocean Fifty mithält](https://www.offshoreraces.app/de/blog/corentin-horeau-macsf-imoca-route-du-rhum-2026)
- [Route du Rhum 2026: die Liste der Aufgaben und ihre Gründe](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-aufgaben-liste-gruende)
- [Route du Rhum 2026: wann kommen die Boote in Guadeloupe an?](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-ziel-guadeloupe-ankunft)
- [Route du Rhum 2026: die Favoriten, Klasse für Klasse](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-favoriten-klasse-fuer-klasse)
- [Guirec Soudée: von der Weltumsegelung gegen den Wind zum Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/blog/guirec-soudee-weltumsegelung-gegen-den-wind-route-du-rhum)
- [Sodebo: von 40 Tagen um die Welt zur Einhand-Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/de/blog/sodebo-coville-legrand-jules-verne-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026: ein zweites Leben für legendäre Boote](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-vintage-zweites-leben-legendaere-boote)
- [Route du Rhum: die Wetterfallen von Saint-Malo bis Guadeloupe](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-wetterfallen-saint-malo-guadeloupe)
- [Route du Rhum 2026: die Erben der Regatta](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-erben-caradec-bourgnon-seguin)
- [Gitana 18: Kosten, Foils und Geheimnisse von Caudreliers Trimaran](https://www.offshoreraces.app/de/blog/gitana-18-caudrelier-neuer-trimaran-route-du-rhum)
- [Alexia Barrier, erste Frau auf einem Ultim bei der Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/de/blog/alexia-barrier-erste-frau-ultim-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026: Ruyant und Le Roux sagen mangels Budget ab](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-absagen-ruyant-le-roux)
- [Route du Rhum 2026: wo man den Start in Saint-Malo sieht](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-start-saint-malo-zuschauen)
- [Route du Rhum 2026: die IMOCAs und ihre Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-imoca-skipper)
- [Route du Rhum 2026: die Ocean Fiftys und ihre Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-ocean-fifty-skipper)
- [Route du Rhum 2026 verfolgen: live, Tracker, Video, Spiel](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-verfolgen)
- [Route du Rhum 2026: die Ultims und ihre Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-ultim-skipper)
- [Route du Rhum 2026, Vintage Mono: Boote und Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-vintage-mono-skipper)
- [Route du Rhum 2026: die Vintage Multis und ihre Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-vintage-multi-skipper)
- [Route du Rhum 2026: Kurs, Klassen, Skipper und Rekorde](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-kurs-klassen-rekord)

## Skipper mit eigener Seite

[Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/achille-nebout) [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/aina-bauza-roig) [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/alexis-loison) [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/alexis-thomas) [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/andrea-fornaro) [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/axel-trehin) [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/benoit-sineau) [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/christophe-rateau) [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/corentin-douguet) [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/djemila-tassin) [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/emmanuel-hamez) [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/fabien-delahaye) [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/gaetan-thomas) [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/goulven-marie) [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/guillaume-l-hostis) [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/guillaume-pirouelle) [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/ian-lipinski) [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/jean-baptiste-ternon) [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/jonas-gerckens) [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/jules-bonnier) [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/keni-piperol) [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/loic-fequet) [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/lomano-takasi) [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/luca-rosetti) [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/marco-guerra) [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/mateo-le-calvic) [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/mathieu-claveau) [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/matteo-sericano) [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/mikael-mergui) [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/milan-kolacek) [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/pamela-lee) [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/pep-costa) [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/pierre-leboucher) [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/quentin-le-nabour) [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/robin-follin) [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/rodolphe-sepho) [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/rupert-henry) [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/sasha-laniece) [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/sophie-faguet) [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/stephane-bodin) [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/thea-khelif) [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/thimote-polet) [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/thomas-lurton) [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/ulysse-pozzoli) [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/vincent-riou) [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/william-mathelin-moreaux) [Yannick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/yannick-rebuffat) [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/yohan-bertrand) [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/yves-courbon)
