---
title: "Rangliste der Route du Rhum 2026, live"
description: "Rangliste der Route du Rhum 2026 bei jeder Positionsmeldung: Rang jedes Skippers nach Klasse (Ultim, Ocean Fifty, IMOCA, Class40, Vintage), Abstände und…"
url: "https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste"
lang: "de"
---

# Rangliste der Route du Rhum 2026

Die Rangliste jeder Klasse bei der letzten Positionsmeldung des offiziellen Trackings, stündlich aktualisiert, und die Platzwechsel seit dem Start in Saint-Malo.

[Alle Klassen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono)

Positionsmeldung vom 6. November um 09:00 (Pariser Zeit)6. Renntag104 im Rennen12 Aufgaben

## An der Spitze jeder Klasse

- [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ultim) [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/tom-laperche) SVR-Lazartigue 487,2 Meilen Vorsprung auf Thomas Coville
- [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty) [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/basile-bourgnon) Edenred 5 88,4 Meilen Vorsprung auf Pierre Quiroga
- [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/corentin-horeau) MACSF 275 Meilen Vorsprung auf Boris Herrmann
- [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guillaume-pirouelle) Sogestran - Seafrigo 3,7 Meilen Vorsprung auf Achille Nebout
- [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) [Damien Seguin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/damien-seguin) Arkea - Handicap International 63,7 Meilen Vorsprung auf Eric Péron
- [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) [Sidney Gavignet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sidney-gavignet) Le Cigare Rouge 10,2 Meilen Vorsprung auf Kieran Le Borgne

## Die Top 5 jeder Klasse seit dem Start

- [UltimVerlauf und vollständige Rangliste Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ultim)
- [Ocean FiftyVerlauf und vollständige Rangliste Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty)
- [IMOCAVerlauf und vollständige Rangliste IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca)
- [Class40Verlauf und vollständige Rangliste Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40)
- [Vintage MultiVerlauf und vollständige Rangliste Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi)
- [Vintage MonoVerlauf und vollständige Rangliste Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono)

## Gesamtreihenfolge, alle Klassen

Die Boote vom nächsten bis zum entferntesten von Pointe-à-Pitre, alle Klassen zusammen. Die offizielle Wertung erfolgt nach Klassen: Ein Ultim segelt doppelt so schnell wie eine Class40.

| # | Skipper und Boot | Klasse | Klassenrang | Bis Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/tom-laperche)SVR-Lazartigue | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ultim) | 1 | 615 sm |
| 2 | [Thomas Coville](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thomas-coville)SODEBO Ultim 3 | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ultim) | 2 | 1.102 sm |
| 3 | [Louis Burton](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/louis-burton)Ultim Armand Thiery | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ultim) | 3 | 1.109 sm |
| 4 | [Guirec Soudée](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guirec-soudee)LIAMM | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ultim) | 4 | 1.234 sm |
| 5 | [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/basile-bourgnon)Edenred 5 | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty) | 1 | 1.333 sm |
| 6 | [Pierre Quiroga](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pierre-quiroga)Wewise | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty) | 2 | 1.421 sm |
| 7 | [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/corentin-horeau)MACSF | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 1 | 1.422 sm |
| 8 | [Alexia Barrier](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/alexia-barrier)IDEC Sport - CIC | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ultim) | 5 | 1.423 sm |
| 9 | [Thibaut Vauchel-Camus](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thibaut-vauchel-camus)Solidaires En Peloton by Delanchy | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty) | 3 | 1.447 sm |
| 10 | [Léonard Legrand](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/leonard-legrand)Sodebo Fifty | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty) | 4 | 1.454 sm |
| 11 | [Baptiste Hulin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/baptiste-hulin)Viabilis Oceans | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty) | 5 | 1.474 sm |
| 12 | [Luke Berry](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/luke-berry)Le Rire Medecin - Lamotte | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty) | 6 | 1.632 sm |
| 13 | [Boris Herrmann](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/boris-herrmann)Malizia 4 | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 2 | 1.697 sm |
| 14 | [Sam Goodchild](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sam-goodchild)Macif Santé Prévoyance | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 3 | 1.716 sm |
| 15 | [Anne-Claire Le Berre](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/anne-claire-le-berre)Upwind By Merconcept | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty) | 7 | 1.762 sm |
| 16 | [Francesca Clapcich](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/francesca-clapcich)11th Hour Racing | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 4 | 1.774 sm |
| 17 | [Elodie Bonafous](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/elodie-bonafous)Association Petits Princes Queguiner | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 5 | 1.794 sm |
| 18 | [Laurent Bourgues](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/laurent-bourgues)La French Fab | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty) | 8 | 1.797 sm |
| 19 | [Damien Seguin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/damien-seguin)Arkea - Handicap International | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 1 | 1.831 sm |
| 20 | [Ambrogio Beccaria](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/ambrogio-beccaria)Allagrande Mapei | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 6 | 1.860 sm |

Die 84 weiteren Boote anzeigen

| # | Skipper und Boot | Klasse | Klassenrang | Bis Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | [Maxime Sorel](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/maxime-sorel)Vaincre la Mucoviscidose | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 7 | 1.871 sm |
| 22 | [Davy Beaudart](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/davy-beaudart)Bureau Vallée | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 8 | 1.880 sm |
| 23 | [Eric Péron](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/eric-peron)French Touch - Oceania Hotels | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 2 | 1.894 sm |
| 24 | [Arnaud Boissières](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/arnaud-boissieres)April Marine | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 9 | 1.954 sm |
| 25 | [Nicolas d'Estais](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/nicolas-d-estais)Café Joyeux | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 10 | 1.970 sm |
| 26 | [Sébastien Marsset](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sebastien-marsset)Foussier | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 11 | 2.022 sm |
| 27 | [Gilles Lamiré](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/gilles-lamire)Groupe GCA | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 3 | 2.032 sm |
| 28 | [Pierre-Louis Attwell](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pierre-louis-attwell)Resilient | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 12 | 2.039 sm |
| 29 | [Jean-Baptiste Daramy](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jean-baptiste-daramy)Anett - Kalhyge | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 13 | 2.044 sm |
| 30 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 1 | 2.069 sm |
| 31 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/achille-nebout)Amarris | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 2 | 2.073 sm |
| 32 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/axel-trehin)Exalt | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 3 | 2.088 sm |
| 33 | [Fabrice Amedeo](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/fabrice-amedeo)FDJ United | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 14 | 2.088 sm |
| 34 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/robin-follin)Solano | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 4 | 2.089 sm |
| 35 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pierre-leboucher)Institut Imagine | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 5 | 2.091 sm |
| 36 | [Masa Suzuki](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/masa-suzuki)Milai - Furuno | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 15 | 2.093 sm |
| 37 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 6 | 2.097 sm |
| 38 | [Sébastien Simon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sebastien-simon)Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 16 | 2.110 sm |
| 39 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 7 | 2.112 sm |
| 40 | [Manuel Cousin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/manuel-cousin)Coup de Pouce | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 17 | 2.136 sm |
| 41 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 8 | 2.143 sm |
| 42 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/benoit-sineau)Ekinox Rhétorès | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 9 | 2.169 sm |
| 43 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thimote-polet)Team Zeiss | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 10 | 2.177 sm |
| 44 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pep-costa)VSF Sports | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 11 | 2.201 sm |
| 45 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 12 | 2.201 sm |
| 46 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/luca-rosetti)Maccaferri Futura | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 13 | 2.211 sm |
| 47 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 14 | 2.213 sm |
| 48 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/andrea-fornaro)Influence 2 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 15 | 2.221 sm |
| 49 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sasha-laniece)Alderan | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 16 | 2.222 sm |
| 50 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/ian-lipinski)Crédit Mutuel | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 17 | 2.226 sm |
| 51 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jules-bonnier)Plastic Odyssey | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 18 | 2.234 sm |
| 52 | [Erwan Le Draoulec](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/erwan-le-draoulec)Lazare x Hellio | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty) | 9 | 2.238 sm |
| 53 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/stephane-bodin)Wasabiii | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 19 | 2.239 sm |
| 54 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 20 | 2.242 sm |
| 55 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/rupert-henry)Eora | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 21 | 2.274 sm |
| 56 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/emmanuel-hamez)Viranga | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 22 | 2.274 sm |
| 57 | [Robin Marais](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/robin-marais)Respire - Ma Chance | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 18 | 2.276 sm |
| 58 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 23 | 2.284 sm |
| 59 | [Florian Gueguen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/florian-gueguen)Graine De Courage | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 4 | 2.292 sm |
| 60 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/keni-piperol)Drépavoile | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 24 | 2.293 sm |
| 61 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 25 | 2.294 sm |
| 62 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thomas-lurton)Sireco | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 26 | 2.301 sm |
| 63 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/matteo-sericano)Lucente | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 27 | 2.306 sm |
| 64 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pamela-lee)#EMPOWHER | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 28 | 2.316 sm |
| 65 | [Sidney Gavignet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sidney-gavignet)Le Cigare Rouge | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 1 | 2.318 sm |
| 66 | [Kieran Le Borgne](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/kieran-le-borgne)Armor-Lux - Le Finistère Assurance | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 2 | 2.328 sm |
| 67 | [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/tanguy-caradec)Eurvad | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 3 | 2.329 sm |
| 68 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mateo-le-calvic)Fondation ARC | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 29 | 2.332 sm |
| 69 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/loic-fequet)Funae | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 30 | 2.339 sm |
| 70 | [Patrick Isoard](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/patrick-isoard)Groupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 4 | 2.340 sm |
| 71 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 31 | 2.361 sm |
| 72 | [François Guiffant](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/francois-guiffant)We Explore | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 5 | 2.364 sm |
| 73 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 32 | 2.364 sm |
| 74 | [Nicolas Rouger](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/nicolas-rouger)Demain c’est loin | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 19 | 2.367 sm |
| 75 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/gaetan-thomas)Barco Brasil | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 33 | 2.391 sm |
| 76 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yves-courbon)OceanConnect | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 34 | 2.418 sm |
| 77 | [Marc Guillemot](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/marc-guillemot)MG5-Wellness Training | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 6 | 2.428 sm |
| 78 | [Wilfrid Clerton](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/wilfrid-clerton)Echo-mer | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 5 | 2.437 sm |
| 79 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 35 | 2.438 sm |
| 80 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/lomano-takasi)Réauté Chocolat | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 36 | 2.446 sm |
| 81 | [Christophe Bogrand](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/christophe-bogrand)Des Enfants Et Des Arbres | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 7 | 2.474 sm |
| 82 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thea-khelif)Woman of Course | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 37 | 2.478 sm |
| 83 | [Thierry Roger](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thierry-roger)Perros-Guirec | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 8 | 2.503 sm |
| 84 | [Christophe Bachmann](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/christophe-bachmann)Grain De Sable | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 6 | 2.508 sm |
| 85 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 38 | 2.523 sm |
| 86 | [Titouan Pilliard](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/titouan-pilliard)Use It Again For Youth | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 7 | 2.559 sm |
| 87 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/goulven-marie)Qwanza | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 39 | 2.581 sm |
| 88 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 40 | 2.585 sm |
| 89 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yanick-rebuffat)Mussulo40 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 41 | 2.588 sm |
| 90 | [Wilfried Clerton](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/wilfried-clerton)Echo-mer | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 8 | 2.593 sm |
| 91 | [Jean Le Cam](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jean-le-cam)Alegria - Gustave Roussy | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 9 | 2.594 sm |
| 92 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yohan-bertrand)Yoda | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 42 | 2.605 sm |
| 93 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/christophe-rateau)Gustave Roussy | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 43 | 2.625 sm |
| 94 | [Frédéric Mailhos](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/frederic-mailhos)Feve - Votre Épargne Finance Des Fermes Bio | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 10 | 2.638 sm |
| 95 | [Gilles Colubi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/gilles-colubi)Snsm Guilvinec | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 11 | 2.680 sm |
| 96 | [Laurent Etheimer](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/laurent-etheimer)Fifty Fifty | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 9 | 2.724 sm |
| 97 | [Rémy Gérin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/remy-gerin)Faiaoahe | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 12 | 2.742 sm |
| 98 | [Charlie Capelle](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/charlie-capelle)Acapella - Proludic - La Chaine de l'Espoir | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 10 | 2.858 sm |
| 99 | [David Ducosson](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/david-ducosson)Trilogik | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 11 | 3.166 sm |
| 100 | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/alexis-thomas)Afterdata-Elcia | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 44 | 3.188 sm |
| 101 | [Amaury de Jamblinne de Meux](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/amaury-de-jamblinne-de-meux)Tagaroa | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono) | 13 | 3.195 sm |
| 102 | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/marco-guerra)Imagin’ Act-SOCOMEC | [Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40) | 45 | 3.439 sm |
| 103 | [Romain Pilliard](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/romain-pilliard)Use It Again | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi) | 12 | 3.451 sm |
| 104 | [Violette Dorange](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/violette-dorange)Initiatives Coeur | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca) | 20 | 3.460 sm |

[Die Flotte live verfolgen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live?classe=toutes)

## Weiterlesen

