---
title: "Rangliste Class40, Route du Rhum 2026 live"
description: "Rangliste Class40 der Route du Rhum 2026 bei der letzten Positionsmeldung: Rang der 49 Skipper, Abstand zum Führenden, Geschwindigkeit und Grafik der…"
url: "https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40"
lang: "de"
---

# Rangliste Class40, Route du Rhum 2026

Die 49 Boote der Class40 bei der letzten Positionsmeldung, ihr Abstand zum Führenden und ihre Platzwechsel seit dem Start in Saint-Malo. Jeder Name führt zum Kurs des Bootes auf der Live-Karte.

[Alle Klassen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/rangliste/vintage-mono)

Positionsmeldung vom 6. November um 08:01 (Pariser Zeit)6. Renntag45 im Rennen4 Aufgaben

## Platzwechsel in der Class40

[Die Class40 live verfolgen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live?classe=class40)

*Rang jedes Bootes bei jeder Positionsmeldung. Die ersten 8 in Farbe; eine Linie überfahren oder antippen, um ihr zu folgen. Die Grafik nach rechts ziehen, um bis zum Start zurückzugehen.*

| Rang | Skipper und Boot | Bis Ziel | Abstand | Speed | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | 2.076 sm | in Führung | 10,3 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 2 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/achille-nebout)Amarris | 2.083 sm | +7 sm | 12,8 kn | 3 Plätze gewonnen in 24 h |
| 3 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/axel-trehin)Exalt | 2.098 sm | +22 sm | 9,8 kn | 4 Plätze gewonnen in 24 h |
| 4 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/robin-follin)Solano | 2.098 sm | +22 sm | 8,6 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 5 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pierre-leboucher)Institut Imagine | 2.102 sm | +25 sm | 12,8 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 6 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | 2.107 sm | +31 sm | 11,1 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 7 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | 2.121 sm | +44 sm | 11,9 kn | 3 Plätze verloren in 24 h |
| 8 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | 2.149 sm | +73 sm | 8,2 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 9 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/benoit-sineau)Ekinox Rhétorès | 2.176 sm | +99 sm | 11,2 kn | 3 Plätze gewonnen in 24 h |
| 10 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thimote-polet)Team Zeiss | 2.184 sm | +107 sm | 10,4 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 11 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | 2.207 sm | +131 sm | 10,1 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 12 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pep-costa)VSF Sports | 2.208 sm | +131 sm | 5,5 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 13 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/luca-rosetti)Maccaferri Futura | 2.213 sm | +137 sm | 4,8 kn | 5 Plätze gewonnen in 24 h |
| 14 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 2.216 sm | +140 sm | 10 kn | 1 Platz verloren in 24 h |
| 15 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/sasha-laniece)Alderan | 2.222 sm | +145 sm | 12 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 16 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/andrea-fornaro)Influence 2 | 2.223 sm | +147 sm | 7 kn | 4 Plätze gewonnen in 24 h |
| 17 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/ian-lipinski)Crédit Mutuel | 2.228 sm | +151 sm | 4,7 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 18 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jules-bonnier)Plastic Odyssey | 2.239 sm | +163 sm | 6,5 kn | 4 Plätze verloren in 24 h |
| 19 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/stephane-bodin)Wasabiii | 2.242 sm | +166 sm | 9,2 kn | 8 Plätze gewonnen in 24 h |
| 20 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | 2.247 sm | +170 sm | 8,2 kn | 1 Platz verloren in 24 h |
| 21 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/rupert-henry)Eora | 2.279 sm | +202 sm | 6 kn | 5 Plätze gewonnen in 24 h |
| 22 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/emmanuel-hamez)Viranga | 2.281 sm | +204 sm | 5,9 kn | 6 Plätze verloren in 24 h |
| 23 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | 2.287 sm | +211 sm | 8,7 kn | 1 Platz verloren in 24 h |
| 24 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 2.296 sm | +220 sm | 8,4 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 25 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/keni-piperol)Drépavoile | 2.297 sm | +220 sm | 9,8 kn | 4 Plätze verloren in 24 h |
| 26 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thomas-lurton)Sireco | 2.303 sm | +227 sm | 4,2 kn | 3 Plätze verloren in 24 h |
| 27 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/matteo-sericano)Lucente | 2.308 sm | +231 sm | 2 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 28 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/pamela-lee)#EMPOWHER | 2.322 sm | +246 sm | 10,9 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 29 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mateo-le-calvic)Fondation ARC | 2.334 sm | +258 sm | 3,3 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 30 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/loic-fequet)Funae | 2.340 sm | +264 sm | 4,1 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 31 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | 2.367 sm | +291 sm | 7,1 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 32 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | 2.369 sm | +292 sm | 11,3 kn | 4 Plätze verloren in 24 h |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/gaetan-thomas)Barco Brasil | 2.395 sm | +319 sm | 8,8 kn | 1 Platz verloren in 24 h |
| 34 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yves-courbon)OceanConnect | 2.428 sm | +351 sm | 11,6 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 35 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | 2.442 sm | +366 sm | 9,5 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 36 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/lomano-takasi)Réauté Chocolat | 2.453 sm | +377 sm | 9,4 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 37 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/thea-khelif)Woman of Course | 2.482 sm | +406 sm | 11 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 38 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | 2.526 sm | +449 sm | 6,8 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 39 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/goulven-marie)Qwanza | 2.586 sm | +510 sm | 4,4 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 40 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | 2.590 sm | +514 sm | 6,7 kn | 3 Plätze gewonnen in 24 h |
| 41 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yanick-rebuffat)Mussulo40 | 2.591 sm | +515 sm | 6,3 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 42 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/yohan-bertrand)Yoda | 2.606 sm | +530 sm | 8,5 kn | 1 Platz verloren in 24 h |
| 43 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/christophe-rateau)Gustave Roussy | 2.627 sm | +551 sm | 4,9 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 44 | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/alexis-thomas)Afterdata-Elcia | 3.183 sm | +1.107 sm | 5,7 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 45 | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/marco-guerra)Imagin’ Act-SOCOMEC | 3.439 sm | +1.363 sm | 0 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| – | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/alexis-loison)Groupe Réel | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/fabien-delahaye)Legallais | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/quentin-le-nabour)Bleu Blanc Planète Location | Aufgabe |  |  |  |
| – | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live/vincent-riou)Pierreval - Fondation GoodPlanet | Aufgabe |  |  |  |

[Die Class40 live verfolgen](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live?classe=class40)

## Weiterlesen

- [Route du Rhum 2026 live](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/live)
- [Die Route du Rhum: Kurs, Rekorde und Sieger](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum)
- [Prognosen: Wer gewinnt jede Klasse?](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/prognosen)
- [Voraussichtliche Ankünfte: Wann kommt jedes Boot an?](https://www.offshoreraces.app/de/route-du-rhum/ankuenfte)
- [Die Klasse Class40: Boote und Regatten](https://www.offshoreraces.app/de/klassen/class40)
- [Route du Rhum 2026: die Class40 und ihre Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-class40-skipper)
- [Route du Rhum 2026: die Liste der Aufgaben und ihre Gründe](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-aufgaben-liste-gruende)
- [Route du Rhum 2026: wann kommen die Boote in Guadeloupe an?](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-ziel-guadeloupe-ankunft)
- [Route du Rhum 2026: die Favoriten, Klasse für Klasse](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-favoriten-klasse-fuer-klasse)
- [Guirec Soudée: von der Weltumsegelung gegen den Wind zum Ultim](https://www.offshoreraces.app/de/blog/guirec-soudee-weltumsegelung-gegen-den-wind-route-du-rhum)
- [Sodebo: von 40 Tagen um die Welt zur Einhand-Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/de/blog/sodebo-coville-legrand-jules-verne-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026: ein zweites Leben für legendäre Boote](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-vintage-zweites-leben-legendaere-boote)
- [Route du Rhum: die Wetterfallen von Saint-Malo bis Guadeloupe](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-wetterfallen-saint-malo-guadeloupe)
- [Route du Rhum 2026: die Erben der Regatta](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-erben-caradec-bourgnon-seguin)
- [Gitana 18: Kosten, Foils und Geheimnisse von Caudreliers Trimaran](https://www.offshoreraces.app/de/blog/gitana-18-caudrelier-neuer-trimaran-route-du-rhum)
- [Alexia Barrier, erste Frau auf einem Ultim bei der Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/de/blog/alexia-barrier-erste-frau-ultim-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026: Ruyant und Le Roux sagen mangels Budget ab](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-absagen-ruyant-le-roux)
- [Route du Rhum 2026: wo man den Start in Saint-Malo sieht](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-start-saint-malo-zuschauen)
- [Route du Rhum 2026: die IMOCAs und ihre Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-imoca-skipper)
- [Route du Rhum 2026: die Ocean Fiftys und ihre Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-ocean-fifty-skipper)
- [Route du Rhum 2026 verfolgen: live, Tracker, Video, Spiel](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-verfolgen)
- [Route du Rhum 2026: die Ultims und ihre Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-ultim-skipper)
- [Route du Rhum 2026, Vintage Mono: Boote und Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-vintage-mono-skipper)
- [Route du Rhum 2026: die Vintage Multis und ihre Skipper](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-vintage-multi-skipper)
- [Route du Rhum 2026: Kurs, Klassen, Skipper und Rekorde](https://www.offshoreraces.app/de/blog/route-du-rhum-2026-kurs-klassen-rekord)

## Skipper mit eigener Seite

[Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/de/skipper/alexis-loison)
