---
title: "Route du Rhum 2026: los Class40 y sus patrones"
description: "Los 49 Class40 de la Route du Rhum 2026, la clase más numerosa: todos los patrones y barcos inscritos, y el récord de la clase hasta Guadalupe."
url: "https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-class40-patrones"
lang: "es"
---

# Route du Rhum 2026: los Class40 y sus patrones

Publicado el 2 de octubre de 2026, actualizado el 12 de octubre de 2026 por [Antoine Labbe](https://www.offshoreraces.app/es/quienes-somos)

![El Class40 Redman navegando de ceñida en la RORC Transatlantic 2021](https://www.offshoreraces.app/photos/classes-class40.jpg)

*Foto: ©Fafa Pics / AC Sailing, [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Class40_REDMAN_durant_la_Transat_du_RORC_2021.jpg)*

Los Class40 son monocascos de 40 pies (12,19 m). Su regla de clase contiene los costes, lo que la convierte en la clase más numerosa de la regata: a 12 de octubre de 2026, **49 Class40** figuran en la [lista oficial de patrones](https://www.routedurhum.com/en/skippers), con navegantes de España, Italia, Bélgica, Australia, Chequia e Irlanda.

## Los patrones

| Patrón | Barco | País |
| --- | --- | --- |
| [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/aina-bauza-roig) | Aina B. Ocean Racing - Alice Milliat Foundation | España |
| [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/yohan-bertrand) | Yoda | Francia |
| [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/stephane-bodin) | Wasabiii | Francia |
| [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jules-bonnier) | Plastic Odyssey | Francia |
| [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/mathieu-claveau) | Inherent - Phare40 | Francia |
| [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/pep-costa) | VSF Sports | España |
| [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/yves-courbon) | OceanConnect | Francia |
| [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/fabien-delahaye) | Legallais | Francia |
| [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/corentin-douguet) | SNSM, Faites un don ! | Francia |
| [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/sophie-faguet) | Défi solidaire avec Ellye et L'Arche | Francia |
| [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/loic-fequet) | Funae | Francia |
| [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/robin-follin) | Solano | Francia |
| [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/andrea-fornaro) | Influence 2 | Italia |
| [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jonas-gerckens) | Belgium Ocean Racing - Curium | Bélgica |
| [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/marco-guerra) | Imagin'Act - Socomec | Italia |
| [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/emmanuel-hamez) | Viranga | Francia |
| [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/rupert-henry) | Eora | Australia |
| [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/thea-khelif) | Women of Course | Francia |
| [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/milan-kolacek) | — | Chequia |
| [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/guillaume-l-hostis) | Alternative Sailing - Constructions du Belon | Francia |
| [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/sasha-laniece) | Alderan | Francia |
| [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/mateo-le-calvic) | Fondation ARC | Francia |
| [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/quentin-le-nabour) | Bleu Blanc Planète Location | Francia |
| [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/pierre-leboucher) | Institut Imagine | Francia |
| [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/pamela-lee) | #EmpowHer | Irlanda |
| [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/ian-lipinski) | Crédit Mutuel | Francia |
| [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/alexis-loison) | Groupe Réel | Francia |
| [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/thomas-lurton) | Sireco | Francia |
| [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/goulven-marie) | Qwanza | Francia |
| [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/william-mathelin-moreaux) | Patapain Les Invincibles | Francia |
| [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/mikael-mergui) | Hirsch - Centrakor | Francia |
| [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/achille-nebout) | Amarris | Francia |
| [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/keni-piperol) | — | Francia |
| [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/guillaume-pirouelle) | Sogestran Seafrigo | Francia |
| [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/thimote-polet) | Team Zeiss | Francia |
| [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/ulysse-pozzoli) | Renovatec Sailing Team | Francia |
| [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/christophe-rateau) | Gustave Roussy | Francia |
| [Yannick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/yannick-rebuffat) | Mussulo40 | Francia |
| [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/vincent-riou) | Pierreval - Fondation GoodPlanet | Francia |
| [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/luca-rosetti) | Maccaferri Futura | Italia |
| [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/rodolphe-sepho) | CANBT-OTI - Rêve de Large 5 | Francia |
| [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/matteo-sericano) | Lucente | Italia |
| [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/benoit-sineau) | Ekinox | Francia |
| [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/lomano-takasi) | Réauté Chocolat | Francia |
| [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/djemila-tassin) | Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | Bélgica |
| [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jean-baptiste-ternon) | MIC Odyssey | Francia |
| [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/alexis-thomas) | AfterData - Elcia | Francia |
| [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/gaetan-thomas) | Barco Brasil | Bélgica |
| [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/axel-trehin) | Exalt | Francia |

Lista tomada de la web oficial el 12 de octubre de 2026; aún puede cambiar antes de la salida. Un guion indica un barco cuyo nombre aún no se ha anunciado.

## El récord de la clase

En 2022, **Yoann Richomme** (Paprec Arkéa) ganó en **14 días 3 horas 8 minutos y 40 segundos**, por delante de Ambrogio Beccaria (Allagrande Pirelli) y de **Corentin Douguet**, que vuelve en 2026 ([Wikipedia, Route du Rhum 2022](https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Route_du_Rhum)). Richomme batió su propio récord de 2018, 16 d 3 h 22 min 44 s ([Figaro Nautisme](https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-courses/route-du-rhum/2022-11-07/65046-route-du-rhumdestination-guadeloupe-les-records-de-l-epreuve-vont-ils-tous-tomber)).

Entre los nombres conocidos de 2026, **Vincent Riou**, ganador de la Vendée Globe 2004-2005, corre en Class40 con Pierreval - Fondation GoodPlanet. Varios barcos aún no tienen nombre en la lista oficial.

## Las demás clases

[Los Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-ultim-patrones) · [Los IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-imoca-patrones) · [Los Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-ocean-fifty-patrones) · [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-vintage-multi-patrones) · [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-vintage-mono-patrones)

El recorrido, los demás récords de clase y los mejores sitios para la salida están en [Route du Rhum 2026: recorrido, clases, patrones y récords](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-recorrido-clases-record), [dónde ver la salida en Saint-Malo](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-donde-ver-salida-saint-malo) y [cómo seguir la regata](https://www.offshoreraces.app/es/blog/como-seguir-route-du-rhum-2026). El trazado está en [la página de la Route du Rhum del globo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum) y, desde la salida, las posiciones de la flota y la clasificación por clase están en [nuestra página en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo). Las demás regatas transatlánticas abiertas a los Class40 están en la página [regatas oceánicas de los Class40](https://www.offshoreraces.app/es/clases/class40).

En este artículo

1. Los patrones
2. El récord de la clase
3. Las demás clases

## Regatas de este artículo

- **[Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum)**
  La transatlántica en solitario de Saint-Malo a Guadalupe.
  Salida: Saint-Malo · Llegada: Pointe-à-Pitre · 3542 mn · En regata desde 1 de noviembre de 2026
  [Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/clases/ultim) [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/clases/imoca) [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/clases/ocean-fifty) [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/clases/class40)
