---
title: "Clasificación Class40, Route du Rhum 2026 en directo"
description: "Clasificación Class40 de la Route du Rhum 2026 en el último parte: puesto de los 49 patrones, distancia al líder, velocidad y gráfico de la evolución de…"
url: "https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/class40"
lang: "es"
---

# Clasificación Class40, Route du Rhum 2026

Los 49 barcos Class40 en el último parte, su distancia al líder y la evolución de sus posiciones desde la salida de Saint-Malo. Cada nombre lleva a la trayectoria del barco en el mapa en directo.

[Todas las clases](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Parte de posiciones del 4 de noviembre a las 21:00 (hora de París)4.º día de regata47 en regata2 abandonos

## Evolución de las posiciones en Class40

[Sigue a los Class40 en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo?classe=class40)

*Puesto de cada barco en cada parte. Los 8 primeros en color; pasa el cursor o toca una línea para seguirla. Desliza el gráfico hacia la derecha para volver hasta la salida.*

| Puesto | Patrón y barco | Llegada | Distancia | Velocidad | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | 2454 mn | en cabeza | 10,6 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 2 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/robin-follin)Solano | 2458 mn | +4 mn | 16 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 3 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/pierre-leboucher)Institut Imagine | 2461 mn | +7 mn | 11,1 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 4 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | 2479 mn | +26 mn | 14 nd | gana 4 puestos en 24 h |
| 5 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/achille-nebout)Amarris | 2483 mn | +29 mn | 17,1 nd | gana 14 puestos en 24 h |
| 6 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/axel-trehin)Exalt | 2488 mn | +35 mn | 15,8 nd | gana 8 puestos en 24 h |
| 7 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | 2496 mn | +42 mn | 17,4 nd | gana 9 puestos en 24 h |
| 8 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | 2498 mn | +44 mn | 15 nd | gana 4 puestos en 24 h |
| 9 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/thimote-polet)Team Zeiss | 2510 mn | +56 mn | 18,5 nd | pierde 3 puestos en 24 h |
| 10 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | 2511 mn | +57 mn | 16,4 nd | gana 5 puestos en 24 h |
| 11 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/pep-costa)VSF Sports | 2513 mn | +59 mn | 16,2 nd | pierde 2 puestos en 24 h |
| 12 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jules-bonnier)Plastic Odyssey | 2524 mn | +70 mn | 13,2 nd | pierde 1 puesto en 24 h |
| 13 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/benoit-sineau)Ekinox - Rhétorès | 2529 mn | +76 mn | 16,8 nd | pierde 6 puestos en 24 h |
| 14 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 2535 mn | +81 mn | 12,5 nd | gana 4 puestos en 24 h |
| 15 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | 2543 mn | +89 mn | 12 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 16 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/andrea-fornaro)Influence 2 | 2552 mn | +98 mn | 14 nd | pierde 3 puestos en 24 h |
| 17 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/luca-rosetti)Maccaferri Futura | 2557 mn | +103 mn | 11,8 nd | pierde 16 puestos en 24 h |
| 18 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/emmanuel-hamez)Viranga | 2557 mn | +103 mn | 13,5 nd | gana 4 puestos en 24 h |
| 19 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/ian-lipinski)Crédit Mutuel | 2559 mn | +105 mn | 14,7 nd | pierde 14 puestos en 24 h |
| 20 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/thomas-lurton)Sireco | 2578 mn | +124 mn | 12,4 nd | gana 3 puestos en 24 h |
| 21 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/sasha-laniece)Alderan | 2587 mn | +133 mn | 13,9 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 22 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/keni-piperol)Drépavoile | 2600 mn | +146 mn | 12,6 nd | gana 4 puestos en 24 h |
| 23 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | 2604 mn | +150 mn | 13,4 nd | gana 5 puestos en 24 h |
| 24 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/rupert-henry)Eora | 2608 mn | +154 mn | 13,8 nd | pierde 4 puestos en 24 h |
| 25 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | 2612 mn | +158 mn | 10,2 nd | pierde 1 puesto en 24 h |
| 26 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/stephane-bodin)Wasabiii | 2615 mn | +161 mn | 14,7 nd | gana 4 puestos en 24 h |
| 27 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/matteo-sericano)Lucente | 2625 mn | +172 mn | 13 nd | pierde 2 puestos en 24 h |
| 28 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 2629 mn | +175 mn | 13,4 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 29 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/mateo-le-calvic)Fondation ARC | 2661 mn | +208 mn | 10,1 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 30 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/loic-fequet)Funae | 2663 mn | +209 mn | 13,6 nd | pierde 3 puestos en 24 h |
| 31 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/pamela-lee)#EMPOWHER | 2681 mn | +227 mn | 13,3 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 32 | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/alexis-loison)Groupe Réel | 2687 mn | +233 mn | 9 nd | pierde 22 puestos en 24 h |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/gaetan-thomas)Barco Brasil | 2717 mn | +263 mn | 13,4 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 34 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | 2730 mn | +276 mn | 12,1 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 35 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | 2769 mn | +315 mn | 11 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 36 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/lomano-takasi)Réauté Chocolat | 2778 mn | +325 mn | 9,9 nd | gana 3 puestos en 24 h |
| 37 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/thea-khelif)Woman of Course | 2798 mn | +344 mn | 10 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 38 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/yves-courbon)OceanConnect | 2799 mn | +345 mn | 8,5 nd | pierde 1 puesto en 24 h |
| 39 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | 2806 mn | +352 mn | 11,2 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 40 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/goulven-marie)Qwanza | 2849 mn | +396 mn | 6,8 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 41 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/yohan-bertrand)Yoda | 2884 mn | +430 mn | 7,4 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 42 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/yanick-rebuffat)Mussulo40 | 2891 mn | +437 mn | 5,9 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 43 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/christophe-rateau)Gustave Roussy | 2896 mn | +443 mn | 6,2 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 44 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | 2915 mn | +462 mn | 2,9 nd | pierde 2 puestos en 24 h |
| 45 | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/alexis-thomas)Afterdata-Elcia | 3060 mn | +606 mn | 10,7 nd | pierde 13 puestos en 24 h |
| 46 | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/vincent-riou)Pierreval - Fondation GoodPlanet | 3196 mn | +742 mn | 0 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 47 | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/marco-guerra)Imagin’ Act-SOCOMEC | 3439 mn | +985 mn | 0 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| – | [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/fabien-delahaye)Legallais | Abandono |  |  |  |
| – | [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/quentin-le-nabour)Bleu Blanc Planète Location | Abandono |  |  |  |

[Sigue a los Class40 en el mapa en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo?classe=class40)

## Para saber más

- [Route du Rhum 2026 en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo)
- [La Route du Rhum: recorrido, récords y ganadores](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum)
- [Pronósticos: ¿quién ganará cada clase?](https://www.offshoreraces.app/es/pronosticos/route-du-rhum-2026)
- [Llegadas estimadas: ¿cuándo llega cada barco?](https://www.offshoreraces.app/es/llegadas/route-du-rhum-2026)
- [La clase Class40: barcos y regatas](https://www.offshoreraces.app/es/clases/class40)

## Patrones con su propia página

[Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/es/patrones/alexis-loison)
