---
title: "Clasificación IMOCA, Route du Rhum 2026 en directo"
description: "Clasificación IMOCA de la Route du Rhum 2026 en el último parte: puesto de los 22 patrones, distancia al líder, velocidad y gráfico de la evolución de…"
url: "https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/imoca"
lang: "es"
---

# Clasificación IMOCA, Route du Rhum 2026

Los 22 barcos IMOCA en el último parte, su distancia al líder y la evolución de sus posiciones desde la salida de Saint-Malo. Cada nombre lleva a la trayectoria del barco en el mapa en directo.

[Todas las clases](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Parte de posiciones del 4 de noviembre a las 21:00 (hora de París)4.º día de regata20 en regata2 abandonos

## Evolución de las posiciones en IMOCA

[Sigue a los IMOCA en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo?classe=imoca)

*Puesto de cada barco en cada parte. Los 8 primeros en color; pasa el cursor o toca una línea para seguirla. Desliza el gráfico hacia la derecha para volver hasta la salida.*

| Puesto | Patrón y barco | Llegada | Distancia | Velocidad | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/corentin-horeau)MACSF | 2089 mn | en cabeza | 21,9 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 2 | [Boris Herrmann](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/boris-herrmann)Malizia 4 | 2288 mn | +199 mn | 22 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 3 | [Francesca Clapcich](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/francesca-clapcich)11th Hour Racing | 2300 mn | +211 mn | 18,9 nd | pierde 1 puesto en 24 h |
| 4 | [Elodie Bonafous](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/elodie-bonafous)Association Petits Princes Queguiner | 2340 mn | +251 mn | 22,5 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 5 | [Maxime Sorel](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/maxime-sorel)Vaincre la Mucoviscidose | 2373 mn | +284 mn | 12,4 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 6 | [Sam Goodchild](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/sam-goodchild)Macif Santé Prévoyance | 2373 mn | +285 mn | 16,3 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 7 | [Ambrogio Beccaria](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/ambrogio-beccaria)Allagrande Mapei | 2375 mn | +286 mn | 25,9 nd | pierde 3 puestos en 24 h |
| 8 | [Davy Beaudart](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/davy-beaudart)Bureau Vallée | 2382 mn | +293 mn | 11 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 9 | [Nicolas d'Estais](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/nicolas-d-estais)Café Joyeux | 2413 mn | +324 mn | 11,4 nd | gana 3 puestos en 24 h |
| 10 | [Arnaud Boissières](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/arnaud-boissieres)April Marine | 2422 mn | +333 mn | 10,6 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 11 | [Sébastien Marsset](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/sebastien-marsset)Foussier | 2428 mn | +339 mn | 11,3 nd | gana 3 puestos en 24 h |
| 12 | [Pierre-Louis Attwell](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/pierre-louis-attwell)Resilient | 2433 mn | +344 mn | 6,4 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 13 | [Jean-Baptiste Daramy](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jean-baptiste-daramy)Anett - Kalhyge | 2457 mn | +368 mn | 11,1 nd | gana 5 puestos en 24 h |
| 14 | [Fabrice Amedeo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/fabrice-amedeo)FDJ United | 2473 mn | +384 mn | 13,9 nd | gana 5 puestos en 24 h |
| 15 | [Masa Suzuki](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/masa-suzuki)Milai - Furuno | 2476 mn | +387 mn | 14,6 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 16 | [Manuel Cousin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/manuel-cousin)Coup de Pouce | 2479 mn | +390 mn | 9 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 17 | [Robin Marais](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/robin-marais)Respire | 2513 mn | +424 mn | 15,9 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 18 | [Sébastien Simon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/sebastien-simon)Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | 2534 mn | +446 mn | 10,7 nd | pierde 8 puestos en 24 h |
| 19 | [Nicolas Rouger](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/nicolas-rouger)Demain c’est loin | 2741 mn | +652 mn | 10,5 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 20 | [Violette Dorange](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/violette-dorange)Initiatives Coeur | 3460 mn | +1372 mn | 0,1 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| – | [Armel Tripon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/armel-tripon)Les P'tits Doudous | Abandono |  |  |  |
| – | [Jérémie Beyou](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jeremie-beyou)Charal | Abandono |  |  |  |

[Sigue a los IMOCA en el mapa en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo?classe=imoca)

## Para saber más

- [Route du Rhum 2026 en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo)
- [La Route du Rhum: recorrido, récords y ganadores](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum)
- [Pronósticos: ¿quién ganará cada clase?](https://www.offshoreraces.app/es/pronosticos/route-du-rhum-2026)
- [Llegadas estimadas: ¿cuándo llega cada barco?](https://www.offshoreraces.app/es/llegadas/route-du-rhum-2026)
- [La clase IMOCA: barcos y regatas](https://www.offshoreraces.app/es/clases/imoca)
