---
title: "Clasificación Vintage Mono, Route du Rhum 2026 en directo"
description: "Clasificación Vintage Mono de la Route du Rhum 2026 en el último parte: puesto de los 13 patrones, distancia al líder, velocidad y gráfico de la…"
url: "https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/vintage-mono"
lang: "es"
---

# Clasificación Vintage Mono, Route du Rhum 2026

Los 13 barcos Vintage Mono en el último parte, su distancia al líder y la evolución de sus posiciones desde la salida de Saint-Malo. Cada nombre lleva a la trayectoria del barco en el mapa en directo.

[Todas las clases](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/clasificacion/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Parte de posiciones del 4 de noviembre a las 21:00 (hora de París)4.º día de regata13 en regata

## Evolución de las posiciones en Vintage Mono

[Sigue a los Vintage Mono en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo?classe=vintage-mono)

*Puesto de cada barco en cada parte. Los 8 primeros en color; pasa el cursor o toca una línea para seguirla. Desliza el gráfico hacia la derecha para volver hasta la salida.*

| Puesto | Patrón y barco | Llegada | Distancia | Velocidad | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/tanguy-caradec)Eurvad | 2661 mn | en cabeza | 12,6 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 2 | [Kieran Le Borgne](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/kieran-le-borgne)Armor-Lux - Le Finistère Assurance | 2672 mn | +11 mn | 11,9 nd | pierde 1 puesto en 24 h |
| 3 | [Patrick Isoard](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/patrick-isoard)Groupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | 2678 mn | +17 mn | 12,1 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 4 | [Sidney Gavignet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/sidney-gavignet)Le Cigare Rouge | 2679 mn | +18 mn | 12,6 nd | pierde 2 puestos en 24 h |
| 5 | [Wilfried Clerton](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/wilfried-clerton)Echo-mer | 2797 mn | +136 mn | 10,8 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 6 | [Christophe Bachmann](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/christophe-bachmann)Grain De Sable | 2851 mn | +190 mn | 8,6 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 7 | [Jean Le Cam](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jean-le-cam)Alegria | 2871 mn | +210 mn | 5,4 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 8 | [Titouan Pilliard](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/titouan-pilliard)Use It Again For Youth | 2872 mn | +211 mn | 13,4 nd | pierde 2 puestos en 24 h |
| 9 | [Frédéric Mailhos](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/frederic-mailhos)Feve - Votre Épargne Finance Des Fermes Bio | 2885 mn | +224 mn | 7,5 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 10 | [Gilles Colubi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/gilles-colubi)Snsm Guilvinec | 2897 mn | +236 mn | 6,2 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 11 | [Olivier Nemsguern](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/olivier-nemsguern)Ecolhuma | 2980 mn | +319 mn | 4,6 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 12 | [Rémy Gérin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/remy-gerin)Faiaoahe | 2993 mn | +332 mn | 6,5 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 13 | [Amaury de Jamblinne de Meux](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/amaury-de-jamblinne-de-meux)Tagaroa | 3195 mn | +534 mn | 0 nd | mismo puesto que hace 24 h |

[Sigue a los Vintage Mono en el mapa en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo?classe=vintage-mono)

## Para saber más

- [Route du Rhum 2026 en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo)
- [La Route du Rhum: recorrido, récords y ganadores](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum)
- [Pronósticos: ¿quién ganará cada clase?](https://www.offshoreraces.app/es/pronosticos/route-du-rhum-2026)
- [Llegadas estimadas: ¿cuándo llega cada barco?](https://www.offshoreraces.app/es/llegadas/route-du-rhum-2026)

## Patrones con su propia página

[Jean Le Cam](https://www.offshoreraces.app/es/patrones/jean-le-cam)
