---
title: "Récords de las regatas oceánicas: los tiempos a batir"
description: "El récord de 18 regatas oceánicas, de la Vendée Globe a la Sídney-Hobart: tiempo, barco, patrón, año y velocidad media, con los récords batidos desde…"
url: "https://www.offshoreraces.app/es/records"
lang: "es"
---

# Récords de las regatas oceánicas: los tiempos a batir

El récord de 18 regatas oceánicas, de la Vendée Globe a la Sídney-Hobart: tiempo, barco, patrón, año y velocidad media, con los récords batidos desde entonces.

## Vueltas al mundo

| Regata | Récord | Barco y patrón | Velocidad media |
| --- | --- | --- | --- |
| [Barcelona World Race](https://www.offshoreraces.app/es/barcelona-world-race) · ya no se disputa | 84 d 5 h 50 min · 2015 | Cheminées Poujoulat (IMOCA) · Bernard Stamm, Jean Le Cam | – |
| [Vendée Globe](https://www.offshoreraces.app/es/vendee-globe) | 64 d 19 h 22 min 49 s · 2025 · 15,6 nudos | MACIF Santé Prévoyance · Charlie Dalin | 15,6 nudos |
| [Oryx Quest](https://www.offshoreraces.app/es/oryx-quest) · ya no se disputa | 62 d 21 h 1 min · 2005 | Doha 2006 · Brian Thompson | – |
| [The Race](https://www.offshoreraces.app/es/the-race) · ya no se disputa | 62 d 6 h 56 min 33 s · 2001 | Club Med · Grant Dalton | – |
| [Arkéa Ultim Challenge](https://www.offshoreraces.app/es/arkea-ultim-challenge) | 50 d 19 h 7 min 42 s · 2024 · 20,5 nudos | Maxi Edmond de Rothschild · Charles Caudrelier | 20,5 nudos |
| [Trophée Jules Verne](https://www.offshoreraces.app/es/trophee-jules-verne) | 40 d 10 h 45 min 50 s · 2026 | Sodebo Ultim 3 · Thomas Coville | – |

## Travesías oceánicas

| Regata | Récord | Barco y patrón | Velocidad media |
| --- | --- | --- | --- |
| [Transat Paprec](https://www.offshoreraces.app/es/transat-paprec) | 18 d 5 h 8 min 3 s · 2021 · 8,9 nudos | TeamWork · Nils Palmieri, Julien Villion | 8,9 nudos |
| [New York Vendée](https://www.offshoreraces.app/es/new-york-vendee) | 10 d 3 h 44 min 30 s · 2024 · 13,1 nudos | MACIF Santé Prévoyance · Charlie Dalin | 13,1 nudos |
| [Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum) | 6 d 13 h 27 min 40 s · 2026 · 22,5 nudos | SVR-Lazartigue (Ultim) · Tom Laperche | 22,5 nudos |
| [Transat Québec-Saint-Malo](https://www.offshoreraces.app/es/transat-quebec-saint-malo) | 6 d 1 h 17 min 41 s · 2016 · 19,9 nudos | Spindrift 2 (Ultim) · Yann Guichard, Dona Bertarelli | 19,9 nudos |
| [RORC Transatlantic Race](https://www.offshoreraces.app/es/rorc-transatlantic) | 4 d 23 h 51 min 15 s · 2026 · 25 nudos | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 25 nudos |
| [Transpac](https://www.offshoreraces.app/es/transpac) | 4 d 6 h 32 min 30 s · 2017 · 21,7 nudos | Mighty Merloe (ORMA 60) · H. L. Enloe | 21,7 nudos |

## Regatas de menos de dos días

| Regata | Récord | Barco y patrón | Velocidad media |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rolex Middle Sea Race](https://www.offshoreraces.app/es/rolex-middle-sea-race) | 1 d 9 h 29 min 28 s · 2021 · 18,1 nudos | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 18,1 nudos |
| [Rolex Sydney Hobart](https://www.offshoreraces.app/es/sydney-hobart) | 1 d 9 h 15 min 24 s · 2017 · 18,9 nudos | Comanche · Jim Cooney | 18,9 nudos |
| [Newport Bermuda Race](https://www.offshoreraces.app/es/newport-bermuda) | 1 d 9 h 0 min 9 s · 2022 · 19,2 nudos | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 19,2 nudos |
| [Rolex Fastnet Race](https://www.offshoreraces.app/es/fastnet) | 1 d 8 h 38 min 27 s · 2023 · 21,3 nudos | SVR Lazartigue (Ultim) · François Gabart | 21,3 nudos |
| [RORC Caribbean 600](https://www.offshoreraces.app/es/rorc-caribbean-600) | 1 d 5 h 48 min 45 s · 2022 · 20,1 nudos | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 20,1 nudos |
| [Marblehead to Halifax](https://www.offshoreraces.app/es/marblehead-halifax) | 1 d 4 h 2 min 26 s · 2025 · 12,9 nudos | Temptation/Oakcliff (JV 66) · Art Santry | 12,9 nudos |

Velocidad media calculada sobre la distancia de la ruta teórica de cada regata; en realidad los barcos navegan más millas.

## Récords anteriores

- [Vendée Globe](https://www.offshoreraces.app/es/vendee-globe): 74 d 3 h 35 min 46 s por Banque Populaire VIII (Armel Le Cléac'h) en 2017 ; 78 d 2 h 16 min 40 s por Macif (François Gabart) en 2013 ; 84 d 3 h 9 min 8 s por Foncia (Michel Desjoyeaux) en 2009 ; 87 d 10 h 47 min 55 s por PRB (Vincent Riou) en 2005 ; 93 d 3 h 57 min 32 s por PRB (Michel Desjoyeaux) en 2001 ; 105 d 20 h 31 min por Geodis (Christophe Auguin) en 1997 ; 109 d 8 h 48 min por Écureuil d'Aquitaine II (Titouan Lamazou) en 1990.
- [Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum): 6 d 19 h 47 min 25 s por Maxi Edmond de Rothschild (Charles Caudrelier) en 2022.
