---
title: "Resultados Route du Rhum 2026: ganadores y clasificación"
description: "Ganadores de la Route du Rhum 2026: Ultim, Tom Laperche en 6 d 13 h 27 min; Ocean Fifty, Basile Bourgnon en 9 d 17 h 10 min."
url: "https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion"
lang: "es"
---

# Clasificación de la Route du Rhum 2026

La clasificación de cada clase en el último parte del seguimiento oficial, actualizada cada hora, y la evolución de las posiciones desde la salida de Saint-Malo.

[Todas las clases](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion) · [Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ultim) · [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ocean-fifty) · [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) · [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) · [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-multi) · [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-mono)

Ganadores de la Route du Rhum 2026: Ultim, Tom Laperche en 6 d 13 h 27 min; Ocean Fifty, Basile Bourgnon en 9 d 17 h 10 min; IMOCA, Corentin Horeau en 9 d 17 h 12 min; Class40, Achille Nebout en 14 d 1 h 02 min; Vintage Multi, Damien Seguin en 11 d 8 h 22 min; Vintage Mono, Kieran Le Borgne en 15 d 13 h 37 min.

Parte de posiciones del 21 de noviembre a las 17:00 (hora de París) · 21.º día de regata · 18 en regata · 77 llegados · 20 abandonos

## En cabeza de cada clase

- [Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ultim) [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/tom-laperche) SVR-Lazartigue Ganador, 6 d 13 h 27 min
- [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ocean-fifty) [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/basile-bourgnon) Edenred 5 Ganador, 9 d 17 h 10 min
- [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/corentin-horeau) MACSF Ganador, 9 d 17 h 12 min
- [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/achille-nebout) Amarris Ganador, 14 d 1 h 02 min
- [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-multi) [Damien Seguin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/damien-seguin) Arkea - Handicap International Ganador, 11 d 8 h 22 min
- [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-mono) [Kieran Le Borgne](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/kieran-le-borgne) Armor-Lux - Le Finistère Assurance Ganador, 15 d 13 h 37 min

## El top 5 de cada clase desde la salida

- [Ultim · Evolución y clasificación Ultim completa](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ultim)
- [Ocean Fifty · Evolución y clasificación Ocean Fifty completa](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ocean-fifty)
- [IMOCA · Evolución y clasificación IMOCA completa](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca)
- [Class40 · Evolución y clasificación Class40 completa](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40)
- [Vintage Multi · Evolución y clasificación Vintage Multi completa](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-multi)
- [Vintage Mono · Evolución y clasificación Vintage Mono completa](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-mono)

## Clasificación general, todas las clases

Los barcos del más cercano al más lejano de Pointe-à-Pitre, todas las clases juntas. La clasificación oficial es por clase: un Ultim navega el doble de rápido que un Class40.

| # | Patrón y barco | Clase | Puesto en clase | Llegada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/tom-laperche) · SVR-Lazartigue | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ultim) | 1 | [6 d 13 h 27 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/tom-laperche/resultado) |
| 2 | [Thomas Coville](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/thomas-coville) · SODEBO Ultim 3 | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ultim) | 2 | [7 d 4 h 40 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/thomas-coville/resultado) |
| 3 | [Louis Burton](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/louis-burton) · Ultim Armand Thiery | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ultim) | 3 | [7 d 6 h 28 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/louis-burton/resultado) |
| 4 | [Guirec Soudée](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/guirec-soudee) · LIAMM | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ultim) | 4 | [8 d 4 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/guirec-soudee/resultado) |
| 5 | [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/basile-bourgnon) · Edenred 5 | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ocean-fifty) | 1 | [9 d 17 h 10 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/basile-bourgnon/resultado) |
| 6 | [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/corentin-horeau) · MACSF | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 1 | [9 d 17 h 12 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/corentin-horeau/resultado) |
| 7 | [Thibaut Vauchel-Camus](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/thibaut-vauchel-camus) · Solidaires En Peloton by Delanchy | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ocean-fifty) | 2 | [10 d 0 h 42 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/thibaut-vauchel-camus/resultado) |
| 8 | [Pierre Quiroga](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/pierre-quiroga) · Wewise | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ocean-fifty) | 3 | [10 d 1 h 24 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/pierre-quiroga/resultado) |
| 9 | [Léonard Legrand](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/leonard-legrand) · Sodebo Fifty | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ocean-fifty) | 4 | [10 d 1 h 54 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/leonard-legrand/resultado) |
| 10 | [Alexia Barrier](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/alexia-barrier) · IDEC Sport - CIC | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ultim) | 5 | [10 d 7 h 40 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/alexia-barrier/resultado) |
| 11 | [Baptiste Hulin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/baptiste-hulin) · Viabilis Oceans | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ocean-fifty) | 5 | [10 d 9 h 54 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/baptiste-hulin/resultado) |
| 12 | [Luke Berry](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/luke-berry) · Le Rire Medecin - Lamotte | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ocean-fifty) | 6 | [10 d 14 h 33 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/luke-berry/resultado) |
| 13 | [Anne-Claire Le Berre](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/anne-claire-le-berre) · Upwind By Merconcept | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ocean-fifty) | 7 | [10 d 15 h 34 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/anne-claire-le-berre/resultado) |
| 14 | [Boris Herrmann](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/boris-herrmann) · Malizia 4 | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 2 | [10 d 20 h 08 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/boris-herrmann/resultado) |
| 15 | [Laurent Bourgues](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/laurent-bourgues) · La French Fab | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/ocean-fifty) | 8 | [11 d 0 h 24 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/laurent-bourgues/resultado) |
| 16 | [Elodie Bonafous](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/elodie-bonafous) · Association Petits Princes Queguiner | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 3 | [11 d 0 h 55 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/elodie-bonafous/resultado) |
| 17 | [Sam Goodchild](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/sam-goodchild) · Macif Santé Prévoyance | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 4 | [11 d 1 h 08 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/sam-goodchild/resultado) |
| 18 | [Damien Seguin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/damien-seguin) · Arkea - Handicap International | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-multi) | 1 | [11 d 8 h 22 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/damien-seguin/resultado) |
| 19 | [Maxime Sorel](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/maxime-sorel) · Vaincre la Mucoviscidose | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 5 | [11 d 10 h 15 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/maxime-sorel/resultado) |
| 20 | [Sébastien Simon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/sebastien-simon) · Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 6 | [11 d 10 h 18 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/sebastien-simon/resultado) |

Ver los otros 75 barcos

| # | Patrón y barco | Clase | Puesto en clase | Llegada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | [Davy Beaudart](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/davy-beaudart) · Bureau Vallée | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 7 | [11 d 10 h 18 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/davy-beaudart/resultado) |
| 22 | [Francesca Clapcich](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/francesca-clapcich) · 11th Hour Racing | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 8 | [11 d 11 h 39 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/francesca-clapcich/resultado) |
| 23 | [Eric Péron](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/eric-peron) · French Touch - Oceania Hotels | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-multi) | 2 | [12 d 2 h 02 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/eric-peron/resultado) |
| 24 | [Nicolas d'Estais](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/nicolas-d-estais) · Café Joyeux | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 9 | [12 d 7 h 10 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/nicolas-d-estais/resultado) |
| 25 | [Arnaud Boissières](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/arnaud-boissieres) · April Marine | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 10 | [12 d 10 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/arnaud-boissieres/resultado) |
| 26 | [Sébastien Marsset](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/sebastien-marsset) · Foussier | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 11 | [12 d 19 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/sebastien-marsset/resultado) |
| 27 | [Pierre-Louis Attwell](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/pierre-louis-attwell) · Resilient | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 12 | [12 d 21 h 52 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/pierre-louis-attwell/resultado) |
| 28 | [Jean-Baptiste Daramy](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/jean-baptiste-daramy) · Anett - Kalhyge | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 13 | [13 d 13 h 09 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/jean-baptiste-daramy/resultado) |
| 29 | [Fabrice Amedeo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/fabrice-amedeo) · FDJ United | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 14 | [13 d 15 h 27 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/fabrice-amedeo/resultado) |
| 30 | [Masa Suzuki](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/masa-suzuki) · Milai - Furuno | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 15 | [13 d 19 h 30 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/masa-suzuki/resultado) |
| 31 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/achille-nebout) · Amarris | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 1 | [14 d 1 h 02 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/achille-nebout/resultado) |
| 32 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/guillaume-pirouelle) · Sogestran - Seafrigo | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 2 | [14 d 1 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/guillaume-pirouelle/resultado) |
| 33 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/pierre-leboucher) · Institut Imagine | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 3 | [14 d 4 h 28 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/pierre-leboucher/resultado) |
| 34 | [Robin Marais](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/robin-marais) · Respire - Ma Chance Moi Aussi | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 16 | [14 d 2 h 40 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/robin-marais/resultado) |
| 35 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/robin-follin) · Solano | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 4 | [14 d 6 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/robin-follin/resultado) |
| 36 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/axel-trehin) · Exalt | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 5 | [14 d 7 h 27 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/axel-trehin/resultado) |
| 37 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/corentin-douguet) · SNSM, faites un don ! | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 6 | [14 d 9 h 45 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/corentin-douguet/resultado) |
| 38 | [Manuel Cousin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/manuel-cousin) · Coup de Pouce | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 17 | [14 d 14 h 45 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/manuel-cousin/resultado) |
| 39 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/guillaume-l-hostis) · Alternative Sailing - Constructions Du Belon | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 7 | [14 d 16 h 51 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/guillaume-l-hostis/resultado) |
| 40 | [Kieran Le Borgne](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/kieran-le-borgne) · Armor-Lux - Le Finistère Assurance | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-mono) | 1 | [15 d 13 h 37 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/kieran-le-borgne/resultado) |
| 41 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/pep-costa) · VSF Sports | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 8 | [15 d 14 h 01 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/pep-costa/resultado) |
| 42 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/luca-rosetti) · Maccaferri Futura | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 9 | [15 d 14 h 33 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/luca-rosetti/resultado) |
| 43 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/william-mathelin-moreaux) · Patapain - Les Invincibles | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 10 | [15 d 16 h 36 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/william-mathelin-moreaux/resultado) |
| 44 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/ian-lipinski) · Crédit Mutuel | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 11 | [15 d 18 h 19 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/ian-lipinski/resultado) |
| 45 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/milan-kolacek) · Inland Roots, Ocean Soul | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 12 | [15 d 19 h 52 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/milan-kolacek/resultado) |
| 46 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/sophie-faguet) · Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 13 | [15 d 20 h 09 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/sophie-faguet/resultado) |
| 47 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/mikael-mergui) · Hirsch - Centrakor | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 14 | [15 d 22 h 30 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/mikael-mergui/resultado) |
| 48 | [Florian Gueguen](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/florian-gueguen) · Graine De Courage | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-multi) | 3 | [16 d 4 h 40 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/florian-gueguen/resultado) |
| 49 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/andrea-fornaro) · Influence 2 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 15 | [16 d 6 h 58 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/andrea-fornaro/resultado) |
| 50 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/jonas-gerckens) · Belgium Ocean Racing - Curium | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 16 | [16 d 10 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/jonas-gerckens/resultado) |
| 51 | [Marc Guillemot](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/marc-guillemot) · MG5-Wellness Training | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-multi) | 4 | [16 d 10 h 18 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/marc-guillemot/resultado) |
| 52 | [Sidney Gavignet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/sidney-gavignet) · Le Cigare Rouge | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-mono) | 2 | [16 d 10 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/sidney-gavignet/resultado) |
| 53 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/jules-bonnier) · Plastic Odyssey | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 17 | [15 d 12 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/jules-bonnier/resultado) |
| 54 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/loic-fequet) · Funae | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 18 | [16 d 12 h 48 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/loic-fequet/resultado) |
| 55 | [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/tanguy-caradec) · Eurvad | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-mono) | 3 | [16 d 13 h 35 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/tanguy-caradec/resultado) |
| 56 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/matteo-sericano) · Lucente | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 19 | [16 d 14 h 38 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/matteo-sericano/resultado) |
| 57 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/thimote-polet) · Team Zeiss | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 20 | [16 d 16 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/thimote-polet/resultado) |
| 58 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/emmanuel-hamez) · Viranga | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 21 | [16 d 16 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/emmanuel-hamez/resultado) |
| 59 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/thomas-lurton) · Sireco | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 22 | [16 d 16 h 48 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/thomas-lurton/resultado) |
| 60 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/rupert-henry) · Eora | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 23 | [16 d 16 h 58 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/rupert-henry/resultado) |
| 61 | [François Guiffant](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/francois-guiffant) · We Explore | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-multi) | 5 | [16 d 17 h 16 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/francois-guiffant/resultado) |
| 62 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/djemila-tassin) · Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 24 | [16 d 17 h 31 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/djemila-tassin/resultado) |
| 63 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/keni-piperol) · Drépavoile | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 25 | [16 d 22 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/keni-piperol/resultado) |
| 64 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/mateo-le-calvic) · Fondation ARC | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 26 | [16 d 22 h 12 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/mateo-le-calvic/resultado) |
| 65 | [Patrick Isoard](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/patrick-isoard) · Groupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-mono) | 4 | [16 d 22 h 48 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/patrick-isoard/resultado) |
| 66 | [Nicolas Rouger](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/nicolas-rouger) · Demain c’est loin | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/imoca) | 18 | [16 d 22 h 49 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/nicolas-rouger/resultado) |
| 67 | [Wilfrid Clerton](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/wilfrid-clerton) · Echo-mer | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-mono) | 5 | [17 d 7 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/wilfrid-clerton/resultado) |
| 68 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/yves-courbon) · OceanConnect | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 27 | [17 d 7 h 31 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/yves-courbon/resultado) |
| 69 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/ulysse-pozzoli) · Renovatec Sailing Team | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 28 | [17 d 10 h 54 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/ulysse-pozzoli/resultado) |
| 70 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/pamela-lee)#EMPOWHER | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 29 | [17 d 11 h 00 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/pamela-lee/resultado) |
| 71 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/stephane-bodin) · Wasabiii | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 30 | [17 d 15 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/stephane-bodin/resultado) |
| 72 | [Gilles Lamiré](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/gilles-lamire) · Groupe GCA | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/vintage-multi) | 6 | [18 d 3 h 12 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/gilles-lamire/resultado) |
| 73 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/mathieu-claveau) · Inherent-phare 40 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/clasificacion/class40) | 31 | [18 d 4 h 01 min](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/2026/mathieu-claveau/resultado) |
