---
title: "Clasificación Class40, Route du Rhum 2026 en directo"
description: "Clasificación Class40 de la Route du Rhum 2026 en el último parte: puesto de los 49 patrones, distancia al líder, velocidad y gráfico de la evolución de…"
url: "https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/clasificacion/class40"
lang: "es"
---

# Clasificación Class40, Route du Rhum 2026

Los 49 barcos Class40 en el último parte, su distancia al líder y la evolución de sus posiciones desde la salida de Saint-Malo. Cada nombre lleva a la trayectoria del barco en el mapa en directo.

[Todas las clases](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/clasificacion)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/clasificacion/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/clasificacion/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/clasificacion/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/clasificacion/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/clasificacion/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/clasificacion/vintage-mono)

Parte de posiciones del 6 de noviembre a las 08:01 (hora de París)6.º día de regata45 en regata4 abandonos

## Evolución de las posiciones en Class40

[Sigue a los Class40 en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo?classe=class40)

*Puesto de cada barco en cada parte. Los 8 primeros en color; pasa el cursor o toca una línea para seguirla. Desliza el gráfico hacia la derecha para volver hasta la salida.*

| Puesto | Patrón y barco | Llegada | Distancia | Velocidad | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | 2076 mn | en cabeza | 10,3 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 2 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/achille-nebout)Amarris | 2083 mn | +7 mn | 12,8 nd | gana 3 puestos en 24 h |
| 3 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/axel-trehin)Exalt | 2098 mn | +22 mn | 9,8 nd | gana 4 puestos en 24 h |
| 4 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/robin-follin)Solano | 2098 mn | +22 mn | 8,6 nd | pierde 2 puestos en 24 h |
| 5 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/pierre-leboucher)Institut Imagine | 2102 mn | +25 mn | 12,8 nd | pierde 2 puestos en 24 h |
| 6 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | 2107 mn | +31 mn | 11,1 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 7 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | 2121 mn | +44 mn | 11,9 nd | pierde 3 puestos en 24 h |
| 8 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | 2149 mn | +73 mn | 8,2 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 9 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/benoit-sineau)Ekinox Rhétorès | 2176 mn | +99 mn | 11,2 nd | gana 3 puestos en 24 h |
| 10 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/thimote-polet)Team Zeiss | 2184 mn | +107 mn | 10,4 nd | pierde 2 puestos en 24 h |
| 11 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | 2207 mn | +131 mn | 10,1 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 12 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/pep-costa)VSF Sports | 2208 mn | +131 mn | 5,5 nd | pierde 2 puestos en 24 h |
| 13 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/luca-rosetti)Maccaferri Futura | 2213 mn | +137 mn | 4,8 nd | gana 5 puestos en 24 h |
| 14 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 2216 mn | +140 mn | 10 nd | pierde 1 puesto en 24 h |
| 15 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/sasha-laniece)Alderan | 2222 mn | +145 mn | 12 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 16 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/andrea-fornaro)Influence 2 | 2223 mn | +147 mn | 7 nd | gana 4 puestos en 24 h |
| 17 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/ian-lipinski)Crédit Mutuel | 2228 mn | +151 mn | 4,7 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 18 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jules-bonnier)Plastic Odyssey | 2239 mn | +163 mn | 6,5 nd | pierde 4 puestos en 24 h |
| 19 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/stephane-bodin)Wasabiii | 2242 mn | +166 mn | 9,2 nd | gana 8 puestos en 24 h |
| 20 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | 2247 mn | +170 mn | 8,2 nd | pierde 1 puesto en 24 h |
| 21 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/rupert-henry)Eora | 2279 mn | +202 mn | 6 nd | gana 5 puestos en 24 h |
| 22 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/emmanuel-hamez)Viranga | 2281 mn | +204 mn | 5,9 nd | pierde 6 puestos en 24 h |
| 23 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | 2287 mn | +211 mn | 8,7 nd | pierde 1 puesto en 24 h |
| 24 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 2296 mn | +220 mn | 8,4 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 25 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/keni-piperol)Drépavoile | 2297 mn | +220 mn | 9,8 nd | pierde 4 puestos en 24 h |
| 26 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/thomas-lurton)Sireco | 2303 mn | +227 mn | 4,2 nd | pierde 3 puestos en 24 h |
| 27 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/matteo-sericano)Lucente | 2308 mn | +231 mn | 2 nd | pierde 2 puestos en 24 h |
| 28 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/pamela-lee)#EMPOWHER | 2322 mn | +246 mn | 10,9 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 29 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/mateo-le-calvic)Fondation ARC | 2334 mn | +258 mn | 3,3 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 30 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/loic-fequet)Funae | 2340 mn | +264 mn | 4,1 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 31 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | 2367 mn | +291 mn | 7,1 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 32 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | 2369 mn | +292 mn | 11,3 nd | pierde 4 puestos en 24 h |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/gaetan-thomas)Barco Brasil | 2395 mn | +319 mn | 8,8 nd | pierde 1 puesto en 24 h |
| 34 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/yves-courbon)OceanConnect | 2428 mn | +351 mn | 11,6 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| 35 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | 2442 mn | +366 mn | 9,5 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 36 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/lomano-takasi)Réauté Chocolat | 2453 mn | +377 mn | 9,4 nd | pierde 2 puestos en 24 h |
| 37 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/thea-khelif)Woman of Course | 2482 mn | +406 mn | 11 nd | mismo puesto que hace 24 h |
| 38 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | 2526 mn | +449 mn | 6,8 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 39 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/goulven-marie)Qwanza | 2586 mn | +510 mn | 4,4 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 40 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | 2590 mn | +514 mn | 6,7 nd | gana 3 puestos en 24 h |
| 41 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/yanick-rebuffat)Mussulo40 | 2591 mn | +515 mn | 6,3 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 42 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/yohan-bertrand)Yoda | 2606 mn | +530 mn | 8,5 nd | pierde 1 puesto en 24 h |
| 43 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/christophe-rateau)Gustave Roussy | 2627 mn | +551 mn | 4,9 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 44 | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/alexis-thomas)Afterdata-Elcia | 3183 mn | +1107 mn | 5,7 nd | gana 1 puesto en 24 h |
| 45 | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/marco-guerra)Imagin’ Act-SOCOMEC | 3439 mn | +1363 mn | 0 nd | gana 2 puestos en 24 h |
| – | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/alexis-loison)Groupe Réel | Abandono |  |  |  |
| – | [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/fabien-delahaye)Legallais | Abandono |  |  |  |
| – | [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/quentin-le-nabour)Bleu Blanc Planète Location | Abandono |  |  |  |
| – | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo/vincent-riou)Pierreval - Fondation GoodPlanet | Abandono |  |  |  |

[Sigue a los Class40 en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo?classe=class40)

## Para saber más

- [Route du Rhum 2026 en directo](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/directo)
- [La Route du Rhum: recorrido, récords y ganadores](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum)
- [Pronósticos: ¿quién ganará cada clase?](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/pronosticos)
- [Llegadas estimadas: ¿cuándo llega cada barco?](https://www.offshoreraces.app/es/route-du-rhum/llegadas)
- [La clase Class40: barcos y regatas](https://www.offshoreraces.app/es/clases/class40)
- [Route du Rhum 2026: los Class40 y sus patrones](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-class40-patrones)
- [Route du Rhum 2026: la lista de abandonos y sus causas](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-abandonos-lista-causas)
- [Route du Rhum 2026: ¿cuándo llegan los barcos a Guadalupe?](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-llegada-guadalupe-fechas)
- [Route du Rhum 2026: los favoritos, clase por clase](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-favoritos-clase-por-clase)
- [Guirec Soudée: de la vuelta al mundo al revés a los Ultim](https://www.offshoreraces.app/es/blog/guirec-soudee-vuelta-al-mundo-al-reves-route-du-rhum)
- [Sodebo: de una vuelta al mundo en 40 días a un Rhum en solitario](https://www.offshoreraces.app/es/blog/sodebo-coville-legrand-julio-verne-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026: una segunda vida para barcos legendarios](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-vintage-segunda-vida-barcos-legendarios)
- [Route du Rhum: las trampas meteo de Saint-Malo a Guadalupe](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-trampas-meteorologicas-saint-malo-guadalupe)
- [Route du Rhum 2026: los herederos de la regata](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-herederos-caradec-bourgnon-seguin)
- [Gitana 18: coste, foils y secretos del trimarán de Caudrelier](https://www.offshoreraces.app/es/blog/gitana-18-caudrelier-nuevo-trimaran-route-du-rhum)
- [Alexia Barrier, primera mujer en un Ultim en la Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/es/blog/alexia-barrier-primera-mujer-ultim-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026: Ruyant y Le Roux renuncian por presupuesto](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-bajas-ruyant-le-roux)
- [Route du Rhum 2026: dónde ver la salida en Saint-Malo](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-donde-ver-salida-saint-malo)
- [Route du Rhum 2026: los IMOCA y sus patrones](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-imoca-patrones)
- [Route du Rhum 2026: los Ocean Fifty y sus patrones](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-ocean-fifty-patrones)
- [Cómo seguir la Route du Rhum 2026: directo, tracker, vídeo, juego](https://www.offshoreraces.app/es/blog/como-seguir-route-du-rhum-2026)
- [Route du Rhum 2026: los Ultim y sus patrones](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-ultim-patrones)
- [Route du Rhum 2026, Vintage Mono: barcos y patrones](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-vintage-mono-patrones)
- [Route du Rhum 2026: los Vintage Multi y sus patrones](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-vintage-multi-patrones)
- [Route du Rhum 2026: recorrido, clases, patrones y récords](https://www.offshoreraces.app/es/blog/route-du-rhum-2026-recorrido-clases-record)

## Patrones con su propia página

[Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/es/patrones/alexis-loison)
