---
title: "Classement Class40 Route du Rhum 2026 en direct"
description: "Classement Class40 de la Route du Rhum 2026 au dernier pointage : rang des 49 skippers, écart au premier, vitesse et graphique d’évolution des positions…"
url: "https://www.offshoreraces.app/fr/classement/route-du-rhum-2026/class40"
lang: "fr"
---

# Classement Class40 de la Route du Rhum 2026

Les 49 bateaux Class40 au dernier pointage, leur écart au premier et l’évolution de leurs positions depuis le départ de Saint-Malo. Chaque nom mène à la trace du bateau sur la carte du direct.

[Toutes les classes](https://www.offshoreraces.app/fr/classement/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/fr/classement/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/fr/classement/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/fr/classement/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/fr/classement/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/fr/classement/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/fr/classement/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Pointage du 4 novembre à 21 h 00 (heure de Paris)4e jour de course47 en course2 abandons

## Évolution des positions en Class40

[Suivre les Class40 en direct](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct?classe=class40)

*Rang de chaque bateau à chaque pointage. Les 8 premiers en couleur ; survolez ou touchez une ligne pour la suivre. Faites glisser le graphique vers la droite pour remonter jusqu’au départ.*

| Rang | Skipper et bateau | Arrivée | Écart | Vitesse | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | 2 454 mi | en tête | 10,6 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 2 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/robin-follin)Solano | 2 458 mi | +4 mi | 16 nds | même place qu’il y a 24 h |
| 3 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/pierre-leboucher)Institut Imagine | 2 461 mi | +7 mi | 11,1 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 4 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | 2 479 mi | +26 mi | 14 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 5 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/achille-nebout)Amarris | 2 483 mi | +29 mi | 17,1 nds | gagne 14 places en 24 h |
| 6 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/axel-trehin)Exalt | 2 488 mi | +35 mi | 15,8 nds | gagne 8 places en 24 h |
| 7 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | 2 496 mi | +42 mi | 17,4 nds | gagne 9 places en 24 h |
| 8 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | 2 498 mi | +44 mi | 15 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 9 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/thimote-polet)Team Zeiss | 2 510 mi | +56 mi | 18,5 nds | perd 3 places en 24 h |
| 10 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | 2 511 mi | +57 mi | 16,4 nds | gagne 5 places en 24 h |
| 11 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/pep-costa)VSF Sports | 2 513 mi | +59 mi | 16,2 nds | perd 2 places en 24 h |
| 12 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/jules-bonnier)Plastic Odyssey | 2 524 mi | +70 mi | 13,2 nds | perd 1 place en 24 h |
| 13 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/benoit-sineau)Ekinox - Rhétorès | 2 529 mi | +76 mi | 16,8 nds | perd 6 places en 24 h |
| 14 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 2 535 mi | +81 mi | 12,5 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 15 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | 2 543 mi | +89 mi | 12 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 16 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/andrea-fornaro)Influence 2 | 2 552 mi | +98 mi | 14 nds | perd 3 places en 24 h |
| 17 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/luca-rosetti)Maccaferri Futura | 2 557 mi | +103 mi | 11,8 nds | perd 16 places en 24 h |
| 18 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/emmanuel-hamez)Viranga | 2 557 mi | +103 mi | 13,5 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 19 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/ian-lipinski)Crédit Mutuel | 2 559 mi | +105 mi | 14,7 nds | perd 14 places en 24 h |
| 20 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/thomas-lurton)Sireco | 2 578 mi | +124 mi | 12,4 nds | gagne 3 places en 24 h |
| 21 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/sasha-laniece)Alderan | 2 587 mi | +133 mi | 13,9 nds | même place qu’il y a 24 h |
| 22 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/keni-piperol)Drépavoile | 2 600 mi | +146 mi | 12,6 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 23 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | 2 604 mi | +150 mi | 13,4 nds | gagne 5 places en 24 h |
| 24 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/rupert-henry)Eora | 2 608 mi | +154 mi | 13,8 nds | perd 4 places en 24 h |
| 25 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | 2 612 mi | +158 mi | 10,2 nds | perd 1 place en 24 h |
| 26 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/stephane-bodin)Wasabiii | 2 615 mi | +161 mi | 14,7 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 27 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/matteo-sericano)Lucente | 2 625 mi | +172 mi | 13 nds | perd 2 places en 24 h |
| 28 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 2 629 mi | +175 mi | 13,4 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 29 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/mateo-le-calvic)Fondation ARC | 2 661 mi | +208 mi | 10,1 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 30 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/loic-fequet)Funae | 2 663 mi | +209 mi | 13,6 nds | perd 3 places en 24 h |
| 31 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/pamela-lee)#EMPOWHER | 2 681 mi | +227 mi | 13,3 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 32 | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/alexis-loison)Groupe Réel | 2 687 mi | +233 mi | 9 nds | perd 22 places en 24 h |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/gaetan-thomas)Barco Brasil | 2 717 mi | +263 mi | 13,4 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 34 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | 2 730 mi | +276 mi | 12,1 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 35 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | 2 769 mi | +315 mi | 11 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 36 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/lomano-takasi)Réauté Chocolat | 2 778 mi | +325 mi | 9,9 nds | gagne 3 places en 24 h |
| 37 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/thea-khelif)Woman of Course | 2 798 mi | +344 mi | 10 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 38 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/yves-courbon)OceanConnect | 2 799 mi | +345 mi | 8,5 nds | perd 1 place en 24 h |
| 39 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | 2 806 mi | +352 mi | 11,2 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 40 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/goulven-marie)Qwanza | 2 849 mi | +396 mi | 6,8 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 41 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/yohan-bertrand)Yoda | 2 884 mi | +430 mi | 7,4 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 42 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/yanick-rebuffat)Mussulo40 | 2 891 mi | +437 mi | 5,9 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 43 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/christophe-rateau)Gustave Roussy | 2 896 mi | +443 mi | 6,2 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 44 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | 2 915 mi | +462 mi | 2,9 nds | perd 2 places en 24 h |
| 45 | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/alexis-thomas)Afterdata-Elcia | 3 060 mi | +606 mi | 10,7 nds | perd 13 places en 24 h |
| 46 | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/vincent-riou)Pierreval - Fondation GoodPlanet | 3 196 mi | +742 mi | 0 nds | même place qu’il y a 24 h |
| 47 | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/marco-guerra)Imagin’ Act-SOCOMEC | 3 439 mi | +985 mi | 0 nds | gagne 1 place en 24 h |
| – | [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/fabien-delahaye)Legallais | Abandon |  |  |  |
| – | [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct/quentin-le-nabour)Bleu Blanc Planète Location | Abandon |  |  |  |

[Suivre les Class40 sur la carte en direct](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct?classe=class40)

## Pour aller plus loin

- [Route du Rhum 2026 en direct](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/direct)
- [La Route du Rhum : parcours, records et palmarès](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum)
- [Pronostics : qui va gagner chaque classe ?](https://www.offshoreraces.app/fr/pronostics/route-du-rhum-2026)
- [Arrivées estimées : quand arrive chaque bateau ?](https://www.offshoreraces.app/fr/arrivees/route-du-rhum-2026)
- [La classe Class40 : bateaux et courses](https://www.offshoreraces.app/fr/classes/class40)
- [Route du Rhum 2026 : les Class40 et leurs skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-class40-skippers)
- [Route du Rhum 2026 : la liste des abandons et leurs causes](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-abandons-liste-causes)
- [Route du Rhum 2026 : quand arrivent les bateaux en Guadeloupe ?](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-arrivee-guadeloupe-dates)
- [Route du Rhum 2026 : les favoris classe par classe](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-favoris-classe-par-classe)
- [Guirec Soudée, du tour du monde à l'envers à l'Ultim](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/guirec-soudee-tour-du-monde-a-l-envers-route-du-rhum)
- [Sodebo : du tour du monde en 40 jours au Rhum en solitaire](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/sodebo-coville-legrand-jules-verne-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026 : la seconde vie des bateaux de légende](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-vintage-seconde-vie-bateaux-legende)
- [Route du Rhum : les pièges météo de Saint-Malo à la Guadeloupe](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-meteo-pieges-saint-malo-guadeloupe)
- [Route du Rhum 2026 : les héritiers de la course](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-heritiers-caradec-bourgnon-seguin)
- [Gitana 18 : prix, foils et secrets du trimaran de Caudrelier](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/gitana-18-nouveau-trimaran-caudrelier-route-du-rhum)
- [Alexia Barrier, première femme en Ultim sur la Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/alexia-barrier-premiere-femme-ultim-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026 : Ruyant et Le Roux renoncent faute de budget](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-forfaits-ruyant-le-roux)
- [Route du Rhum 2026 : où voir le départ à Saint-Malo](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-ou-voir-le-depart-saint-malo)
- [Route du Rhum 2026 : les IMOCA et leurs skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-imoca-skippers)
- [Route du Rhum 2026 : les Ocean Fifty et leurs skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-ocean-fifty-skippers)
- [Suivre la Route du Rhum 2026 : tracker, direct, vidéo, jeu](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/comment-suivre-route-du-rhum-2026)
- [Route du Rhum 2026 : les Ultim et leurs skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-ultim-skippers)
- [Vintage Mono de la Route du Rhum 2026 : bateaux et skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-vintage-mono-skippers)
- [Route du Rhum 2026 : les Vintage Multi et leurs skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-vintage-multi-skippers)
- [Route du Rhum 2026 : parcours, classes, skippers et records](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-parcours-classes-record)

## Les skippers ont leur page

[Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/alexis-loison)
