---
title: "Records des courses au large : les temps à battre"
description: "Le record de 18 courses au large, du Vendée Globe à la Sydney-Hobart : temps, bateau, skipper, année et vitesse moyenne, avec les records battus depuis."
url: "https://www.offshoreraces.app/fr/records"
lang: "fr"
---

# Records des courses au large : les temps à battre

Le record de 18 courses au large, du Vendée Globe à la Sydney-Hobart : temps, bateau, skipper, année et vitesse moyenne, avec les records battus depuis.

## Tours du monde

| Course | Record | Bateau et skipper | Vitesse moyenne |
| --- | --- | --- | --- |
| [Barcelona World Race](https://www.offshoreraces.app/fr/barcelona-world-race) · course disparue · [Le record en détail](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/record-barcelona-world-race) | 84 j 5 h 50 min · 2015 | Cheminées Poujoulat (IMOCA) · Bernard Stamm, Jean Le Cam | – |
| [Vendée Globe](https://www.offshoreraces.app/fr/vendee-globe) · [Le record en détail](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/record-vendee-globe-histoire) | 64 j 19 h 22 min 49 s · 2025 · 15,6 nœuds | MACIF Santé Prévoyance · Charlie Dalin | 15,6 nœuds |
| [Oryx Quest](https://www.offshoreraces.app/fr/oryx-quest) · course disparue | 62 j 21 h 1 min · 2005 | Doha 2006 · Brian Thompson | – |
| [The Race](https://www.offshoreraces.app/fr/the-race) · course disparue | 62 j 6 h 56 min 33 s · 2001 | Club Med · Grant Dalton | – |
| [Arkéa Ultim Challenge](https://www.offshoreraces.app/fr/arkea-ultim-challenge) | 50 j 19 h 7 min 42 s · 2024 · 20,5 nœuds | Maxi Edmond de Rothschild · Charles Caudrelier | 20,5 nœuds |
| [Trophée Jules Verne](https://www.offshoreraces.app/fr/trophee-jules-verne) · [Le record en détail](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/record-trophee-jules-verne) | 40 j 10 h 45 min 50 s · 2026 | Sodebo Ultim 3 · Thomas Coville | – |

## Traversées océaniques

| Course | Record | Bateau et skipper | Vitesse moyenne |
| --- | --- | --- | --- |
| [Transat Paprec](https://www.offshoreraces.app/fr/transat-paprec) · [Le record en détail](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/record-transat-paprec) | 18 j 5 h 8 min 3 s · 2021 · 8,9 nœuds | TeamWork · Nils Palmieri, Julien Villion | 8,9 nœuds |
| [New York Vendée](https://www.offshoreraces.app/fr/new-york-vendee) | 10 j 3 h 44 min 30 s · 2024 · 13,1 nœuds | MACIF Santé Prévoyance · Charlie Dalin | 13,1 nœuds |
| [Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum) · [Le record en détail](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/record-route-du-rhum-histoire) | 6 j 13 h 27 min 40 s · 2026 · 22,5 nœuds | SVR-Lazartigue (Ultim) · Tom Laperche | 22,5 nœuds |
| [Transat Québec-Saint-Malo](https://www.offshoreraces.app/fr/transat-quebec-saint-malo) · [Le record en détail](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/record-transat-quebec-saint-malo) | 6 j 1 h 17 min 41 s · 2016 · 19,9 nœuds | Spindrift 2 (Ultim) · Yann Guichard, Dona Bertarelli | 19,9 nœuds |
| [RORC Transatlantic Race](https://www.offshoreraces.app/fr/rorc-transatlantic) | 4 j 23 h 51 min 15 s · 2026 · 25 nœuds | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 25 nœuds |
| [Transpac](https://www.offshoreraces.app/fr/transpac) · [Le record en détail](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/records-transpac) | 4 j 6 h 32 min 30 s · 2017 · 21,7 nœuds | Mighty Merloe (ORMA 60) · H. L. Enloe | 21,7 nœuds |

## Courses de moins de deux jours

| Course | Record | Bateau et skipper | Vitesse moyenne |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rolex Middle Sea Race](https://www.offshoreraces.app/fr/rolex-middle-sea-race) | 1 j 9 h 29 min 28 s · 2021 · 18,1 nœuds | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 18,1 nœuds |
| [Rolex Sydney Hobart](https://www.offshoreraces.app/fr/sydney-hobart) · [Le record en détail](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/record-sydney-hobart-comanche) | 1 j 9 h 15 min 24 s · 2017 · 18,9 nœuds | Comanche · Jim Cooney | 18,9 nœuds |
| [Newport Bermuda Race](https://www.offshoreraces.app/fr/newport-bermuda) | 1 j 9 h 0 min 9 s · 2022 · 19,2 nœuds | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 19,2 nœuds |
| [Rolex Fastnet Race](https://www.offshoreraces.app/fr/fastnet) · [Le record en détail](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/records-fastnet-race) | 1 j 8 h 38 min 27 s · 2023 · 21,3 nœuds | SVR Lazartigue (Ultim) · François Gabart | 21,3 nœuds |
| [RORC Caribbean 600](https://www.offshoreraces.app/fr/rorc-caribbean-600) | 1 j 5 h 48 min 45 s · 2022 · 20,1 nœuds | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 20,1 nœuds |
| [Marblehead to Halifax](https://www.offshoreraces.app/fr/marblehead-halifax) | 1 j 4 h 2 min 26 s · 2025 · 12,9 nœuds | Temptation/Oakcliff (JV 66) · Art Santry | 12,9 nœuds |

Vitesse moyenne calculée sur la distance de la route théorique de chaque course ; le bateau parcourt en réalité davantage de milles.

## Anciens records

- [Vendée Globe](https://www.offshoreraces.app/fr/vendee-globe) : 74 j 3 h 35 min 46 s par Banque Populaire VIII (Armel Le Cléac'h) en 2017 ; 78 j 2 h 16 min 40 s par Macif (François Gabart) en 2013 ; 84 j 3 h 9 min 8 s par Foncia (Michel Desjoyeaux) en 2009 ; 87 j 10 h 47 min 55 s par PRB (Vincent Riou) en 2005 ; 93 j 3 h 57 min 32 s par PRB (Michel Desjoyeaux) en 2001 ; 105 j 20 h 31 min par Geodis (Christophe Auguin) en 1997 ; 109 j 8 h 48 min par Écureuil d'Aquitaine II (Titouan Lamazou) en 1990.
- [Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum) : 6 j 19 h 47 min 25 s par Maxi Edmond de Rothschild (Charles Caudrelier) en 2022.
