---
title: "Classement Class40 Route du Rhum 2026 : Achille Nebout vainqueur"
description: "Achille Nebout (Amarris) remporte la Route du Rhum 2026 en Class40 : arrivé à Pointe-à-Pitre le 15 novembre à 14 h 04 (heure de Paris), en 14 j 1 h 02 min."
url: "https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/classement/class40"
lang: "fr"
---

# Classement Class40 de la Route du Rhum 2026

Les 49 bateaux Class40 au dernier pointage, leur écart au premier et l’évolution de leurs positions depuis le départ de Saint-Malo. Chaque nom mène à la trace du bateau sur la carte du direct.

[Toutes les classes](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/classement) · [Ultim](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/classement/ultim) · [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/classement/ocean-fifty) · [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/classement/imoca) · [Class40](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/classement/class40) · [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/classement/vintage-multi) · [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/classement/vintage-mono)

Achille Nebout (Amarris) remporte la Route du Rhum 2026 en Class40 : arrivé à Pointe-à-Pitre le 15 novembre à 14 h 04 (heure de Paris), en 14 j 1 h 02 min. Suivent Guillaume Pirouelle (2e, en 14 j 1 h 29 min) et Pierre Leboucher (3e, en 14 j 4 h 28 min).

Pointage du 21 novembre à 17 h 00 (heure de Paris) · 21e jour de course · 6 en course · 35 arrivés · 8 abandons

## Évolution des positions en Class40

[Suivre les Class40 en direct](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026?classe=class40)

*Rang de chaque bateau à chaque pointage. Les 8 premiers en couleur ; survolez ou touchez une ligne pour la suivre. Faites glisser le graphique vers la droite pour remonter jusqu’au départ.*

| Rang | Skipper et bateau | Arrivée | Écart | Vitesse | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/achille-nebout) · Amarris | [14 j 1 h 02 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/achille-nebout/resultat) | en tête |  |  |
| 2 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/guillaume-pirouelle) · Sogestran - Seafrigo | [14 j 1 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/guillaume-pirouelle/resultat) |  |  |  |
| 3 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/pierre-leboucher) · Institut Imagine | [14 j 4 h 28 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/pierre-leboucher/resultat) |  |  |  |
| 4 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/robin-follin) · Solano | [14 j 6 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/robin-follin/resultat) |  |  |  |
| 5 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/axel-trehin) · Exalt | [14 j 7 h 27 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/axel-trehin/resultat) |  |  |  |
| 6 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/corentin-douguet) · SNSM, faites un don ! | [14 j 9 h 45 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/corentin-douguet/resultat) |  |  |  |
| 7 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/guillaume-l-hostis) · Alternative Sailing - Constructions Du Belon | [14 j 16 h 51 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/guillaume-l-hostis/resultat) |  |  |  |
| 8 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/pep-costa) · VSF Sports | [15 j 14 h 01 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/pep-costa/resultat) |  |  |  |
| 9 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/luca-rosetti) · Maccaferri Futura | [15 j 14 h 33 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/luca-rosetti/resultat) |  |  |  |
| 10 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/william-mathelin-moreaux) · Patapain - Les Invincibles | [15 j 16 h 36 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/william-mathelin-moreaux/resultat) |  |  |  |
| 11 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/ian-lipinski) · Crédit Mutuel | [15 j 18 h 19 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/ian-lipinski/resultat) |  |  |  |
| 12 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/milan-kolacek) · Inland Roots, Ocean Soul | [15 j 19 h 52 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/milan-kolacek/resultat) |  |  |  |
| 13 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/sophie-faguet) · Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | [15 j 20 h 09 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/sophie-faguet/resultat) |  |  |  |
| 14 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/mikael-mergui) · Hirsch - Centrakor | [15 j 22 h 30 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/mikael-mergui/resultat) |  |  |  |
| 15 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/andrea-fornaro) · Influence 2 | [16 j 6 h 58 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/andrea-fornaro/resultat) |  |  |  |
| 16 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/jonas-gerckens) · Belgium Ocean Racing - Curium | [16 j 10 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/jonas-gerckens/resultat) |  |  |  |
| 17 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/jules-bonnier) · Plastic Odyssey | [15 j 12 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/jules-bonnier/resultat) |  |  |  |
| 18 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/loic-fequet) · Funae | [16 j 12 h 48 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/loic-fequet/resultat) |  |  |  |
| 19 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/matteo-sericano) · Lucente | [16 j 14 h 38 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/matteo-sericano/resultat) |  |  |  |
| 20 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/thimote-polet) · Team Zeiss | [16 j 16 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/thimote-polet/resultat) |  |  |  |
| 21 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/emmanuel-hamez) · Viranga | [16 j 16 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/emmanuel-hamez/resultat) |  |  |  |
| 22 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/thomas-lurton) · Sireco | [16 j 16 h 48 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/thomas-lurton/resultat) |  |  |  |
| 23 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/rupert-henry) · Eora | [16 j 16 h 58 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/rupert-henry/resultat) |  |  |  |
| 24 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/djemila-tassin) · Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | [16 j 17 h 31 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/djemila-tassin/resultat) |  |  |  |
| 25 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/keni-piperol) · Drépavoile | [16 j 22 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/keni-piperol/resultat) |  |  |  |
| 26 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/mateo-le-calvic) · Fondation ARC | [16 j 22 h 12 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/mateo-le-calvic/resultat) |  |  |  |
| 27 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/yves-courbon) · OceanConnect | [17 j 7 h 31 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/yves-courbon/resultat) |  |  |  |
| 28 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/ulysse-pozzoli) · Renovatec Sailing Team | [17 j 10 h 54 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/ulysse-pozzoli/resultat) |  |  |  |
| 29 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/pamela-lee)#EMPOWHER | [17 j 11 h 00 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/pamela-lee/resultat) |  |  |  |
| 30 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/stephane-bodin) · Wasabiii | [17 j 15 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/stephane-bodin/resultat) |  |  |  |
| 31 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/mathieu-claveau) · Inherent-phare 40 | [18 j 4 h 01 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/mathieu-claveau/resultat) |  |  |  |
| 32 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/lomano-takasi) · Réauté Chocolat | [18 j 4 h 19 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/lomano-takasi/resultat) |  |  |  |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/gaetan-thomas) · Barco Brasil | [18 j 5 h 15 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/gaetan-thomas/resultat) |  |  |  |
| 34 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/aina-bauza-roig) · Alice Milliat Foundation | [19 j 2 h 57 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/aina-bauza-roig/resultat) |  |  |  |
| 35 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/thea-khelif) · Woman of Course | [19 j 5 h 24 min](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/thea-khelif/resultat) |  |  |  |
| 36 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/jean-baptiste-ternon) · Mic Odyssey | 132 mi |  | 9,2 nds | même place qu’il y a 24 h |
| 37 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/goulven-marie) · Qwanza | 153 mi |  | 6,7 nds | même place qu’il y a 24 h |
| 38 | [Yannick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/yannick-rebuffat) · Mussulo40 | 250 mi |  | 8,2 nds | même place qu’il y a 24 h |
| 39 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/christophe-rateau) · Gustave Roussy | 468 mi |  | 8,2 nds | même place qu’il y a 24 h |
| 40 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/yohan-bertrand) · Yoda | 545 mi |  | 7,9 nds | même place qu’il y a 24 h |
| 41 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/rodolphe-sepho) · Rêve De Large 5 | 1 116 mi |  | 6 nds | même place qu’il y a 24 h |
| – | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/alexis-loison) · Groupe Réel | Abandon |  |  |  |
| – | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/alexis-thomas) · Afterdata-Elcia | Abandon |  |  |  |
| – | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/benoit-sineau) · Ekinox Rhétorès | Abandon |  |  |  |
| – | [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/fabien-delahaye) · Legallais | Abandon |  |  |  |
| – | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/marco-guerra) · Imagin’ Act-SOCOMEC | Abandon |  |  |  |
| – | [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/quentin-le-nabour) · Bleu Blanc Planète Location | Abandon |  |  |  |
| – | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/sasha-laniece) · Alderan | Abandon |  |  |  |
| – | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/vincent-riou) · Pierreval - Fondation GoodPlanet | Abandon |  |  |  |

[Suivre les Class40 en direct](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026?classe=class40)

## Pour aller plus loin

- [Route du Rhum 2026 en direct](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026)
- [La Route du Rhum : parcours, records et palmarès](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum)
- [Pronostics : qui va gagner chaque classe ?](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/pronostics)
- [Arrivées estimées : quand arrive chaque bateau ?](https://www.offshoreraces.app/fr/route-du-rhum/2026/arrivees)
- [La classe Class40 : bateaux et courses](https://www.offshoreraces.app/fr/classes/class40)
- [Route du Rhum 2026 : les Class40 et leurs skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-class40-skippers)
- [Résultats Route du Rhum 2026 en Ultim : Tom Laperche s'impose](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-resultats-ultim)
- [Corentin Horeau, l'IMOCA qui tient tête aux Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/corentin-horeau-macsf-imoca-route-du-rhum-2026)
- [Route du Rhum 2026 : la liste des abandons et leurs causes](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-abandons-liste-causes)
- [Route du Rhum 2026 : quand arrivent les bateaux en Guadeloupe ?](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-arrivee-guadeloupe-dates)
- [Route du Rhum 2026 : les favoris classe par classe](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-favoris-classe-par-classe)
- [Guirec Soudée, du tour du monde à l'envers à l'Ultim](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/guirec-soudee-tour-du-monde-a-l-envers-route-du-rhum)
- [Sodebo : du tour du monde en 40 jours au Rhum en solitaire](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/sodebo-coville-legrand-jules-verne-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026 : la seconde vie des bateaux de légende](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-vintage-seconde-vie-bateaux-legende)
- [Route du Rhum : les pièges météo de Saint-Malo à la Guadeloupe](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-meteo-pieges-saint-malo-guadeloupe)
- [Route du Rhum 2026 : les héritiers de la course](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-heritiers-caradec-bourgnon-seguin)
- [Gitana 18 : prix, foils et secrets du trimaran de Caudrelier](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/gitana-18-nouveau-trimaran-caudrelier-route-du-rhum)
- [Alexia Barrier, première femme en Ultim sur la Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/alexia-barrier-premiere-femme-ultim-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026 : Ruyant et Le Roux renoncent faute de budget](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-forfaits-ruyant-le-roux)
- [Route du Rhum 2026 : où voir le départ à Saint-Malo](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-ou-voir-le-depart-saint-malo)
- [Route du Rhum 2026 : les IMOCA et leurs skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-imoca-skippers)
- [Route du Rhum 2026 : les Ocean Fifty et leurs skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-ocean-fifty-skippers)
- [Suivre la Route du Rhum 2026 : tracker, direct, vidéo, jeu](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/comment-suivre-route-du-rhum-2026)
- [Route du Rhum 2026 : les Ultim et leurs skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-ultim-skippers)
- [Vintage Mono de la Route du Rhum 2026 : bateaux et skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-vintage-mono-skippers)
- [Route du Rhum 2026 : les Vintage Multi et leurs skippers](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-vintage-multi-skippers)
- [Route du Rhum 2026 : parcours, classes, skippers et records](https://www.offshoreraces.app/fr/blog/route-du-rhum-2026-parcours-classes-record)

## Les skippers ont leur page

[Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/achille-nebout) [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/aina-bauza-roig) [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/alexis-loison) [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/alexis-thomas) [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/andrea-fornaro) [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/axel-trehin) [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/benoit-sineau) [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/christophe-rateau) [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/corentin-douguet) [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/djemila-tassin) [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/emmanuel-hamez) [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/fabien-delahaye) [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/gaetan-thomas) [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/goulven-marie) [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/guillaume-l-hostis) [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/guillaume-pirouelle) [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/ian-lipinski) [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/jean-baptiste-ternon) [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/jonas-gerckens) [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/jules-bonnier) [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/keni-piperol) [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/loic-fequet) [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/lomano-takasi) [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/luca-rosetti) [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/marco-guerra) [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/mateo-le-calvic) [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/mathieu-claveau) [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/matteo-sericano) [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/mikael-mergui) [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/milan-kolacek) [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/pamela-lee) [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/pep-costa) [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/pierre-leboucher) [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/quentin-le-nabour) [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/robin-follin) [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/rodolphe-sepho) [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/rupert-henry) [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/sasha-laniece) [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/sophie-faguet) [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/stephane-bodin) [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/thea-khelif) [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/thimote-polet) [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/thomas-lurton) [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/ulysse-pozzoli) [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/vincent-riou) [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/william-mathelin-moreaux) [Yannick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/yannick-rebuffat) [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/yohan-bertrand) [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/fr/skippers/yves-courbon)
