---
title: "Classifica della Route du Rhum 2026 in diretta"
description: "Classifica della Route du Rhum 2026 a ogni rilevamento: posizione di ogni skipper per classe (Ultim, Ocean Fifty, IMOCA, Class40, Vintage), distacchi ed…"
url: "https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026"
lang: "it"
---

# Classifica della Route du Rhum 2026

La classifica di ogni classe all'ultimo rilevamento del tracking ufficiale, aggiornata ogni ora, e l'evoluzione delle posizioni dalla partenza di Saint-Malo.

[Tutte le classi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Rilevamento del 4 novembre alle ore 20:00 (ora di Parigi)4º giorno di regata108 in regata7 ritiri

## In testa a ogni classe

- [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ultim) [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/tom-laperche) SVR-Lazartigue 241,6 miglia di vantaggio su Thomas Coville
- [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/basile-bourgnon) Edenred 5 84,2 miglia di vantaggio su Pierre Quiroga
- [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/corentin-horeau) MACSF 202,4 miglia di vantaggio su Boris Herrmann
- [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/guillaume-pirouelle) Sogestran - Seafrigo 8,2 miglia di vantaggio su Pierre Leboucher
- [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) [Eric Péron](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/eric-peron) French Touch - Oceania Hotels 40 miglia di vantaggio su Damien Seguin
- [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/tanguy-caradec) Eurvad 10,3 miglia di vantaggio su Kieran Le Borgne

## La top 5 di ogni classe dalla partenza

- [UltimEvoluzione e classifica Ultim completa](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ultim)
- [Ocean FiftyEvoluzione e classifica Ocean Fifty completa](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)
- [IMOCAEvoluzione e classifica IMOCA completa](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca)
- [Class40Evoluzione e classifica Class40 completa](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40)
- [Vintage MultiEvoluzione e classifica Vintage Multi completa](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi)
- [Vintage MonoEvoluzione e classifica Vintage Mono completa](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

## Classifica generale, tutte le classi

Le barche dalla più vicina alla più lontana da Pointe-à-Pitre, tutte le classi insieme. La classifica ufficiale è per classe: un Ultim va due volte più veloce di un Class40.

| # | Skipper e barca | Classe | Pos. classe | Arrivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/tom-laperche)SVR-Lazartigue | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ultim) | 1 | 1495 mn |
| 2 | [Thomas Coville](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thomas-coville)SODEBO Ultim 3 | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ultim) | 2 | 1736 mn |
| 3 | [Louis Burton](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/louis-burton)Ultim Armand Thiery | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ultim) | 3 | 1786 mn |
| 4 | [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/basile-bourgnon)Edenred 5 | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 1 | 1996 mn |
| 5 | [Guirec Soudée](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/guirec-soudee)LIAMM | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ultim) | 4 | 2012 mn |
| 6 | [Pierre Quiroga](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pierre-quiroga)Wewise | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 2 | 2081 mn |
| 7 | [Alexia Barrier](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/alexia-barrier)IDEC Sport - CIC | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ultim) | 5 | 2085 mn |
| 8 | [Léonard Legrand](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/leonard-legrand)Sodebo Fifty | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 3 | 2086 mn |
| 9 | [Baptiste Hulin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/baptiste-hulin)Viabilis Oceans | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 4 | 2098 mn |
| 10 | [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/corentin-horeau)MACSF | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 1 | 2105 mn |
| 11 | [Thibaut Vauchel-Camus](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thibaut-vauchel-camus)Solidaires En Peloton by Delanchy | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 5 | 2152 mn |
| 12 | [Luke Berry](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/luke-berry)Le Rire Medecin - Lamotte | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 6 | 2203 mn |
| 13 | [Erwan Le Draoulec](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/erwan-le-draoulec)Lazare x Hellio | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 7 | 2254 mn |
| 14 | [Boris Herrmann](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/boris-herrmann)Malizia 4 | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 2 | 2307 mn |
| 15 | [Francesca Clapcich](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/francesca-clapcich)11th Hour Racing | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 3 | 2319 mn |
| 16 | [Eric Péron](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/eric-peron)French Touch - Oceania Hotels | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 1 | 2342 mn |
| 17 | [Laurent Bourgues](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/laurent-bourgues)La French Fab | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 8 | 2345 mn |
| 18 | [Elodie Bonafous](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/elodie-bonafous)Association Petits Princes Queguiner | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 4 | 2358 mn |
| 19 | [Damien Seguin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/damien-seguin)Arkea - Handicap International | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 2 | 2382 mn |
| 20 | [Anne-Claire Le Berre](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/anne-claire-le-berre)Upwind By Merconcept | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 9 | 2388 mn |

Mostra le altre 88 barche

| # | Skipper e barca | Classe | Pos. classe | Arrivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | [Maxime Sorel](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/maxime-sorel)Vaincre la Mucoviscidose | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 5 | 2388 mn |
| 22 | [Sam Goodchild](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sam-goodchild)Macif Santé Prévoyance | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 6 | 2388 mn |
| 23 | [Davy Beaudart](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/davy-beaudart)Bureau Vallée | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 7 | 2392 mn |
| 24 | [Ambrogio Beccaria](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/ambrogio-beccaria)Allagrande Mapei | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 8 | 2399 mn |
| 25 | [Nicolas d'Estais](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/nicolas-d-estais)Café Joyeux | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 9 | 2424 mn |
| 26 | [Gilles Lamiré](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/gilles-lamire)Groupe GCA | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 3 | 2431 mn |
| 27 | [Arnaud Boissières](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/arnaud-boissieres)April Marine | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 10 | 2434 mn |
| 28 | [Pierre-Louis Attwell](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pierre-louis-attwell)Resilient | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 11 | 2439 mn |
| 29 | [Sébastien Marsset](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sebastien-marsset)Foussier | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 12 | 2439 mn |
| 30 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 1 | 2464 mn |
| 31 | [Jean-Baptiste Daramy](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jean-baptiste-daramy)Anett - Kalhyge | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 13 | 2468 mn |
| 32 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pierre-leboucher)Institut Imagine | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 2 | 2472 mn |
| 33 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/robin-follin)Solano | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 3 | 2473 mn |
| 34 | [Fabrice Amedeo](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/fabrice-amedeo)FDJ United | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 14 | 2488 mn |
| 35 | [Masa Suzuki](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/masa-suzuki)Milai - Furuno | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 15 | 2489 mn |
| 36 | [Manuel Cousin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/manuel-cousin)Coup de Pouce | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 16 | 2490 mn |
| 37 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 4 | 2494 mn |
| 38 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/achille-nebout)Amarris | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 5 | 2500 mn |
| 39 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/axel-trehin)Exalt | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 6 | 2503 mn |
| 40 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 7 | 2512 mn |
| 41 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 8 | 2514 mn |
| 42 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 9 | 2527 mn |
| 43 | [Robin Marais](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/robin-marais)Respire | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 17 | 2527 mn |
| 44 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thimote-polet)Team Zeiss | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 10 | 2529 mn |
| 45 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pep-costa)VSF Sports | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 11 | 2529 mn |
| 46 | [Florian Gueguen](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/florian-gueguen)Graine De Courage | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 4 | 2535 mn |
| 47 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jules-bonnier)Plastic Odyssey | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 12 | 2539 mn |
| 48 | [Sébastien Simon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sebastien-simon)Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 18 | 2540 mn |
| 49 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/benoit-sineau)Ekinox - Rhétorès | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 13 | 2542 mn |
| 50 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 14 | 2546 mn |
| 51 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 15 | 2551 mn |
| 52 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/andrea-fornaro)Influence 2 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 16 | 2561 mn |
| 53 | [Charles Caudrelier](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/charles-caudrelier)Maxi Edmond de Rothschild | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ultim) | 6 | 2564 mn |
| 54 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/luca-rosetti)Maccaferri Futura | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 17 | 2566 mn |
| 55 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/emmanuel-hamez)Viranga | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 18 | 2566 mn |
| 56 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/ian-lipinski)Crédit Mutuel | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 19 | 2570 mn |
| 57 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thomas-lurton)Sireco | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 20 | 2589 mn |
| 58 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sasha-laniece)Alderan | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 21 | 2601 mn |
| 59 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/keni-piperol)Drépavoile | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 22 | 2611 mn |
| 60 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 23 | 2615 mn |
| 61 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/rupert-henry)Eora | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 24 | 2616 mn |
| 62 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 25 | 2618 mn |
| 63 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/stephane-bodin)Wasabiii | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 26 | 2626 mn |
| 64 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/matteo-sericano)Lucente | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 27 | 2638 mn |
| 65 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 28 | 2643 mn |
| 66 | [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/tanguy-caradec)Eurvad | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 1 | 2669 mn |
| 67 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/mateo-le-calvic)Fondation ARC | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 29 | 2671 mn |
| 68 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/loic-fequet)Funae | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 30 | 2676 mn |
| 69 | [Kieran Le Borgne](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/kieran-le-borgne)Armor-Lux - Le Finistère Assurance | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 2 | 2679 mn |
| 70 | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/alexis-loison)Groupe Réel | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 31 | 2681 mn |
| 71 | [Patrick Isoard](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/patrick-isoard)Groupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 3 | 2687 mn |
| 72 | [Sidney Gavignet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sidney-gavignet)Le Cigare Rouge | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 4 | 2688 mn |
| 73 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pamela-lee)#EMPOWHER | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 32 | 2693 mn |
| 74 | [François Guiffant](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/francois-guiffant)We Explore | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 5 | 2718 mn |
| 75 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/gaetan-thomas)Barco Brasil | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 33 | 2728 mn |
| 76 | [Marc Guillemot](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/marc-guillemot)MG5-Wellness Training | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 6 | 2739 mn |
| 77 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 34 | 2742 mn |
| 78 | [Christophe Bogrand](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/christophe-bogrand)Des Enfants Et Des Arbres | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 7 | 2749 mn |
| 79 | [Nicolas Rouger](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/nicolas-rouger)Demain c’est loin | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca) | 19 | 2750 mn |
| 80 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 35 | 2779 mn |
| 81 | [Thierry Roger](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thierry-roger)Perros-Guirec | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 8 | 2787 mn |
| 82 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/lomano-takasi)Réauté Chocolat | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 36 | 2788 mn |
| 83 | [Wilfried Clerton](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/wilfried-clerton)Echo-mer | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 5 | 2804 mn |
| 84 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/yves-courbon)OceanConnect | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 37 | 2806 mn |
| 85 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thea-khelif)Woman of Course | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 38 | 2808 mn |
| 86 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 39 | 2816 mn |
| 87 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/goulven-marie)Qwanza | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 40 | 2854 mn |
| 88 | [Christophe Bachmann](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/christophe-bachmann)Grain De Sable | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 6 | 2857 mn |
| 89 | [Laurent Etheimer](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/laurent-etheimer)Fifty Fifty | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 9 | 2868 mn |
| 90 | [Jean Le Cam](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jean-le-cam)Alegria | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 7 | 2875 mn |
| 91 | [Titouan Pilliard](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/titouan-pilliard)Use It Again For Youth | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 8 | 2880 mn |
| 92 | [Frédéric Mailhos](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/frederic-mailhos)Feve - Votre Épargne Finance Des Fermes Bio | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 9 | 2890 mn |
| 93 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/yohan-bertrand)Yoda | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 41 | 2891 mn |
| 94 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/yanick-rebuffat)Mussulo40 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 42 | 2898 mn |
| 95 | [Gilles Colubi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/gilles-colubi)Snsm Guilvinec | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 10 | 2901 mn |
| 96 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/christophe-rateau)Gustave Roussy | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 43 | 2902 mn |
| 97 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 44 | 2920 mn |
| 98 | [Charlie Capelle](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/charlie-capelle)Acapella - Proludic - La Chaine de l'Espoir | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 10 | 2924 mn |
| 99 | [Olivier Nemsguern](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/olivier-nemsguern)Ecolhuma | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 11 | 2982 mn |
| 100 | [Rémy Gérin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/remy-gerin)Faiaoahe | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 12 | 2997 mn |
| 101 | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/alexis-thomas)Afterdata-Elcia | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 45 | 3056 mn |
| 102 | [David Ducosson](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/david-ducosson)Trilogik | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 11 | 3079 mn |
| 103 | [Amaury de Jamblinne de Meux](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/amaury-de-jamblinne-de-meux)Tagaroa | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 13 | 3195 mn |
| 104 | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/vincent-riou)Pierreval - Fondation GoodPlanet | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40) | 46 | 3196 mn |
