---
title: "Classifica Class40, Route du Rhum 2026 in diretta"
description: "Classifica Class40 della Route du Rhum 2026 all'ultimo rilevamento: posizione dei 49 skipper, distacco dal leader, velocità e grafico dell'evoluzione…"
url: "https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40"
lang: "it"
---

# Classifica Class40, Route du Rhum 2026

Le 49 barche Class40 all'ultimo rilevamento, il distacco dal leader e l'evoluzione delle posizioni dalla partenza di Saint-Malo. Ogni nome porta alla traccia della barca sulla mappa in diretta.

[Tutte le classi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Rilevamento del 4 novembre alle ore 21:00 (ora di Parigi)4º giorno di regata47 in regata2 ritiri

## Evoluzione delle posizioni Class40

[Segui gli Class40 in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta?classe=class40)

*Posizione di ogni barca a ogni rilevamento. I primi 8 a colori; passa sopra o tocca una linea per seguirla. Trascina il grafico verso destra per risalire fino alla partenza.*

| Pos. | Skipper e barca | Arrivo | Distacco | Velocità | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | 2454 mn | in testa | 10,6 nd | guadagna 2 posizioni in 24 h |
| 2 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/robin-follin)Solano | 2458 mn | +4 mn | 16 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 3 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pierre-leboucher)Institut Imagine | 2461 mn | +7 mn | 11,1 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 4 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | 2479 mn | +26 mn | 14 nd | guadagna 4 posizioni in 24 h |
| 5 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/achille-nebout)Amarris | 2483 mn | +29 mn | 17,1 nd | guadagna 14 posizioni in 24 h |
| 6 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/axel-trehin)Exalt | 2488 mn | +35 mn | 15,8 nd | guadagna 8 posizioni in 24 h |
| 7 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | 2496 mn | +42 mn | 17,4 nd | guadagna 9 posizioni in 24 h |
| 8 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | 2498 mn | +44 mn | 15 nd | guadagna 4 posizioni in 24 h |
| 9 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thimote-polet)Team Zeiss | 2510 mn | +56 mn | 18,5 nd | perde 3 posizioni in 24 h |
| 10 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | 2511 mn | +57 mn | 16,4 nd | guadagna 5 posizioni in 24 h |
| 11 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pep-costa)VSF Sports | 2513 mn | +59 mn | 16,2 nd | perde 2 posizioni in 24 h |
| 12 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jules-bonnier)Plastic Odyssey | 2524 mn | +70 mn | 13,2 nd | perde 1 posizione in 24 h |
| 13 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/benoit-sineau)Ekinox - Rhétorès | 2529 mn | +76 mn | 16,8 nd | perde 6 posizioni in 24 h |
| 14 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 2535 mn | +81 mn | 12,5 nd | guadagna 4 posizioni in 24 h |
| 15 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | 2543 mn | +89 mn | 12 nd | guadagna 2 posizioni in 24 h |
| 16 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/andrea-fornaro)Influence 2 | 2552 mn | +98 mn | 14 nd | perde 3 posizioni in 24 h |
| 17 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/luca-rosetti)Maccaferri Futura | 2557 mn | +103 mn | 11,8 nd | perde 16 posizioni in 24 h |
| 18 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/emmanuel-hamez)Viranga | 2557 mn | +103 mn | 13,5 nd | guadagna 4 posizioni in 24 h |
| 19 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/ian-lipinski)Crédit Mutuel | 2559 mn | +105 mn | 14,7 nd | perde 14 posizioni in 24 h |
| 20 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thomas-lurton)Sireco | 2578 mn | +124 mn | 12,4 nd | guadagna 3 posizioni in 24 h |
| 21 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sasha-laniece)Alderan | 2587 mn | +133 mn | 13,9 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 22 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/keni-piperol)Drépavoile | 2600 mn | +146 mn | 12,6 nd | guadagna 4 posizioni in 24 h |
| 23 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | 2604 mn | +150 mn | 13,4 nd | guadagna 5 posizioni in 24 h |
| 24 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/rupert-henry)Eora | 2608 mn | +154 mn | 13,8 nd | perde 4 posizioni in 24 h |
| 25 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | 2612 mn | +158 mn | 10,2 nd | perde 1 posizione in 24 h |
| 26 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/stephane-bodin)Wasabiii | 2615 mn | +161 mn | 14,7 nd | guadagna 4 posizioni in 24 h |
| 27 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/matteo-sericano)Lucente | 2625 mn | +172 mn | 13 nd | perde 2 posizioni in 24 h |
| 28 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 2629 mn | +175 mn | 13,4 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 29 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/mateo-le-calvic)Fondation ARC | 2661 mn | +208 mn | 10,1 nd | guadagna 2 posizioni in 24 h |
| 30 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/loic-fequet)Funae | 2663 mn | +209 mn | 13,6 nd | perde 3 posizioni in 24 h |
| 31 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pamela-lee)#EMPOWHER | 2681 mn | +227 mn | 13,3 nd | guadagna 2 posizioni in 24 h |
| 32 | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/alexis-loison)Groupe Réel | 2687 mn | +233 mn | 9 nd | perde 22 posizioni in 24 h |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/gaetan-thomas)Barco Brasil | 2717 mn | +263 mn | 13,4 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 34 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | 2730 mn | +276 mn | 12,1 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 35 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | 2769 mn | +315 mn | 11 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 36 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/lomano-takasi)Réauté Chocolat | 2778 mn | +325 mn | 9,9 nd | guadagna 3 posizioni in 24 h |
| 37 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thea-khelif)Woman of Course | 2798 mn | +344 mn | 10 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 38 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/yves-courbon)OceanConnect | 2799 mn | +345 mn | 8,5 nd | perde 1 posizione in 24 h |
| 39 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | 2806 mn | +352 mn | 11,2 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 40 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/goulven-marie)Qwanza | 2849 mn | +396 mn | 6,8 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 41 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/yohan-bertrand)Yoda | 2884 mn | +430 mn | 7,4 nd | guadagna 2 posizioni in 24 h |
| 42 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/yanick-rebuffat)Mussulo40 | 2891 mn | +437 mn | 5,9 nd | guadagna 2 posizioni in 24 h |
| 43 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/christophe-rateau)Gustave Roussy | 2896 mn | +443 mn | 6,2 nd | guadagna 2 posizioni in 24 h |
| 44 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | 2915 mn | +462 mn | 2,9 nd | perde 2 posizioni in 24 h |
| 45 | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/alexis-thomas)Afterdata-Elcia | 3060 mn | +606 mn | 10,7 nd | perde 13 posizioni in 24 h |
| 46 | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/vincent-riou)Pierreval - Fondation GoodPlanet | 3196 mn | +742 mn | 0 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 47 | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/marco-guerra)Imagin’ Act-SOCOMEC | 3439 mn | +985 mn | 0 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| – | [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/fabien-delahaye)Legallais | Ritirato |  |  |  |
| – | [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/quentin-le-nabour)Bleu Blanc Planète Location | Ritirato |  |  |  |

[Segui gli Class40 sulla mappa in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta?classe=class40)

## Per approfondire

- [Route du Rhum 2026 in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta)
- [La Route du Rhum: percorso, record e vincitori](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum)
- [Pronostici: chi vincerà ogni classe?](https://www.offshoreraces.app/it/pronostici/route-du-rhum-2026)
- [Arrivi stimati: quando arriva ogni barca?](https://www.offshoreraces.app/it/arrivi/route-du-rhum-2026)
- [La classe Class40: barche e regate](https://www.offshoreraces.app/it/classi/class40)

## Skipper con una pagina dedicata

[Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/alexis-loison)
