---
title: "Classifica IMOCA, Route du Rhum 2026 in diretta"
description: "Classifica IMOCA della Route du Rhum 2026 all'ultimo rilevamento: posizione dei 22 skipper, distacco dal leader, velocità e grafico dell'evoluzione delle…"
url: "https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca"
lang: "it"
---

# Classifica IMOCA, Route du Rhum 2026

Le 22 barche IMOCA all'ultimo rilevamento, il distacco dal leader e l'evoluzione delle posizioni dalla partenza di Saint-Malo. Ogni nome porta alla traccia della barca sulla mappa in diretta.

[Tutte le classi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/classifica/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Rilevamento del 4 novembre alle ore 21:00 (ora di Parigi)4º giorno di regata20 in regata2 ritiri

## Evoluzione delle posizioni IMOCA

[Segui gli IMOCA in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta?classe=imoca)

*Posizione di ogni barca a ogni rilevamento. I primi 8 a colori; passa sopra o tocca una linea per seguirla. Trascina il grafico verso destra per risalire fino alla partenza.*

| Pos. | Skipper e barca | Arrivo | Distacco | Velocità | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/corentin-horeau)MACSF | 2089 mn | in testa | 21,9 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 2 | [Boris Herrmann](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/boris-herrmann)Malizia 4 | 2288 mn | +199 mn | 22 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 3 | [Francesca Clapcich](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/francesca-clapcich)11th Hour Racing | 2300 mn | +211 mn | 18,9 nd | perde 1 posizione in 24 h |
| 4 | [Elodie Bonafous](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/elodie-bonafous)Association Petits Princes Queguiner | 2340 mn | +251 mn | 22,5 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 5 | [Maxime Sorel](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/maxime-sorel)Vaincre la Mucoviscidose | 2373 mn | +284 mn | 12,4 nd | guadagna 2 posizioni in 24 h |
| 6 | [Sam Goodchild](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sam-goodchild)Macif Santé Prévoyance | 2373 mn | +285 mn | 16,3 nd | guadagna 2 posizioni in 24 h |
| 7 | [Ambrogio Beccaria](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/ambrogio-beccaria)Allagrande Mapei | 2375 mn | +286 mn | 25,9 nd | perde 3 posizioni in 24 h |
| 8 | [Davy Beaudart](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/davy-beaudart)Bureau Vallée | 2382 mn | +293 mn | 11 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 9 | [Nicolas d'Estais](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/nicolas-d-estais)Café Joyeux | 2413 mn | +324 mn | 11,4 nd | guadagna 3 posizioni in 24 h |
| 10 | [Arnaud Boissières](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/arnaud-boissieres)April Marine | 2422 mn | +333 mn | 10,6 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 11 | [Sébastien Marsset](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sebastien-marsset)Foussier | 2428 mn | +339 mn | 11,3 nd | guadagna 3 posizioni in 24 h |
| 12 | [Pierre-Louis Attwell](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pierre-louis-attwell)Resilient | 2433 mn | +344 mn | 6,4 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 13 | [Jean-Baptiste Daramy](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jean-baptiste-daramy)Anett - Kalhyge | 2457 mn | +368 mn | 11,1 nd | guadagna 5 posizioni in 24 h |
| 14 | [Fabrice Amedeo](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/fabrice-amedeo)FDJ United | 2473 mn | +384 mn | 13,9 nd | guadagna 5 posizioni in 24 h |
| 15 | [Masa Suzuki](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/masa-suzuki)Milai - Furuno | 2476 mn | +387 mn | 14,6 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 16 | [Manuel Cousin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/manuel-cousin)Coup de Pouce | 2479 mn | +390 mn | 9 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 17 | [Robin Marais](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/robin-marais)Respire | 2513 mn | +424 mn | 15,9 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 18 | [Sébastien Simon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sebastien-simon)Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | 2534 mn | +446 mn | 10,7 nd | perde 8 posizioni in 24 h |
| 19 | [Nicolas Rouger](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/nicolas-rouger)Demain c’est loin | 2741 mn | +652 mn | 10,5 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| 20 | [Violette Dorange](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/violette-dorange)Initiatives Coeur | 3460 mn | +1372 mn | 0,1 nd | guadagna 1 posizione in 24 h |
| – | [Armel Tripon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/armel-tripon)Les P'tits Doudous | Ritirato |  |  |  |
| – | [Jérémie Beyou](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jeremie-beyou)Charal | Ritirato |  |  |  |

[Segui gli IMOCA sulla mappa in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta?classe=imoca)

## Per approfondire

- [Route du Rhum 2026 in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta)
- [La Route du Rhum: percorso, record e vincitori](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum)
- [Pronostici: chi vincerà ogni classe?](https://www.offshoreraces.app/it/pronostici/route-du-rhum-2026)
- [Arrivi stimati: quando arriva ogni barca?](https://www.offshoreraces.app/it/arrivi/route-du-rhum-2026)
- [La classe IMOCA: barche e regate](https://www.offshoreraces.app/it/classi/imoca)
