---
title: "Record delle regate d'altura: i tempi da battere"
description: "Il record di 18 regate d'altura, dal Vendée Globe alla Sydney-Hobart: tempo, barca, skipper, anno e velocità media, con i record battuti da allora."
url: "https://www.offshoreraces.app/it/record"
lang: "it"
---

# Record delle regate d'altura: i tempi da battere

Il record di 18 regate d'altura, dal Vendée Globe alla Sydney-Hobart: tempo, barca, skipper, anno e velocità media, con i record battuti da allora.

## Giri del mondo

| Regata | Record | Barca e skipper | Velocità media |
| --- | --- | --- | --- |
| [Barcelona World Race](https://www.offshoreraces.app/it/barcelona-world-race) · non più disputata · [Il record nel dettaglio](https://www.offshoreraces.app/it/blog/barcelona-world-race-record) | 84 g 5 h 50 min · 2015 | Cheminées Poujoulat (IMOCA) · Bernard Stamm, Jean Le Cam | – |
| [Vendée Globe](https://www.offshoreraces.app/it/vendee-globe) · [Il record nel dettaglio](https://www.offshoreraces.app/it/blog/vendee-globe-storia-record) | 64 g 19 h 22 min 49 s · 2025 · 15,6 nodi | MACIF Santé Prévoyance · Charlie Dalin | 15,6 nodi |
| [Oryx Quest](https://www.offshoreraces.app/it/oryx-quest) · non più disputata | 62 g 21 h 1 min · 2005 | Doha 2006 · Brian Thompson | – |
| [The Race](https://www.offshoreraces.app/it/the-race) · non più disputata | 62 g 6 h 56 min 33 s · 2001 | Club Med · Grant Dalton | – |
| [Arkéa Ultim Challenge](https://www.offshoreraces.app/it/arkea-ultim-challenge) | 50 g 19 h 7 min 42 s · 2024 · 20,5 nodi | Maxi Edmond de Rothschild · Charles Caudrelier | 20,5 nodi |
| [Trophée Jules Verne](https://www.offshoreraces.app/it/trophee-jules-verne) · [Il record nel dettaglio](https://www.offshoreraces.app/it/blog/trofeo-jules-verne-record) | 40 g 10 h 45 min 50 s · 2026 | Sodebo Ultim 3 · Thomas Coville | – |

## Traversate oceaniche

| Regata | Record | Barca e skipper | Velocità media |
| --- | --- | --- | --- |
| [Transat Paprec](https://www.offshoreraces.app/it/transat-paprec) · [Il record nel dettaglio](https://www.offshoreraces.app/it/blog/transat-paprec-record) | 18 g 5 h 8 min 3 s · 2021 · 8,9 nodi | TeamWork · Nils Palmieri, Julien Villion | 8,9 nodi |
| [New York Vendée](https://www.offshoreraces.app/it/new-york-vendee) | 10 g 3 h 44 min 30 s · 2024 · 13,1 nodi | MACIF Santé Prévoyance · Charlie Dalin | 13,1 nodi |
| [Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum) · [Il record nel dettaglio](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-storia-record) | 6 g 13 h 27 min 40 s · 2026 · 22,5 nodi | SVR-Lazartigue (Ultim) · Tom Laperche | 22,5 nodi |
| [Transat Québec-Saint-Malo](https://www.offshoreraces.app/it/transat-quebec-saint-malo) · [Il record nel dettaglio](https://www.offshoreraces.app/it/blog/quebec-saint-malo-record) | 6 g 1 h 17 min 41 s · 2016 · 19,9 nodi | Spindrift 2 (Ultim) · Yann Guichard, Dona Bertarelli | 19,9 nodi |
| [RORC Transatlantic Race](https://www.offshoreraces.app/it/rorc-transatlantic) | 4 g 23 h 51 min 15 s · 2026 · 25 nodi | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 25 nodi |
| [Transpac](https://www.offshoreraces.app/it/transpac) · [Il record nel dettaglio](https://www.offshoreraces.app/it/blog/transpac-record) | 4 g 6 h 32 min 30 s · 2017 · 21,7 nodi | Mighty Merloe (ORMA 60) · H. L. Enloe | 21,7 nodi |

## Regate sotto i due giorni

| Regata | Record | Barca e skipper | Velocità media |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rolex Middle Sea Race](https://www.offshoreraces.app/it/rolex-middle-sea-race) | 1 g 9 h 29 min 28 s · 2021 · 18,1 nodi | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 18,1 nodi |
| [Rolex Sydney Hobart](https://www.offshoreraces.app/it/sydney-hobart) · [Il record nel dettaglio](https://www.offshoreraces.app/it/blog/sydney-hobart-record-comanche) | 1 g 9 h 15 min 24 s · 2017 · 18,9 nodi | Comanche · Jim Cooney | 18,9 nodi |
| [Newport Bermuda Race](https://www.offshoreraces.app/it/newport-bermuda) | 1 g 9 h 0 min 9 s · 2022 · 19,2 nodi | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 19,2 nodi |
| [Rolex Fastnet Race](https://www.offshoreraces.app/it/fastnet) · [Il record nel dettaglio](https://www.offshoreraces.app/it/blog/fastnet-race-record) | 1 g 8 h 38 min 27 s · 2023 · 21,3 nodi | SVR Lazartigue (Ultim) · François Gabart | 21,3 nodi |
| [RORC Caribbean 600](https://www.offshoreraces.app/it/rorc-caribbean-600) | 1 g 5 h 48 min 45 s · 2022 · 20,1 nodi | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 20,1 nodi |
| [Marblehead to Halifax](https://www.offshoreraces.app/it/marblehead-halifax) | 1 g 4 h 2 min 26 s · 2025 · 12,9 nodi | Temptation/Oakcliff (JV 66) · Art Santry | 12,9 nodi |

Velocità media calcolata sulla distanza della rotta teorica di ogni regata; in realtà le barche percorrono più miglia.

## Record precedenti

- [Vendée Globe](https://www.offshoreraces.app/it/vendee-globe): 74 g 3 h 35 min 46 s di Banque Populaire VIII (Armel Le Cléac'h) nel 2017 ; 78 g 2 h 16 min 40 s di Macif (François Gabart) nel 2013 ; 84 g 3 h 9 min 8 s di Foncia (Michel Desjoyeaux) nel 2009 ; 87 g 10 h 47 min 55 s di PRB (Vincent Riou) nel 2005 ; 93 g 3 h 57 min 32 s di PRB (Michel Desjoyeaux) nel 2001 ; 105 g 20 h 31 min di Geodis (Christophe Auguin) nel 1997 ; 109 g 8 h 48 min di Écureuil d'Aquitaine II (Titouan Lamazou) nel 1990.
- [Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum): 6 g 19 h 47 min 25 s di Maxi Edmond de Rothschild (Charles Caudrelier) nel 2022.
