---
title: "Classifica Class40 Route du Rhum 2026: vince Achille Nebout"
description: "Achille Nebout (Amarris) vince la Route du Rhum 2026 tra gli Class40: arrivo a Pointe-à-Pitre il 15 novembre alle ore 14:04 (ora di Parigi), in 14 g 1 h 02 min."
url: "https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/classifica/class40"
lang: "it"
---

# Classifica Class40, Route du Rhum 2026

Le 49 barche Class40 all'ultimo rilevamento, il distacco dal leader e l'evoluzione delle posizioni dalla partenza di Saint-Malo. Ogni nome porta alla traccia della barca sulla mappa in diretta.

[Tutte le classi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/classifica) · [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/classifica/ultim) · [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/classifica/ocean-fifty) · [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/classifica/imoca) · [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/classifica/class40) · [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/classifica/vintage-multi) · [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/classifica/vintage-mono)

Achille Nebout (Amarris) vince la Route du Rhum 2026 tra gli Class40: arrivo a Pointe-à-Pitre il 15 novembre alle ore 14:04 (ora di Parigi), in 14 g 1 h 02 min. Seguono Guillaume Pirouelle (2º, in 14 g 1 h 29 min) e Pierre Leboucher (3º, in 14 g 4 h 28 min).

Rilevamento del 21 novembre alle ore 17:00 (ora di Parigi) · 21º giorno di regata · 6 in regata · 35 arrivati · 8 ritiri

## Evoluzione delle posizioni Class40

[Segui gli Class40 in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026?classe=class40)

*Posizione di ogni barca a ogni rilevamento. I primi 8 a colori; passa sopra o tocca una linea per seguirla. Trascina il grafico verso destra per risalire fino alla partenza.*

| Pos. | Skipper e barca | Arrivo | Distacco | Velocità | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/achille-nebout) · Amarris | [14 g 1 h 02 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/achille-nebout/risultato) | in testa |  |  |
| 2 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/guillaume-pirouelle) · Sogestran - Seafrigo | [14 g 1 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/guillaume-pirouelle/risultato) |  |  |  |
| 3 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/pierre-leboucher) · Institut Imagine | [14 g 4 h 28 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/pierre-leboucher/risultato) |  |  |  |
| 4 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/robin-follin) · Solano | [14 g 6 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/robin-follin/risultato) |  |  |  |
| 5 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/axel-trehin) · Exalt | [14 g 7 h 27 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/axel-trehin/risultato) |  |  |  |
| 6 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/corentin-douguet) · SNSM, faites un don ! | [14 g 9 h 45 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/corentin-douguet/risultato) |  |  |  |
| 7 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/guillaume-l-hostis) · Alternative Sailing - Constructions Du Belon | [14 g 16 h 51 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/guillaume-l-hostis/risultato) |  |  |  |
| 8 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/pep-costa) · VSF Sports | [15 g 14 h 01 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/pep-costa/risultato) |  |  |  |
| 9 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/luca-rosetti) · Maccaferri Futura | [15 g 14 h 33 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/luca-rosetti/risultato) |  |  |  |
| 10 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/william-mathelin-moreaux) · Patapain - Les Invincibles | [15 g 16 h 36 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/william-mathelin-moreaux/risultato) |  |  |  |
| 11 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/ian-lipinski) · Crédit Mutuel | [15 g 18 h 19 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/ian-lipinski/risultato) |  |  |  |
| 12 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/milan-kolacek) · Inland Roots, Ocean Soul | [15 g 19 h 52 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/milan-kolacek/risultato) |  |  |  |
| 13 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/sophie-faguet) · Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | [15 g 20 h 09 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/sophie-faguet/risultato) |  |  |  |
| 14 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/mikael-mergui) · Hirsch - Centrakor | [15 g 22 h 30 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/mikael-mergui/risultato) |  |  |  |
| 15 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/andrea-fornaro) · Influence 2 | [16 g 6 h 58 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/andrea-fornaro/risultato) |  |  |  |
| 16 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/jonas-gerckens) · Belgium Ocean Racing - Curium | [16 g 10 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/jonas-gerckens/risultato) |  |  |  |
| 17 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/jules-bonnier) · Plastic Odyssey | [15 g 12 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/jules-bonnier/risultato) |  |  |  |
| 18 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/loic-fequet) · Funae | [16 g 12 h 48 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/loic-fequet/risultato) |  |  |  |
| 19 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/matteo-sericano) · Lucente | [16 g 14 h 38 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/matteo-sericano/risultato) |  |  |  |
| 20 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/thimote-polet) · Team Zeiss | [16 g 16 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/thimote-polet/risultato) |  |  |  |
| 21 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/emmanuel-hamez) · Viranga | [16 g 16 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/emmanuel-hamez/risultato) |  |  |  |
| 22 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/thomas-lurton) · Sireco | [16 g 16 h 48 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/thomas-lurton/risultato) |  |  |  |
| 23 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/rupert-henry) · Eora | [16 g 16 h 58 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/rupert-henry/risultato) |  |  |  |
| 24 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/djemila-tassin) · Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | [16 g 17 h 31 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/djemila-tassin/risultato) |  |  |  |
| 25 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/keni-piperol) · Drépavoile | [16 g 22 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/keni-piperol/risultato) |  |  |  |
| 26 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/mateo-le-calvic) · Fondation ARC | [16 g 22 h 12 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/mateo-le-calvic/risultato) |  |  |  |
| 27 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/yves-courbon) · OceanConnect | [17 g 7 h 31 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/yves-courbon/risultato) |  |  |  |
| 28 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/ulysse-pozzoli) · Renovatec Sailing Team | [17 g 10 h 54 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/ulysse-pozzoli/risultato) |  |  |  |
| 29 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/pamela-lee)#EMPOWHER | [17 g 11 h 00 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/pamela-lee/risultato) |  |  |  |
| 30 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/stephane-bodin) · Wasabiii | [17 g 15 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/stephane-bodin/risultato) |  |  |  |
| 31 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/mathieu-claveau) · Inherent-phare 40 | [18 g 4 h 01 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/mathieu-claveau/risultato) |  |  |  |
| 32 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/lomano-takasi) · Réauté Chocolat | [18 g 4 h 19 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/lomano-takasi/risultato) |  |  |  |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/gaetan-thomas) · Barco Brasil | [18 g 5 h 15 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/gaetan-thomas/risultato) |  |  |  |
| 34 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/aina-bauza-roig) · Alice Milliat Foundation | [19 g 2 h 57 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/aina-bauza-roig/risultato) |  |  |  |
| 35 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/thea-khelif) · Woman of Course | [19 g 5 h 24 min](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/thea-khelif/risultato) |  |  |  |
| 36 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/jean-baptiste-ternon) · Mic Odyssey | 132 mn |  | 9,2 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 37 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/goulven-marie) · Qwanza | 153 mn |  | 6,7 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 38 | [Yannick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/yannick-rebuffat) · Mussulo40 | 250 mn |  | 8,2 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 39 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/christophe-rateau) · Gustave Roussy | 468 mn |  | 8,2 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 40 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/yohan-bertrand) · Yoda | 545 mn |  | 7,9 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| 41 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/rodolphe-sepho) · Rêve De Large 5 | 1116 mn |  | 6 nd | stessa posizione di 24 h fa |
| – | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/alexis-loison) · Groupe Réel | Ritirato |  |  |  |
| – | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/alexis-thomas) · Afterdata-Elcia | Ritirato |  |  |  |
| – | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/benoit-sineau) · Ekinox Rhétorès | Ritirato |  |  |  |
| – | [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/fabien-delahaye) · Legallais | Ritirato |  |  |  |
| – | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/marco-guerra) · Imagin’ Act-SOCOMEC | Ritirato |  |  |  |
| – | [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/quentin-le-nabour) · Bleu Blanc Planète Location | Ritirato |  |  |  |
| – | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/sasha-laniece) · Alderan | Ritirato |  |  |  |
| – | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/vincent-riou) · Pierreval - Fondation GoodPlanet | Ritirato |  |  |  |

[Segui gli Class40 in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026?classe=class40)

## Per approfondire

- [Route du Rhum 2026 in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026)
- [La Route du Rhum: percorso, record e vincitori](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum)
- [Pronostici: chi vincerà ogni classe?](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/pronostici)
- [Arrivi stimati: quando arriva ogni barca?](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/arrivi)
- [La classe Class40: barche e regate](https://www.offshoreraces.app/it/classi/class40)
- [Route du Rhum 2026: i Class40 e i loro skipper](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-class40-skipper)
- [Risultati Route du Rhum 2026 Ultim: vittoria di Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-risultati-ultim)
- [Corentin Horeau, l'IMOCA che tiene testa agli Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/blog/corentin-horeau-macsf-imoca-route-du-rhum-2026)
- [Route du Rhum 2026: la lista dei ritiri e le loro cause](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-ritiri-lista-cause)
- [Route du Rhum 2026: quando arrivano le barche in Guadalupa?](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-arrivo-guadalupa-date)
- [Route du Rhum 2026: i favoriti, classe per classe](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-favoriti-classe-per-classe)
- [Guirec Soudée: dal giro del mondo al contrario agli Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/blog/guirec-soudee-giro-del-mondo-al-contrario-route-du-rhum)
- [Sodebo: da un giro del mondo in 40 giorni a un Rhum in solitario](https://www.offshoreraces.app/it/blog/sodebo-coville-legrand-jules-verne-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026: una seconda vita per barche leggendarie](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-vintage-seconda-vita-barche-leggendarie)
- [Route du Rhum: le trappole meteo da Saint-Malo alla Guadalupa](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-trappole-meteo-saint-malo-guadalupa)
- [Route du Rhum 2026: gli eredi della regata](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-eredi-caradec-bourgnon-seguin)
- [Gitana 18: costo, foil e segreti del trimarano di Caudrelier](https://www.offshoreraces.app/it/blog/gitana-18-caudrelier-nuovo-trimarano-route-du-rhum)
- [Alexia Barrier, prima donna su un Ultim alla Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/it/blog/alexia-barrier-prima-donna-ultim-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026: Ruyant e Le Roux rinunciano per il budget](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-ritiri-ruyant-le-roux)
- [Route du Rhum 2026: dove vedere la partenza a Saint-Malo](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-dove-vedere-partenza-saint-malo)
- [Route du Rhum 2026: gli IMOCA e i loro skipper](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-imoca-skipper)
- [Route du Rhum 2026: gli Ocean Fifty e i loro skipper](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-ocean-fifty-skipper)
- [Seguire la Route du Rhum 2026: diretta, tracker, video, gioco](https://www.offshoreraces.app/it/blog/come-seguire-route-du-rhum-2026)
- [Route du Rhum 2026: gli Ultim e i loro skipper](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-ultim-skipper)
- [Route du Rhum 2026, Vintage Mono: barche e skipper](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-vintage-mono-skipper)
- [Route du Rhum 2026: i Vintage Multi e i loro skipper](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-vintage-multi-skipper)
- [Route du Rhum 2026: percorso, classi, skipper e record](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-2026-percorso-classi-record)

## Skipper con una pagina dedicata

[Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/achille-nebout) [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/aina-bauza-roig) [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/alexis-loison) [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/alexis-thomas) [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/andrea-fornaro) [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/axel-trehin) [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/benoit-sineau) [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/christophe-rateau) [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/corentin-douguet) [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/djemila-tassin) [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/emmanuel-hamez) [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/fabien-delahaye) [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/gaetan-thomas) [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/goulven-marie) [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/guillaume-l-hostis) [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/guillaume-pirouelle) [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/ian-lipinski) [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/jean-baptiste-ternon) [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/jonas-gerckens) [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/jules-bonnier) [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/keni-piperol) [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/loic-fequet) [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/lomano-takasi) [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/luca-rosetti) [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/marco-guerra) [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/mateo-le-calvic) [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/mathieu-claveau) [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/matteo-sericano) [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/mikael-mergui) [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/milan-kolacek) [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/pamela-lee) [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/pep-costa) [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/pierre-leboucher) [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/quentin-le-nabour) [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/robin-follin) [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/rodolphe-sepho) [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/rupert-henry) [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/sasha-laniece) [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/sophie-faguet) [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/stephane-bodin) [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/thea-khelif) [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/thimote-polet) [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/thomas-lurton) [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/ulysse-pozzoli) [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/vincent-riou) [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/william-mathelin-moreaux) [Yannick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/yannick-rebuffat) [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/yohan-bertrand) [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/yves-courbon)
