---
title: "Route du Rhum 2026: velocità, distanze e stime"
description: "Tempi, miglia realmente percorse e migliori 24 ore di ogni barca della Route du Rhum 2026, e la precisione dei nostri orari di arrivo stimati rispetto…"
url: "https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/dati"
lang: "it"
---

# Route du Rhum 2026: i dati della regata

Cosa raccontano i 564 rilevamenti di posizione della cartografia ufficiale, registrati e archiviati dal 1 novembre al 21 novembre: le miglia che ogni barca ha percorso davvero, la sua giornata migliore, i distacchi all’arrivo. E, poiché abbiamo pubblicato un orario di arrivo stimato per ogni barca per tutta la regata, quanto valeva rispetto all’arrivo reale.

Dati al 21 novembre 2026.

## In breve

- **564** rilevamenti di posizione, circa uno all’ora
- **77** barche arrivate su 115 al via; 20 ritiri o fuori gara, 18 ancora in mare
- **775,2 miglia** in 24 ore, la giornata migliore: Tom Laperche (Ultim), 32,3 nodi di media
- **4325 miglia** la rotta più lunga, di Louis Burton (Ultim): 22% in più della rotta diretta
- **75%** degli arrivi nella nostra forchetta 24 ore prima; 415 stime valutate su 32.880 pubblicate

## Classe per classe

Le barche arrivate, in ordine di tempo di regata: distacco dal primo della classe, miglia realmente percorse e velocità media su di esse, migliore distanza in 24 ore.

### Ultim

| Pos. | Skipper e barca | Tempo | Distacco | Miglia percorse | Velocità media | Migliori 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/tom-laperche) · SVR-Lazartigue | 6 g 13 h 28 min |  | 4307 miglia | 27,4 nodi | 775 miglia |
| 2 | [Thomas Coville](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/thomas-coville) · SODEBO Ultim 3 | 7 g 4 h 40 min | + 15 h 12 min | 4323 miglia | 25,0 nodi | 730 miglia |
| 3 | [Louis Burton](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/louis-burton) · Ultim Armand Thiery | 7 g 6 h 29 min | + 17 h 1 min | 4325 miglia | 24,8 nodi | 694 miglia |
| 4 | [Guirec Soudée](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/guirec-soudee) · LIAMM | 8 g 4 h 30 min | + 1 g 15 h 2 min | 4149 miglia | 21,1 nodi | 634 miglia |
| 5 | [Alexia Barrier](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/alexia-barrier) · IDEC Sport - CIC | 10 g 7 h 40 min | + 3 g 18 h 13 min | 4111 miglia | 16,6 nodi | 586 miglia |

### Ocean Fifty

| Pos. | Skipper e barca | Tempo | Distacco | Miglia percorse | Velocità media | Migliori 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/basile-bourgnon) · Edenred 5 | 9 g 17 h 10 min |  | 4057 miglia | 17,4 nodi | 552 miglia |
| 2 | [Thibaut Vauchel-Camus](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/thibaut-vauchel-camus) · Solidaires En Peloton by Delanchy | 10 g 0 h 43 min | + 7 h 32 min | 3917 miglia | 16,3 nodi | 530 miglia |
| 3 | [Pierre Quiroga](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/pierre-quiroga) · Wewise | 10 g 1 h 25 min | + 8 h 14 min | 4063 miglia | 16,8 nodi | 533 miglia |
| 4 | [Léonard Legrand](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/leonard-legrand) · Sodebo Fifty | 10 g 1 h 54 min | + 8 h 44 min | 3980 miglia | 16,5 nodi | 518 miglia |
| 5 | [Baptiste Hulin](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/baptiste-hulin) · Viabilis Oceans | 10 g 9 h 55 min | + 16 h 44 min | 4010 miglia | 16,1 nodi | 526 miglia |
| 6 | [Luke Berry](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/luke-berry) · Le Rire Medecin - Lamotte | 10 g 14 h 33 min | + 21 h 23 min | 4025 miglia | 15,8 nodi | 516 miglia |
| 7 | [Anne-Claire Le Berre](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/anne-claire-le-berre) · Upwind By Merconcept | 10 g 15 h 34 min | + 22 h 24 min | 4032 miglia | 15,8 nodi | 514 miglia |
| 8 | [Laurent Bourgues](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/laurent-bourgues) · La French Fab | 11 g 0 h 25 min | + 1 g 7 h 14 min | 3963 miglia | 15,0 nodi | 487 miglia |

### IMOCA

| Pos. | Skipper e barca | Tempo | Distacco | Miglia percorse | Velocità media | Migliori 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/corentin-horeau) · MACSF | 9 g 17 h 12 min |  | 4071 miglia | 17,5 nodi | 545 miglia |
| 2 | [Boris Herrmann](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/boris-herrmann) · Malizia 4 | 10 g 20 h 9 min | + 1 g 2 h 56 min | 3886 miglia | 14,9 nodi | 499 miglia |
| 3 | [Elodie Bonafous](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/elodie-bonafous) · Association Petits Princes Queguiner | 11 g 0 h 56 min | + 1 g 7 h 43 min | 3880 miglia | 14,6 nodi | 526 miglia |
| 4 | [Sam Goodchild](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/sam-goodchild) · Macif Santé Prévoyance | 11 g 1 h 9 min | + 1 g 7 h 57 min | 3970 miglia | 15,0 nodi | 547 miglia |
| 5 | [Maxime Sorel](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/maxime-sorel) · Vaincre la Mucoviscidose | 11 g 10 h 16 min | + 1 g 17 h 4 min | 3895 miglia | 14,2 nodi | 480 miglia |
| 6 | [Sébastien Simon](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/sebastien-simon) · Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | 11 g 10 h 18 min | + 1 g 17 h 6 min | 3889 miglia | 14,2 nodi | 506 miglia |
| 7 | [Davy Beaudart](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/davy-beaudart) · Bureau Vallée | 11 g 10 h 18 min | + 1 g 17 h 6 min | 3971 miglia | 14,5 nodi | 442 miglia |
| 8 | [Francesca Clapcich](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/francesca-clapcich) · 11th Hour Racing | 11 g 11 h 39 min | + 1 g 18 h 27 min | 3955 miglia | 14,4 nodi | 497 miglia |
| 9 | [Nicolas d'Estais](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/nicolas-d-estais) · Café Joyeux | 12 g 7 h 10 min | + 2 g 13 h 58 min | 3805 miglia | 12,9 nodi | 391 miglia |
| 10 | [Arnaud Boissières](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/arnaud-boissieres) · April Marine | 12 g 10 h 48 min | + 2 g 17 h 35 min | 3885 miglia | 13,0 nodi | 413 miglia |
| 11 | [Sébastien Marsset](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/sebastien-marsset) · Foussier | 12 g 19 h 30 min | + 3 g 2 h 18 min | 3836 miglia | 12,5 nodi | 367 miglia |
| 12 | [Pierre-Louis Attwell](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/pierre-louis-attwell) · Resilient | 12 g 21 h 52 min | + 3 g 4 h 40 min | 3841 miglia | 12,4 nodi | 382 miglia |
| 13 | [Jean-Baptiste Daramy](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/jean-baptiste-daramy) · Anett - Kalhyge | 13 g 13 h 10 min | + 3 g 19 h 57 min | 3814 miglia | 11,7 nodi | 362 miglia |
| 14 | [Fabrice Amedeo](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/fabrice-amedeo) · FDJ United | 13 g 15 h 28 min | + 3 g 22 h 16 min | 3842 miglia | 11,7 nodi | 353 miglia |
| 15 | [Masa Suzuki](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/masa-suzuki) · Milai - Furuno | 13 g 19 h 30 min | + 4 g 2 h 18 min | 3857 miglia | 11,6 nodi | 370 miglia |
| 16 | [Robin Marais](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/robin-marais) · Respire - Ma Chance Moi Aussi | 14 g 2 h 40 min | + 4 g 9 h 28 min | 3927 miglia | 11,6 nodi | 379 miglia |
| 17 | [Manuel Cousin](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/manuel-cousin) · Coup de Pouce | 14 g 14 h 45 min | + 4 g 21 h 33 min | 3935 miglia | 11,2 nodi | 382 miglia |
| 18 | [Nicolas Rouger](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/nicolas-rouger) · Demain c’est loin | 16 g 22 h 49 min | + 7 g 5 h 37 min | 3989 miglia | 9,8 nodi | 300 miglia |

### Class40

| Pos. | Skipper e barca | Tempo | Distacco | Miglia percorse | Velocità media | Migliori 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/achille-nebout) · Amarris | 14 g 1 h 3 min |  | 3877 miglia | 11,5 nodi | 367 miglia |
| 2 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/guillaume-pirouelle) · Sogestran - Seafrigo | 14 g 1 h 30 min | + 27 min | 3880 miglia | 11,5 nodi | 353 miglia |
| 3 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/pierre-leboucher) · Institut Imagine | 14 g 4 h 29 min | + 3 h 26 min | 3896 miglia | 11,4 nodi | 360 miglia |
| 4 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/robin-follin) · Solano | 14 g 6 h 47 min | + 5 h 44 min | 3845 miglia | 11,2 nodi | 358 miglia |
| 5 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/axel-trehin) · Exalt | 14 g 7 h 28 min | + 6 h 25 min | 3890 miglia | 11,3 nodi | 346 miglia |
| 6 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/corentin-douguet) · SNSM, faites un don ! | 14 g 9 h 45 min | + 8 h 42 min | 3902 miglia | 11,3 nodi | 360 miglia |
| 7 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/guillaume-l-hostis) · Alternative Sailing - Constructions Du Belon | 14 g 16 h 51 min | + 15 h 48 min | 3915 miglia | 11,1 nodi | 353 miglia |
| 8 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/jules-bonnier) · Plastic Odyssey | 15 g 12 h 7 min | + 1 g 11 h 4 min | 4045 miglia | 10,9 nodi | 338 miglia |
| 9 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/pep-costa) · VSF Sports | 15 g 14 h 1 min | + 1 g 12 h 59 min | 3884 miglia | 10,4 nodi | 353 miglia |
| 10 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/luca-rosetti) · Maccaferri Futura | 15 g 14 h 33 min | + 1 g 13 h 31 min | 3911 miglia | 10,4 nodi | 348 miglia |
| 11 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/william-mathelin-moreaux) · Patapain - Les Invincibles | 15 g 16 h 37 min | + 1 g 15 h 34 min | 3874 miglia | 10,3 nodi | 348 miglia |
| 12 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/ian-lipinski) · Crédit Mutuel | 15 g 18 h 20 min | + 1 g 17 h 17 min | 3951 miglia | 10,4 nodi | 355 miglia |
| 13 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/milan-kolacek) · Inland Roots, Ocean Soul | 15 g 19 h 52 min | + 1 g 18 h 50 min | 3918 miglia | 10,3 nodi | 326 miglia |
| 14 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/sophie-faguet) · Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 15 g 20 h 10 min | + 1 g 19 h 7 min | 3883 miglia | 10,2 nodi | 324 miglia |
| 15 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/mikael-mergui) · Hirsch - Centrakor | 15 g 22 h 30 min | + 1 g 21 h 27 min | 3945 miglia | 10,3 nodi | 336 miglia |
| 16 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/andrea-fornaro) · Influence 2 | 16 g 6 h 59 min | + 2 g 5 h 56 min | 3930 miglia | 10,1 nodi | 331 miglia |
| 17 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/jonas-gerckens) · Belgium Ocean Racing - Curium | 16 g 10 h 8 min | + 2 g 9 h 5 min | 3987 miglia | 10,1 nodi | 336 miglia |
| 18 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/loic-fequet) · Funae | 16 g 12 h 49 min | + 2 g 11 h 46 min | 3995 miglia | 10,1 nodi | 322 miglia |
| 19 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/matteo-sericano) · Lucente | 16 g 14 h 39 min | + 2 g 13 h 36 min | 4029 miglia | 10,1 nodi | 322 miglia |
| 20 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/thimote-polet) · Team Zeiss | 16 g 16 h 7 min | + 2 g 15 h 5 min | 4067 miglia | 10,2 nodi | 355 miglia |
| 21 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/emmanuel-hamez) · Viranga | 16 g 16 h 47 min | + 2 g 15 h 44 min | 4055 miglia | 10,1 nodi | 331 miglia |
| 22 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/thomas-lurton) · Sireco | 16 g 16 h 48 min | + 2 g 15 h 45 min | 3886 miglia | 9,7 nodi | 336 miglia |
| 23 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/rupert-henry) · Eora | 16 g 16 h 59 min | + 2 g 15 h 56 min | 3910 miglia | 9,8 nodi | 336 miglia |
| 24 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/djemila-tassin) · Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 16 g 17 h 31 min | + 2 g 16 h 29 min | 3964 miglia | 9,9 nodi | 312 miglia |
| 25 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/mateo-le-calvic) · Fondation ARC | 16 g 22 h 12 min | + 2 g 21 h 10 min | 4046 miglia | 10,0 nodi | 324 miglia |
| 26 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/keni-piperol) · Drépavoile | 16 g 22 h 47 min | + 2 g 21 h 45 min | 4145 miglia | 10,2 nodi | 326 miglia |
| 27 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/yves-courbon) · OceanConnect | 17 g 7 h 31 min | + 3 g 6 h 29 min | 4097 miglia | 9,9 nodi | 326 miglia |
| 28 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/ulysse-pozzoli) · Renovatec Sailing Team | 17 g 10 h 54 min | + 3 g 9 h 52 min | 3917 miglia | 9,4 nodi | 288 miglia |
| 29 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/pamela-lee)#EMPOWHER | 17 g 11 h 1 min | + 3 g 9 h 58 min | 4220 miglia | 10,1 nodi | 331 miglia |
| 30 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/stephane-bodin) · Wasabiii | 17 g 15 h 30 min | + 3 g 14 h 27 min | 4016 miglia | 9,5 nodi | 343 miglia |
| 31 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/mathieu-claveau) · Inherent-phare 40 | 18 g 4 h 2 min | + 4 g 2 h 59 min | 4315 miglia | 9,9 nodi | 338 miglia |
| 32 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/lomano-takasi) · Réauté Chocolat | 18 g 4 h 19 min | + 4 g 3 h 16 min | 4162 miglia | 9,5 nodi | 300 miglia |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/gaetan-thomas) · Barco Brasil | 18 g 5 h 15 min | + 4 g 4 h 12 min | 4148 miglia | 9,5 nodi | 295 miglia |
| 34 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/aina-bauza-roig) · Alice Milliat Foundation | 19 g 2 h 57 min | + 5 g 1 h 54 min | 3993 miglia | 8,7 nodi | 266 miglia |
| 35 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/thea-khelif) · Woman of Course | 19 g 5 h 24 min | + 5 g 4 h 22 min | 4072 miglia | 8,8 nodi | 271 miglia |

Ancora in mare a questa data: Christophe Rateau, Goulven Marie, Jean-Baptiste Ternon, Rodolphe Sepho, Yannick Rebuffat, Yohan Bertrand.

### Vintage Multi

| Pos. | Skipper e barca | Tempo | Distacco | Miglia percorse | Velocità media | Migliori 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Damien Seguin](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/damien-seguin) · Arkea - Handicap International | 11 g 8 h 23 min |  | 4003 miglia | 14,7 nodi | 458 miglia |
| 2 | [Eric Péron](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/eric-peron) · French Touch - Oceania Hotels | 12 g 2 h 2 min | + 17 h 40 min | 3934 miglia | 13,6 nodi | 442 miglia |
| 3 | [Florian Gueguen](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/florian-gueguen) · Graine De Courage | 16 g 4 h 40 min | + 4 g 20 h 18 min | 4052 miglia | 10,4 nodi | 348 miglia |
| 4 | [Marc Guillemot](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/marc-guillemot) · MG5-Wellness Training | 16 g 10 h 19 min | + 5 g 1 h 56 min | 4019 miglia | 10,2 nodi | 302 miglia |
| 5 | [François Guiffant](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/francois-guiffant) · We Explore | 16 g 17 h 17 min | + 5 g 8 h 54 min | 3980 miglia | 9,9 nodi | 298 miglia |
| 6 | [Gilles Lamiré](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/gilles-lamire) · Groupe GCA | 18 g 3 h 13 min | + 6 g 18 h 50 min | 4049 miglia | 9,3 nodi | 396 miglia |

Ancora in mare a questa data: Charlie Capelle, David Ducosson, Laurent Etheimer, Romain Pilliard, Thierry Roger.

### Vintage Mono

| Pos. | Skipper e barca | Tempo | Distacco | Miglia percorse | Velocità media | Migliori 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Kieran Le Borgne](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/kieran-le-borgne) · Armor-Lux - Le Finistère Assurance | 15 g 13 h 37 min |  | 3869 miglia | 10,4 nodi | 322 miglia |
| 2 | [Sidney Gavignet](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/sidney-gavignet) · Le Cigare Rouge | 16 g 10 h 30 min | + 20 h 52 min | 3971 miglia | 10,1 nodi | 322 miglia |
| 3 | [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/tanguy-caradec) · Eurvad | 16 g 13 h 36 min | + 23 h 58 min | 4003 miglia | 10,1 nodi | 305 miglia |
| 4 | [Patrick Isoard](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/patrick-isoard) · Groupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | 16 g 22 h 48 min | + 1 g 9 h 11 min | 3901 miglia | 9,6 nodi | 298 miglia |
| 5 | [Wilfrid Clerton](https://www.offshoreraces.app/it/skipper/wilfrid-clerton) · Echo-mer | 17 g 7 h 29 min | + 1 g 17 h 52 min | 3810 miglia | 9,2 nodi | 269 miglia |

Ancora in mare a questa data: Amaury de Jamblinne de Meux, Christophe Bachmann, Frédéric Mailhos, Gilles Colubi, Jean Le Cam, Rémy Gérin, Titouan Pilliard.

## Rotta percorsa e rotta diretta

La rotta più breve da Saint-Malo a Pointe-à-Pitre, giro della Guadalupa compreso, misura 3543 miglia. Nessuno la segue: bisogna cercare il vento, aggirare l’anticiclone delle Azzorre, strambare negli alisei. Gli Ultim, più veloci, vanno a cercarlo più lontano.

| Classe | Miglia percorse (mediana) | In più della rotta diretta | Velocità media (mediana) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultim | 4307 miglia | + 22% | 24,8 nodi |
| Ocean Fifty | 4017 miglia | + 13% | 16,2 nodi |
| IMOCA | 3888 miglia | + 10% | 12,9 nodi |
| Class40 | 3951 miglia | + 12% | 10,1 nodi |
| Vintage Multi | 4011 miglia | + 13% | 10,3 nodi |
| Vintage Mono | 3901 miglia | + 10% | 10,1 nodi |

## I nostri arrivi stimati valevano qualcosa?

Per tutta la regata, la pagina degli arrivi stimati ha pubblicato per ogni barca un orario di arrivo e una forchetta, ricalcolati a ogni rilevamento. Li abbiamo conservati tutti. Per ogni barca arrivata, ecco la stima pubblicata 6, 12, 24, 48, 72 e 120 ore prima del suo arrivo, confrontata con l’orario reale: 415 stime valutate.

| Prima dell’arrivo | Barche | Scarto mediano | Nella forchetta | Arrivate più tardi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 ore | 75 | 48 min | 68% | 60% |
| 12 ore | 71 | 1 h 32 min | 72% | 52% |
| 24 ore | 73 | 2 h 35 min | 75% | 38% |
| 2 giorni | 67 | 4 h 7 min | 88% | 70% |
| 3 giorni | 66 | 9 h 31 min | 88% | 58% |
| 5 giorni | 63 | 19 h 26 min | 75% | 51% |

A 24 ore dall’arrivo, la stima cadeva a 2 h 35 min dall’orario reale per metà delle barche, e l’orario reale nella forchetta nel 75% dei casi, con un obiettivo di tre su quattro. A 6 ore, lo scarto mediano scende a 48 min. Più lontano, lo scarto cresce con il tempo restante, ma la forchetta anche: a 48 ore vi cadeva il 88% degli arrivi.

### Classe per classe, 24 ore prima dell’arrivo

| Classe | Barche | Scarto mediano | Nella forchetta | Arrivate più tardi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultim | 5 | 4 h 33 min | 60% | 40% |
| Ocean Fifty | 8 | 3 h 20 min | 75% | 13% |
| IMOCA | 16 | 2 h 27 min | 81% | 56% |
| Class40 | 35 | 2 h 26 min | 77% | 37% |
| Vintage Multi | 4 | 3 h 1 min | 100% | 50% |
| Vintage Mono | 5 | 4 h 0 min | 40% | 20% |

## Da dove vengono questi numeri

- Tempi, miglia percorse e velocità: arrivi registrati dalla cartografia ufficiale della regata. Fa fede la classifica ufficiale della direzione di regata.
- Migliori 24 h: la maggiore distanza percorsa in 24 ore, letta a ogni rilevamento. Un valore che la velocità massima delle stesse 24 ore non consente viene scartato (salto del segnale).
- Arrivi stimati: ogni orario di arrivo pubblicato da Offshore Races, con la sua forchetta, conservato nel nostro registro a ogni rilevamento. Per ogni orizzonte vale la stima del rilevamento più vicino (entro 30 minuti).
- I file della cartografia vengono archiviati a ogni rilevamento: questi dati restano consultabili dopo la chiusura della cartografia.

## Domande frequenti

### Qual è la migliore distanza in 24 ore della Route du Rhum 2026?

775,2 miglia, di Tom Laperche (Ultim), secondo i 564 rilevamenti di posizione della cartografia ufficiale.

### Quante miglia hanno percorso davvero le barche?

Molte più delle 3543 miglia della rotta diretta: una mediana di 4307 miglia per gli Ultim (22% in più), 3951 miglia per i Class40 (12% in più).

### Gli orari di arrivo stimati di Offshore Races sono affidabili?

Su 415 stime confrontate con gli arrivi reali, lo scarto mediano era di 2 h 35 min a 24 ore dall’arrivo e di 48 min a 6 ore; a 24 ore, l’orario reale cadeva nella forchetta pubblicata nel 75% dei casi.

### Da dove vengono questi dati?

Dai file della cartografia ufficiale della regata, registrati e archiviati a ogni rilevamento da Offshore Races, e dal nostro registro degli arrivi stimati. Fa fede la classifica ufficiale della direzione di regata.

## Per saperne di più

- [La flotta sulla mappa in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026)
- [Classifica ed evoluzione delle posizioni](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/classifica)
- [Arrivi stimati delle barche ancora in mare](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/2026/arrivi)
- [Orario d'arrivo stimato: come lo calcoliamo e quanto fidarsi](https://www.offshoreraces.app/it/blog/route-du-rhum-orario-arrivo-stimato-affidabilita)
- [Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum)
