---
title: "Classifica della Route du Rhum 2026 in diretta"
description: "Classifica della Route du Rhum 2026 a ogni rilevamento: posizione di ogni skipper per classe (Ultim, Ocean Fifty, IMOCA, Class40, Vintage), distacchi ed…"
url: "https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica"
lang: "it"
---

# Classifica della Route du Rhum 2026

La classifica di ogni classe all'ultimo rilevamento del tracking ufficiale, aggiornata ogni ora, e l'evoluzione delle posizioni dalla partenza di Saint-Malo.

[Tutte le classi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono)

Rilevamento del 6 novembre alle ore 09:00 (ora di Parigi)6º giorno di regata104 in regata12 ritiri

## In testa a ogni classe

- [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ultim) [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/tom-laperche) SVR-Lazartigue 487,2 miglia di vantaggio su Thomas Coville
- [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty) [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/basile-bourgnon) Edenred 5 88,4 miglia di vantaggio su Pierre Quiroga
- [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/corentin-horeau) MACSF 275 miglia di vantaggio su Boris Herrmann
- [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/guillaume-pirouelle) Sogestran - Seafrigo 3,7 miglia di vantaggio su Achille Nebout
- [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) [Damien Seguin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/damien-seguin) Arkea - Handicap International 63,7 miglia di vantaggio su Eric Péron
- [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) [Sidney Gavignet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sidney-gavignet) Le Cigare Rouge 10,2 miglia di vantaggio su Kieran Le Borgne

## La top 5 di ogni classe dalla partenza

- [UltimEvoluzione e classifica Ultim completa](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ultim)
- [Ocean FiftyEvoluzione e classifica Ocean Fifty completa](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty)
- [IMOCAEvoluzione e classifica IMOCA completa](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca)
- [Class40Evoluzione e classifica Class40 completa](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40)
- [Vintage MultiEvoluzione e classifica Vintage Multi completa](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi)
- [Vintage MonoEvoluzione e classifica Vintage Mono completa](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono)

## Classifica generale, tutte le classi

Le barche dalla più vicina alla più lontana da Pointe-à-Pitre, tutte le classi insieme. La classifica ufficiale è per classe: un Ultim va due volte più veloce di un Class40.

| # | Skipper e barca | Classe | Pos. classe | Arrivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/tom-laperche)SVR-Lazartigue | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ultim) | 1 | 615 mn |
| 2 | [Thomas Coville](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thomas-coville)SODEBO Ultim 3 | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ultim) | 2 | 1102 mn |
| 3 | [Louis Burton](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/louis-burton)Ultim Armand Thiery | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ultim) | 3 | 1109 mn |
| 4 | [Guirec Soudée](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/guirec-soudee)LIAMM | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ultim) | 4 | 1234 mn |
| 5 | [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/basile-bourgnon)Edenred 5 | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty) | 1 | 1333 mn |
| 6 | [Pierre Quiroga](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pierre-quiroga)Wewise | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty) | 2 | 1421 mn |
| 7 | [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/corentin-horeau)MACSF | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 1 | 1422 mn |
| 8 | [Alexia Barrier](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/alexia-barrier)IDEC Sport - CIC | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ultim) | 5 | 1423 mn |
| 9 | [Thibaut Vauchel-Camus](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thibaut-vauchel-camus)Solidaires En Peloton by Delanchy | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty) | 3 | 1447 mn |
| 10 | [Léonard Legrand](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/leonard-legrand)Sodebo Fifty | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty) | 4 | 1454 mn |
| 11 | [Baptiste Hulin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/baptiste-hulin)Viabilis Oceans | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty) | 5 | 1474 mn |
| 12 | [Luke Berry](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/luke-berry)Le Rire Medecin - Lamotte | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty) | 6 | 1632 mn |
| 13 | [Boris Herrmann](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/boris-herrmann)Malizia 4 | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 2 | 1697 mn |
| 14 | [Sam Goodchild](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sam-goodchild)Macif Santé Prévoyance | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 3 | 1716 mn |
| 15 | [Anne-Claire Le Berre](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/anne-claire-le-berre)Upwind By Merconcept | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty) | 7 | 1762 mn |
| 16 | [Francesca Clapcich](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/francesca-clapcich)11th Hour Racing | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 4 | 1774 mn |
| 17 | [Elodie Bonafous](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/elodie-bonafous)Association Petits Princes Queguiner | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 5 | 1794 mn |
| 18 | [Laurent Bourgues](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/laurent-bourgues)La French Fab | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty) | 8 | 1797 mn |
| 19 | [Damien Seguin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/damien-seguin)Arkea - Handicap International | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 1 | 1831 mn |
| 20 | [Ambrogio Beccaria](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/ambrogio-beccaria)Allagrande Mapei | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 6 | 1860 mn |

Mostra le altre 84 barche

| # | Skipper e barca | Classe | Pos. classe | Arrivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | [Maxime Sorel](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/maxime-sorel)Vaincre la Mucoviscidose | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 7 | 1871 mn |
| 22 | [Davy Beaudart](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/davy-beaudart)Bureau Vallée | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 8 | 1880 mn |
| 23 | [Eric Péron](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/eric-peron)French Touch - Oceania Hotels | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 2 | 1894 mn |
| 24 | [Arnaud Boissières](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/arnaud-boissieres)April Marine | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 9 | 1954 mn |
| 25 | [Nicolas d'Estais](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/nicolas-d-estais)Café Joyeux | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 10 | 1970 mn |
| 26 | [Sébastien Marsset](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sebastien-marsset)Foussier | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 11 | 2022 mn |
| 27 | [Gilles Lamiré](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/gilles-lamire)Groupe GCA | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 3 | 2032 mn |
| 28 | [Pierre-Louis Attwell](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pierre-louis-attwell)Resilient | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 12 | 2039 mn |
| 29 | [Jean-Baptiste Daramy](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jean-baptiste-daramy)Anett - Kalhyge | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 13 | 2044 mn |
| 30 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 1 | 2069 mn |
| 31 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/achille-nebout)Amarris | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 2 | 2073 mn |
| 32 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/axel-trehin)Exalt | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 3 | 2088 mn |
| 33 | [Fabrice Amedeo](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/fabrice-amedeo)FDJ United | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 14 | 2088 mn |
| 34 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/robin-follin)Solano | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 4 | 2089 mn |
| 35 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pierre-leboucher)Institut Imagine | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 5 | 2091 mn |
| 36 | [Masa Suzuki](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/masa-suzuki)Milai - Furuno | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 15 | 2093 mn |
| 37 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 6 | 2097 mn |
| 38 | [Sébastien Simon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sebastien-simon)Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 16 | 2110 mn |
| 39 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 7 | 2112 mn |
| 40 | [Manuel Cousin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/manuel-cousin)Coup de Pouce | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 17 | 2136 mn |
| 41 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 8 | 2143 mn |
| 42 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/benoit-sineau)Ekinox Rhétorès | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 9 | 2169 mn |
| 43 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thimote-polet)Team Zeiss | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 10 | 2177 mn |
| 44 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pep-costa)VSF Sports | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 11 | 2201 mn |
| 45 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 12 | 2201 mn |
| 46 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/luca-rosetti)Maccaferri Futura | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 13 | 2211 mn |
| 47 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 14 | 2213 mn |
| 48 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/andrea-fornaro)Influence 2 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 15 | 2221 mn |
| 49 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sasha-laniece)Alderan | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 16 | 2222 mn |
| 50 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/ian-lipinski)Crédit Mutuel | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 17 | 2226 mn |
| 51 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jules-bonnier)Plastic Odyssey | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 18 | 2234 mn |
| 52 | [Erwan Le Draoulec](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/erwan-le-draoulec)Lazare x Hellio | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/ocean-fifty) | 9 | 2238 mn |
| 53 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/stephane-bodin)Wasabiii | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 19 | 2239 mn |
| 54 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 20 | 2242 mn |
| 55 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/rupert-henry)Eora | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 21 | 2274 mn |
| 56 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/emmanuel-hamez)Viranga | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 22 | 2274 mn |
| 57 | [Robin Marais](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/robin-marais)Respire - Ma Chance | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 18 | 2276 mn |
| 58 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 23 | 2284 mn |
| 59 | [Florian Gueguen](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/florian-gueguen)Graine De Courage | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 4 | 2292 mn |
| 60 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/keni-piperol)Drépavoile | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 24 | 2293 mn |
| 61 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 25 | 2294 mn |
| 62 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thomas-lurton)Sireco | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 26 | 2301 mn |
| 63 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/matteo-sericano)Lucente | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 27 | 2306 mn |
| 64 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/pamela-lee)#EMPOWHER | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 28 | 2316 mn |
| 65 | [Sidney Gavignet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/sidney-gavignet)Le Cigare Rouge | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 1 | 2318 mn |
| 66 | [Kieran Le Borgne](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/kieran-le-borgne)Armor-Lux - Le Finistère Assurance | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 2 | 2328 mn |
| 67 | [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/tanguy-caradec)Eurvad | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 3 | 2329 mn |
| 68 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/mateo-le-calvic)Fondation ARC | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 29 | 2332 mn |
| 69 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/loic-fequet)Funae | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 30 | 2339 mn |
| 70 | [Patrick Isoard](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/patrick-isoard)Groupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 4 | 2340 mn |
| 71 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 31 | 2361 mn |
| 72 | [François Guiffant](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/francois-guiffant)We Explore | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 5 | 2364 mn |
| 73 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 32 | 2364 mn |
| 74 | [Nicolas Rouger](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/nicolas-rouger)Demain c’est loin | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 19 | 2367 mn |
| 75 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/gaetan-thomas)Barco Brasil | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 33 | 2391 mn |
| 76 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/yves-courbon)OceanConnect | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 34 | 2418 mn |
| 77 | [Marc Guillemot](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/marc-guillemot)MG5-Wellness Training | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 6 | 2428 mn |
| 78 | [Wilfrid Clerton](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/wilfrid-clerton)Echo-mer | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 5 | 2437 mn |
| 79 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 35 | 2438 mn |
| 80 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/lomano-takasi)Réauté Chocolat | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 36 | 2446 mn |
| 81 | [Christophe Bogrand](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/christophe-bogrand)Des Enfants Et Des Arbres | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 7 | 2474 mn |
| 82 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thea-khelif)Woman of Course | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 37 | 2478 mn |
| 83 | [Thierry Roger](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/thierry-roger)Perros-Guirec | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 8 | 2503 mn |
| 84 | [Christophe Bachmann](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/christophe-bachmann)Grain De Sable | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 6 | 2508 mn |
| 85 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 38 | 2523 mn |
| 86 | [Titouan Pilliard](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/titouan-pilliard)Use It Again For Youth | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 7 | 2559 mn |
| 87 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/goulven-marie)Qwanza | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 39 | 2581 mn |
| 88 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 40 | 2585 mn |
| 89 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/yanick-rebuffat)Mussulo40 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 41 | 2588 mn |
| 90 | [Wilfried Clerton](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/wilfried-clerton)Echo-mer | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 8 | 2593 mn |
| 91 | [Jean Le Cam](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/jean-le-cam)Alegria - Gustave Roussy | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 9 | 2594 mn |
| 92 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/yohan-bertrand)Yoda | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 42 | 2605 mn |
| 93 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/christophe-rateau)Gustave Roussy | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 43 | 2625 mn |
| 94 | [Frédéric Mailhos](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/frederic-mailhos)Feve - Votre Épargne Finance Des Fermes Bio | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 10 | 2638 mn |
| 95 | [Gilles Colubi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/gilles-colubi)Snsm Guilvinec | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 11 | 2680 mn |
| 96 | [Laurent Etheimer](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/laurent-etheimer)Fifty Fifty | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 9 | 2724 mn |
| 97 | [Rémy Gérin](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/remy-gerin)Faiaoahe | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 12 | 2742 mn |
| 98 | [Charlie Capelle](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/charlie-capelle)Acapella - Proludic - La Chaine de l'Espoir | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 10 | 2858 mn |
| 99 | [David Ducosson](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/david-ducosson)Trilogik | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 11 | 3166 mn |
| 100 | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/alexis-thomas)Afterdata-Elcia | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 44 | 3188 mn |
| 101 | [Amaury de Jamblinne de Meux](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/amaury-de-jamblinne-de-meux)Tagaroa | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-mono) | 13 | 3195 mn |
| 102 | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/marco-guerra)Imagin’ Act-SOCOMEC | [Class40](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/class40) | 45 | 3439 mn |
| 103 | [Romain Pilliard](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/romain-pilliard)Use It Again | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/vintage-multi) | 12 | 3451 mn |
| 104 | [Violette Dorange](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta/violette-dorange)Initiatives Coeur | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/classifica/imoca) | 20 | 3460 mn |

[Segui la flotta in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta?classe=toutes)

## Per approfondire

- [Route du Rhum 2026 in diretta](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum/diretta)
- [La Route du Rhum: percorso, record e vincitori](https://www.offshoreraces.app/it/route-du-rhum)
