---
title: "Route du Rhum 2026: os Class40 e seus velejadores"
description: "Os 49 Class40 da Route du Rhum 2026, a maior classe da regata: todos os velejadores e barcos inscritos, e o recorde da classe até Guadalupe."
url: "https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-class40-velejadores"
lang: "pt-BR"
---

# Route du Rhum 2026: os Class40 e seus velejadores

Publicado em 2 de outubro de 2026, atualizado em 12 de outubro de 2026 por [Antoine Labbe](https://www.offshoreraces.app/pt/sobre)

![O Class40 Redman em contravento na RORC Transatlantic 2021](https://www.offshoreraces.app/photos/classes-class40.jpg)

*Foto: ©Fafa Pics / AC Sailing, [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Class40_REDMAN_durant_la_Transat_du_RORC_2021.jpg)*

Os Class40 são monocascos de 40 pés (12,19 m). A regra da classe segura os custos, o que faz dela a maior classe da regata: em 12 de outubro de 2026, **49 Class40** estão na [lista oficial de velejadores](https://www.routedurhum.com/en/skippers), com velejadores da Espanha, Itália, Bélgica, Austrália, Tchéquia e Irlanda.

## Os velejadores

| Skipper | Barco | País |
| --- | --- | --- |
| [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/aina-bauza-roig) | Aina B. Ocean Racing - Alice Milliat Foundation | Espanha |
| [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/yohan-bertrand) | Yoda | França |
| [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/stephane-bodin) | Wasabiii | França |
| [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jules-bonnier) | Plastic Odyssey | França |
| [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/mathieu-claveau) | Inherent - Phare40 | França |
| [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/pep-costa) | VSF Sports | Espanha |
| [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/yves-courbon) | OceanConnect | França |
| [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/fabien-delahaye) | Legallais | França |
| [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/corentin-douguet) | SNSM, Faites un don ! | França |
| [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/sophie-faguet) | Défi solidaire avec Ellye et L'Arche | França |
| [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/loic-fequet) | Funae | França |
| [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/robin-follin) | Solano | França |
| [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/andrea-fornaro) | Influence 2 | Itália |
| [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jonas-gerckens) | Belgium Ocean Racing - Curium | Bélgica |
| [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/marco-guerra) | Imagin'Act - Socomec | Itália |
| [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/emmanuel-hamez) | Viranga | França |
| [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/rupert-henry) | Eora | Austrália |
| [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thea-khelif) | Women of Course | França |
| [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/milan-kolacek) | — | Tchéquia |
| [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/guillaume-l-hostis) | Alternative Sailing - Constructions du Belon | França |
| [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/sasha-laniece) | Alderan | França |
| [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/mateo-le-calvic) | Fondation ARC | França |
| [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/quentin-le-nabour) | Bleu Blanc Planète Location | França |
| [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/pierre-leboucher) | Institut Imagine | França |
| [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/pamela-lee) | #EmpowHer | Irlanda |
| [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/ian-lipinski) | Crédit Mutuel | França |
| [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/alexis-loison) | Groupe Réel | França |
| [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thomas-lurton) | Sireco | França |
| [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/goulven-marie) | Qwanza | França |
| [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/william-mathelin-moreaux) | Patapain Les Invincibles | França |
| [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/mikael-mergui) | Hirsch - Centrakor | França |
| [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/achille-nebout) | Amarris | França |
| [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/keni-piperol) | — | França |
| [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/guillaume-pirouelle) | Sogestran Seafrigo | França |
| [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thimote-polet) | Team Zeiss | França |
| [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/ulysse-pozzoli) | Renovatec Sailing Team | França |
| [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/christophe-rateau) | Gustave Roussy | França |
| [Yannick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/yannick-rebuffat) | Mussulo40 | França |
| [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/vincent-riou) | Pierreval - Fondation GoodPlanet | França |
| [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/luca-rosetti) | Maccaferri Futura | Itália |
| [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/rodolphe-sepho) | CANBT-OTI - Rêve de Large 5 | França |
| [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/matteo-sericano) | Lucente | Itália |
| [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/benoit-sineau) | Ekinox | França |
| [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/lomano-takasi) | Réauté Chocolat | França |
| [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/djemila-tassin) | Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | Bélgica |
| [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jean-baptiste-ternon) | MIC Odyssey | França |
| [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/alexis-thomas) | AfterData - Elcia | França |
| [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/gaetan-thomas) | Barco Brasil | Bélgica |
| [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/axel-trehin) | Exalt | França |

Lista tirada do site oficial em 12 de outubro de 2026; ainda pode mudar antes da largada. Um travessão indica um barco cujo nome ainda não foi anunciado.

## O recorde da classe

Em 2022, **Yoann Richomme** (Paprec Arkéa) venceu em **14 dias 3 horas 8 minutos e 40 segundos**, à frente de Ambrogio Beccaria (Allagrande Pirelli) e de **Corentin Douguet**, que volta em 2026 ([Wikipedia, Route du Rhum 2022](https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Route_du_Rhum)). Richomme bateu o próprio recorde de 2018, 16 d 3 h 22 min 44 s ([Figaro Nautisme](https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-courses/route-du-rhum/2022-11-07/65046-route-du-rhumdestination-guadeloupe-les-records-de-l-epreuve-vont-ils-tous-tomber)).

Entre os nomes conhecidos de 2026, **Vincent Riou**, vencedor da Vendée Globe 2004-2005, corre de Class40 com o Pierreval - Fondation GoodPlanet. Vários barcos ainda não têm nome na lista oficial.

## As outras classes

[Os Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-ultim-skippers) · [Os IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-imoca-skippers) · [Os Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-ocean-fifty-skippers) · [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-vintage-multi-skippers) · [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-vintage-mono-skippers)

O percurso, os outros recordes de classe e os melhores lugares para a largada estão em [Route du Rhum 2026: percurso, classes, velejadores e recordes](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-percurso-classes-recorde), [onde ver a largada em Saint-Malo](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-onde-ver-largada-saint-malo) e [como acompanhar a regata](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/como-acompanhar-route-du-rhum-2026). O traçado está na [página da Route du Rhum no globo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum) e, desde a largada, as posições da frota e a classificação por classe estão na [nossa página ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo). As outras regatas transatlânticas abertas aos Class40 estão na página [regatas oceânicas dos Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classes/class40).

Neste artigo

1. Os velejadores
2. O recorde da classe
3. As outras classes

## Regatas deste artigo

- **[Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum)**
  A transatlântica em solitário de Saint-Malo a Guadalupe.
  Largada: Saint-Malo · Chegada: Pointe-à-Pitre · 3.542 mn · Em regata desde 1 de novembro de 2026
  [Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classes/ultim) [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classes/imoca) [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classes/ocean-fifty) [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classes/class40)
