---
title: "Classificação da Route du Rhum 2026 ao vivo"
description: "Classificação da Route du Rhum 2026 a cada boletim de posições: posição de cada velejador por classe (Ultim, Ocean Fifty, IMOCA, Class40, Vintage)…"
url: "https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026"
lang: "pt-BR"
---

# Classificação da Route du Rhum 2026

A classificação de cada classe no último boletim do rastreamento oficial, atualizada a cada hora, e a evolução das posições desde a largada em Saint-Malo.

[Todas as classes](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Boletim de posições de 4 de novembro às 20:00 (hora de Paris)4º dia de regata108 em regata7 abandonos

## Na liderança de cada classe

- [Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim) [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/tom-laperche) SVR-Lazartigue 241,6 milhas à frente de Thomas Coville
- [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/basile-bourgnon) Edenred 5 84,2 milhas à frente de Pierre Quiroga
- [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/corentin-horeau) MACSF 202,4 milhas à frente de Boris Herrmann
- [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/guillaume-pirouelle) Sogestran - Seafrigo 8,2 milhas à frente de Pierre Leboucher
- [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi) [Eric Péron](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/eric-peron) French Touch - Oceania Hotels 40 milhas à frente de Damien Seguin
- [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono) [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/tanguy-caradec) Eurvad 10,3 milhas à frente de Kieran Le Borgne

## O top 5 de cada classe desde a largada

- [UltimEvolução e classificação Ultim completa](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim)
- [Ocean FiftyEvolução e classificação Ocean Fifty completa](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)
- [IMOCAEvolução e classificação IMOCA completa](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca)
- [Class40Evolução e classificação Class40 completa](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40)
- [Vintage MultiEvolução e classificação Vintage Multi completa](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi)
- [Vintage MonoEvolução e classificação Vintage Mono completa](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

## Classificação geral, todas as classes

Os barcos do mais perto ao mais longe de Pointe-à-Pitre, todas as classes juntas. A classificação oficial é por classe: um Ultim veleja duas vezes mais rápido que um Class40.

| # | Velejador e barco | Classe | Pos. na classe | Chegada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/tom-laperche)SVR-Lazartigue | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim) | 1 | 1.495 mn |
| 2 | [Thomas Coville](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thomas-coville)SODEBO Ultim 3 | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim) | 2 | 1.736 mn |
| 3 | [Louis Burton](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/louis-burton)Ultim Armand Thiery | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim) | 3 | 1.786 mn |
| 4 | [Basile Bourgnon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/basile-bourgnon)Edenred 5 | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 1 | 1.996 mn |
| 5 | [Guirec Soudée](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/guirec-soudee)LIAMM | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim) | 4 | 2.012 mn |
| 6 | [Pierre Quiroga](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/pierre-quiroga)Wewise | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 2 | 2.081 mn |
| 7 | [Alexia Barrier](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/alexia-barrier)IDEC Sport - CIC | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim) | 5 | 2.085 mn |
| 8 | [Léonard Legrand](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/leonard-legrand)Sodebo Fifty | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 3 | 2.086 mn |
| 9 | [Baptiste Hulin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/baptiste-hulin)Viabilis Oceans | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 4 | 2.098 mn |
| 10 | [Corentin Horeau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/corentin-horeau)MACSF | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 1 | 2.105 mn |
| 11 | [Thibaut Vauchel-Camus](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thibaut-vauchel-camus)Solidaires En Peloton by Delanchy | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 5 | 2.152 mn |
| 12 | [Luke Berry](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/luke-berry)Le Rire Medecin - Lamotte | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 6 | 2.203 mn |
| 13 | [Erwan Le Draoulec](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/erwan-le-draoulec)Lazare x Hellio | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 7 | 2.254 mn |
| 14 | [Boris Herrmann](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/boris-herrmann)Malizia 4 | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 2 | 2.307 mn |
| 15 | [Francesca Clapcich](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/francesca-clapcich)11th Hour Racing | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 3 | 2.319 mn |
| 16 | [Eric Péron](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/eric-peron)French Touch - Oceania Hotels | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 1 | 2.342 mn |
| 17 | [Laurent Bourgues](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/laurent-bourgues)La French Fab | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 8 | 2.345 mn |
| 18 | [Elodie Bonafous](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/elodie-bonafous)Association Petits Princes Queguiner | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 4 | 2.358 mn |
| 19 | [Damien Seguin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/damien-seguin)Arkea - Handicap International | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 2 | 2.382 mn |
| 20 | [Anne-Claire Le Berre](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/anne-claire-le-berre)Upwind By Merconcept | [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty) | 9 | 2.388 mn |

Ver os outros 88 barcos

| # | Velejador e barco | Classe | Pos. na classe | Chegada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | [Maxime Sorel](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/maxime-sorel)Vaincre la Mucoviscidose | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 5 | 2.388 mn |
| 22 | [Sam Goodchild](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/sam-goodchild)Macif Santé Prévoyance | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 6 | 2.388 mn |
| 23 | [Davy Beaudart](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/davy-beaudart)Bureau Vallée | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 7 | 2.392 mn |
| 24 | [Ambrogio Beccaria](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/ambrogio-beccaria)Allagrande Mapei | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 8 | 2.399 mn |
| 25 | [Nicolas d'Estais](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/nicolas-d-estais)Café Joyeux | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 9 | 2.424 mn |
| 26 | [Gilles Lamiré](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/gilles-lamire)Groupe GCA | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 3 | 2.431 mn |
| 27 | [Arnaud Boissières](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/arnaud-boissieres)April Marine | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 10 | 2.434 mn |
| 28 | [Pierre-Louis Attwell](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/pierre-louis-attwell)Resilient | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 11 | 2.439 mn |
| 29 | [Sébastien Marsset](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/sebastien-marsset)Foussier | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 12 | 2.439 mn |
| 30 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 1 | 2.464 mn |
| 31 | [Jean-Baptiste Daramy](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jean-baptiste-daramy)Anett - Kalhyge | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 13 | 2.468 mn |
| 32 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/pierre-leboucher)Institut Imagine | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 2 | 2.472 mn |
| 33 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/robin-follin)Solano | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 3 | 2.473 mn |
| 34 | [Fabrice Amedeo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/fabrice-amedeo)FDJ United | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 14 | 2.488 mn |
| 35 | [Masa Suzuki](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/masa-suzuki)Milai - Furuno | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 15 | 2.489 mn |
| 36 | [Manuel Cousin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/manuel-cousin)Coup de Pouce | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 16 | 2.490 mn |
| 37 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 4 | 2.494 mn |
| 38 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/achille-nebout)Amarris | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 5 | 2.500 mn |
| 39 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/axel-trehin)Exalt | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 6 | 2.503 mn |
| 40 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 7 | 2.512 mn |
| 41 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 8 | 2.514 mn |
| 42 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 9 | 2.527 mn |
| 43 | [Robin Marais](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/robin-marais)Respire | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 17 | 2.527 mn |
| 44 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thimote-polet)Team Zeiss | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 10 | 2.529 mn |
| 45 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/pep-costa)VSF Sports | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 11 | 2.529 mn |
| 46 | [Florian Gueguen](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/florian-gueguen)Graine De Courage | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 4 | 2.535 mn |
| 47 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jules-bonnier)Plastic Odyssey | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 12 | 2.539 mn |
| 48 | [Sébastien Simon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/sebastien-simon)Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 18 | 2.540 mn |
| 49 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/benoit-sineau)Ekinox - Rhétorès | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 13 | 2.542 mn |
| 50 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 14 | 2.546 mn |
| 51 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 15 | 2.551 mn |
| 52 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/andrea-fornaro)Influence 2 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 16 | 2.561 mn |
| 53 | [Charles Caudrelier](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/charles-caudrelier)Maxi Edmond de Rothschild | [Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim) | 6 | 2.564 mn |
| 54 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/luca-rosetti)Maccaferri Futura | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 17 | 2.566 mn |
| 55 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/emmanuel-hamez)Viranga | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 18 | 2.566 mn |
| 56 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/ian-lipinski)Crédit Mutuel | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 19 | 2.570 mn |
| 57 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thomas-lurton)Sireco | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 20 | 2.589 mn |
| 58 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/sasha-laniece)Alderan | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 21 | 2.601 mn |
| 59 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/keni-piperol)Drépavoile | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 22 | 2.611 mn |
| 60 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 23 | 2.615 mn |
| 61 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/rupert-henry)Eora | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 24 | 2.616 mn |
| 62 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 25 | 2.618 mn |
| 63 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/stephane-bodin)Wasabiii | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 26 | 2.626 mn |
| 64 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/matteo-sericano)Lucente | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 27 | 2.638 mn |
| 65 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 28 | 2.643 mn |
| 66 | [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/tanguy-caradec)Eurvad | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 1 | 2.669 mn |
| 67 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/mateo-le-calvic)Fondation ARC | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 29 | 2.671 mn |
| 68 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/loic-fequet)Funae | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 30 | 2.676 mn |
| 69 | [Kieran Le Borgne](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/kieran-le-borgne)Armor-Lux - Le Finistère Assurance | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 2 | 2.679 mn |
| 70 | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/alexis-loison)Groupe Réel | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 31 | 2.681 mn |
| 71 | [Patrick Isoard](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/patrick-isoard)Groupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 3 | 2.687 mn |
| 72 | [Sidney Gavignet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/sidney-gavignet)Le Cigare Rouge | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 4 | 2.688 mn |
| 73 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/pamela-lee)#EMPOWHER | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 32 | 2.693 mn |
| 74 | [François Guiffant](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/francois-guiffant)We Explore | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 5 | 2.718 mn |
| 75 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/gaetan-thomas)Barco Brasil | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 33 | 2.728 mn |
| 76 | [Marc Guillemot](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/marc-guillemot)MG5-Wellness Training | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 6 | 2.739 mn |
| 77 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 34 | 2.742 mn |
| 78 | [Christophe Bogrand](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/christophe-bogrand)Des Enfants Et Des Arbres | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 7 | 2.749 mn |
| 79 | [Nicolas Rouger](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/nicolas-rouger)Demain c’est loin | [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca) | 19 | 2.750 mn |
| 80 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 35 | 2.779 mn |
| 81 | [Thierry Roger](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thierry-roger)Perros-Guirec | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 8 | 2.787 mn |
| 82 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/lomano-takasi)Réauté Chocolat | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 36 | 2.788 mn |
| 83 | [Wilfried Clerton](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/wilfried-clerton)Echo-mer | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 5 | 2.804 mn |
| 84 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/yves-courbon)OceanConnect | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 37 | 2.806 mn |
| 85 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thea-khelif)Woman of Course | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 38 | 2.808 mn |
| 86 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 39 | 2.816 mn |
| 87 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/goulven-marie)Qwanza | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 40 | 2.854 mn |
| 88 | [Christophe Bachmann](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/christophe-bachmann)Grain De Sable | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 6 | 2.857 mn |
| 89 | [Laurent Etheimer](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/laurent-etheimer)Fifty Fifty | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 9 | 2.868 mn |
| 90 | [Jean Le Cam](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jean-le-cam)Alegria | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 7 | 2.875 mn |
| 91 | [Titouan Pilliard](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/titouan-pilliard)Use It Again For Youth | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 8 | 2.880 mn |
| 92 | [Frédéric Mailhos](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/frederic-mailhos)Feve - Votre Épargne Finance Des Fermes Bio | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 9 | 2.890 mn |
| 93 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/yohan-bertrand)Yoda | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 41 | 2.891 mn |
| 94 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/yanick-rebuffat)Mussulo40 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 42 | 2.898 mn |
| 95 | [Gilles Colubi](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/gilles-colubi)Snsm Guilvinec | [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono) | 10 | 2.901 mn |
| 96 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/christophe-rateau)Gustave Roussy | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 43 | 2.902 mn |
| 97 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40) | 44 | 2.920 mn |
| 98 | [Charlie Capelle](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/charlie-capelle)Acapella - Proludic - La Chaine de l'Espoir | [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi) | 10 | 2.924 mn |
