---
title: "Classificação Class40, Route du Rhum 2026 ao vivo"
description: "Classificação Class40 da Route du Rhum 2026 no último boletim: posição dos 49 velejadores, distância do líder, velocidade e gráfico da evolução das…"
url: "https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40"
lang: "pt-BR"
---

# Classificação Class40, Route du Rhum 2026

Os 49 barcos Class40 no último boletim, a distância do líder e a evolução das posições desde a largada em Saint-Malo. Cada nome leva ao trajeto do barco no mapa ao vivo.

[Todas as classes](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Boletim de posições de 4 de novembro às 21:00 (hora de Paris)4º dia de regata47 em regata2 abandonos

## Evolução das posições na Class40

[Acompanhe os Class40 ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo?classe=class40)

*Posição de cada barco a cada boletim. Os 8 primeiros em cor; passe o cursor ou toque em uma linha para acompanhá-la. Arraste o gráfico para a direita para voltar até a largada.*

| Pos. | Velejador e barco | Chegada | Distância | Velocidade | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/guillaume-pirouelle)Sogestran - Seafrigo | 2.454 mn | na liderança | 10,6 nós | ganha 2 posições em 24 h |
| 2 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/robin-follin)Solano | 2.458 mn | +4 mn | 16 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 3 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/pierre-leboucher)Institut Imagine | 2.461 mn | +7 mn | 11,1 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 4 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/guillaume-l-hostis)Alternative Sailing - Constructions Du Belon | 2.479 mn | +26 mn | 14 nós | ganha 4 posições em 24 h |
| 5 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/achille-nebout)Amarris | 2.483 mn | +29 mn | 17,1 nós | ganha 14 posições em 24 h |
| 6 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/axel-trehin)Exalt | 2.488 mn | +35 mn | 15,8 nós | ganha 8 posições em 24 h |
| 7 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/corentin-douguet)SNSM, faites un don ! | 2.496 mn | +42 mn | 17,4 nós | ganha 9 posições em 24 h |
| 8 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/mikael-mergui)Hirsch - Centrakor | 2.498 mn | +44 mn | 15 nós | ganha 4 posições em 24 h |
| 9 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thimote-polet)Team Zeiss | 2.510 mn | +56 mn | 18,5 nós | perde 3 posições em 24 h |
| 10 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/william-mathelin-moreaux)Patapain - Les Invincibles | 2.511 mn | +57 mn | 16,4 nós | ganha 5 posições em 24 h |
| 11 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/pep-costa)VSF Sports | 2.513 mn | +59 mn | 16,2 nós | perde 2 posições em 24 h |
| 12 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jules-bonnier)Plastic Odyssey | 2.524 mn | +70 mn | 13,2 nós | perde 1 posição em 24 h |
| 13 | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/benoit-sineau)Ekinox - Rhétorès | 2.529 mn | +76 mn | 16,8 nós | perde 6 posições em 24 h |
| 14 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/sophie-faguet)Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 2.535 mn | +81 mn | 12,5 nós | ganha 4 posições em 24 h |
| 15 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/milan-kolacek)Inland Roots, Ocean Soul | 2.543 mn | +89 mn | 12 nós | ganha 2 posições em 24 h |
| 16 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/andrea-fornaro)Influence 2 | 2.552 mn | +98 mn | 14 nós | perde 3 posições em 24 h |
| 17 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/luca-rosetti)Maccaferri Futura | 2.557 mn | +103 mn | 11,8 nós | perde 16 posições em 24 h |
| 18 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/emmanuel-hamez)Viranga | 2.557 mn | +103 mn | 13,5 nós | ganha 4 posições em 24 h |
| 19 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/ian-lipinski)Crédit Mutuel | 2.559 mn | +105 mn | 14,7 nós | perde 14 posições em 24 h |
| 20 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thomas-lurton)Sireco | 2.578 mn | +124 mn | 12,4 nós | ganha 3 posições em 24 h |
| 21 | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/sasha-laniece)Alderan | 2.587 mn | +133 mn | 13,9 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 22 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/keni-piperol)Drépavoile | 2.600 mn | +146 mn | 12,6 nós | ganha 4 posições em 24 h |
| 23 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jonas-gerckens)Belgium Ocean Racing - Curium | 2.604 mn | +150 mn | 13,4 nós | ganha 5 posições em 24 h |
| 24 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/rupert-henry)Eora | 2.608 mn | +154 mn | 13,8 nós | perde 4 posições em 24 h |
| 25 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/mathieu-claveau)Inherent-phare 40 | 2.612 mn | +158 mn | 10,2 nós | perde 1 posição em 24 h |
| 26 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/stephane-bodin)Wasabiii | 2.615 mn | +161 mn | 14,7 nós | ganha 4 posições em 24 h |
| 27 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/matteo-sericano)Lucente | 2.625 mn | +172 mn | 13 nós | perde 2 posições em 24 h |
| 28 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/djemila-tassin)Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 2.629 mn | +175 mn | 13,4 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 29 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/mateo-le-calvic)Fondation ARC | 2.661 mn | +208 mn | 10,1 nós | ganha 2 posições em 24 h |
| 30 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/loic-fequet)Funae | 2.663 mn | +209 mn | 13,6 nós | perde 3 posições em 24 h |
| 31 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/pamela-lee)#EMPOWHER | 2.681 mn | +227 mn | 13,3 nós | ganha 2 posições em 24 h |
| 32 | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/alexis-loison)Groupe Réel | 2.687 mn | +233 mn | 9 nós | perde 22 posições em 24 h |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/gaetan-thomas)Barco Brasil | 2.717 mn | +263 mn | 13,4 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 34 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/ulysse-pozzoli)Renovatec Sailing Team | 2.730 mn | +276 mn | 12,1 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 35 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/aina-bauza-roig)Alice Milliat Foundation | 2.769 mn | +315 mn | 11 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 36 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/lomano-takasi)Réauté Chocolat | 2.778 mn | +325 mn | 9,9 nós | ganha 3 posições em 24 h |
| 37 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thea-khelif)Woman of Course | 2.798 mn | +344 mn | 10 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 38 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/yves-courbon)OceanConnect | 2.799 mn | +345 mn | 8,5 nós | perde 1 posição em 24 h |
| 39 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jean-baptiste-ternon)Mic Odyssey | 2.806 mn | +352 mn | 11,2 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 40 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/goulven-marie)Qwanza | 2.849 mn | +396 mn | 6,8 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 41 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/yohan-bertrand)Yoda | 2.884 mn | +430 mn | 7,4 nós | ganha 2 posições em 24 h |
| 42 | [Yanick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/yanick-rebuffat)Mussulo40 | 2.891 mn | +437 mn | 5,9 nós | ganha 2 posições em 24 h |
| 43 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/christophe-rateau)Gustave Roussy | 2.896 mn | +443 mn | 6,2 nós | ganha 2 posições em 24 h |
| 44 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/rodolphe-sepho)Rêve De Large 5 | 2.915 mn | +462 mn | 2,9 nós | perde 2 posições em 24 h |
| 45 | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/alexis-thomas)Afterdata-Elcia | 3.060 mn | +606 mn | 10,7 nós | perde 13 posições em 24 h |
| 46 | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/vincent-riou)Pierreval - Fondation GoodPlanet | 3.196 mn | +742 mn | 0 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 47 | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/marco-guerra)Imagin’ Act-SOCOMEC | 3.439 mn | +985 mn | 0 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| – | [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/fabien-delahaye)Legallais | Abandono |  |  |  |
| – | [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/quentin-le-nabour)Bleu Blanc Planète Location | Abandono |  |  |  |

[Acompanhe os Class40 no mapa ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo?classe=class40)

## Para saber mais

- [Route du Rhum 2026 ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo)
- [A Route du Rhum: percurso, recordes e vencedores](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum)
- [Palpites: quem vai vencer cada classe?](https://www.offshoreraces.app/pt/palpites/route-du-rhum-2026)
- [Chegadas estimadas: quando chega cada barco?](https://www.offshoreraces.app/pt/chegadas/route-du-rhum-2026)
- [A classe Class40: barcos e regatas](https://www.offshoreraces.app/pt/classes/class40)

## Velejadores com página própria

[Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/alexis-loison)
