---
title: "Classificação Vintage Mono, Route du Rhum 2026 ao vivo"
description: "Classificação Vintage Mono da Route du Rhum 2026 no último boletim: posição dos 13 velejadores, distância do líder, velocidade e gráfico da evolução das…"
url: "https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono"
lang: "pt-BR"
---

# Classificação Vintage Mono, Route du Rhum 2026

Os 13 barcos Vintage Mono no último boletim, a distância do líder e a evolução das posições desde a largada em Saint-Malo. Cada nome leva ao trajeto do barco no mapa ao vivo.

[Todas as classes](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Boletim de posições de 4 de novembro às 21:00 (hora de Paris)4º dia de regata13 em regata

## Evolução das posições na Vintage Mono

[Acompanhe os Vintage Mono ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo?classe=vintage-mono)

*Posição de cada barco a cada boletim. Os 8 primeiros em cor; passe o cursor ou toque em uma linha para acompanhá-la. Arraste o gráfico para a direita para voltar até a largada.*

| Pos. | Velejador e barco | Chegada | Distância | Velocidade | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Tanguy Caradec](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/tanguy-caradec)Eurvad | 2.661 mn | na liderança | 12,6 nós | ganha 2 posições em 24 h |
| 2 | [Kieran Le Borgne](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/kieran-le-borgne)Armor-Lux - Le Finistère Assurance | 2.672 mn | +11 mn | 11,9 nós | perde 1 posição em 24 h |
| 3 | [Patrick Isoard](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/patrick-isoard)Groupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | 2.678 mn | +17 mn | 12,1 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 4 | [Sidney Gavignet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/sidney-gavignet)Le Cigare Rouge | 2.679 mn | +18 mn | 12,6 nós | perde 2 posições em 24 h |
| 5 | [Wilfried Clerton](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/wilfried-clerton)Echo-mer | 2.797 mn | +136 mn | 10,8 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 6 | [Christophe Bachmann](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/christophe-bachmann)Grain De Sable | 2.851 mn | +190 mn | 8,6 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 7 | [Jean Le Cam](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/jean-le-cam)Alegria | 2.871 mn | +210 mn | 5,4 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 8 | [Titouan Pilliard](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/titouan-pilliard)Use It Again For Youth | 2.872 mn | +211 mn | 13,4 nós | perde 2 posições em 24 h |
| 9 | [Frédéric Mailhos](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/frederic-mailhos)Feve - Votre Épargne Finance Des Fermes Bio | 2.885 mn | +224 mn | 7,5 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 10 | [Gilles Colubi](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/gilles-colubi)Snsm Guilvinec | 2.897 mn | +236 mn | 6,2 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 11 | [Olivier Nemsguern](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/olivier-nemsguern)Ecolhuma | 2.980 mn | +319 mn | 4,6 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 12 | [Rémy Gérin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/remy-gerin)Faiaoahe | 2.993 mn | +332 mn | 6,5 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 13 | [Amaury de Jamblinne de Meux](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/amaury-de-jamblinne-de-meux)Tagaroa | 3.195 mn | +534 mn | 0 nós | mesma posição de 24 h atrás |

[Acompanhe os Vintage Mono no mapa ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo?classe=vintage-mono)

## Para saber mais

- [Route du Rhum 2026 ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo)
- [A Route du Rhum: percurso, recordes e vencedores](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum)
- [Palpites: quem vai vencer cada classe?](https://www.offshoreraces.app/pt/palpites/route-du-rhum-2026)
- [Chegadas estimadas: quando chega cada barco?](https://www.offshoreraces.app/pt/chegadas/route-du-rhum-2026)

## Velejadores com página própria

[Jean Le Cam](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/jean-le-cam)
