---
title: "Classificação Vintage Multi, Route du Rhum 2026 ao vivo"
description: "Classificação Vintage Multi da Route du Rhum 2026 no último boletim: posição dos 13 velejadores, distância do líder, velocidade e gráfico da evolução das…"
url: "https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi"
lang: "pt-BR"
---

# Classificação Vintage Multi, Route du Rhum 2026

Os 13 barcos Vintage Multi no último boletim, a distância do líder e a evolução das posições desde a largada em Saint-Malo. Cada nome leva ao trajeto do barco no mapa ao vivo.

[Todas as classes](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026)[Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ultim)[Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/ocean-fifty)[IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/imoca)[Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/class40)[Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-multi)[Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/classificacao/route-du-rhum-2026/vintage-mono)

Boletim de posições de 4 de novembro às 21:00 (hora de Paris)4º dia de regata12 em regata1 abandono

## Evolução das posições na Vintage Multi

[Acompanhe os Vintage Multi ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo?classe=vintage-multi)

*Posição de cada barco a cada boletim. Os 8 primeiros em cor; passe o cursor ou toque em uma linha para acompanhá-la. Arraste o gráfico para a direita para voltar até a largada.*

| Pos. | Velejador e barco | Chegada | Distância | Velocidade | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Eric Péron](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/eric-peron)French Touch - Oceania Hotels | 2.328 mn | na liderança | 20,1 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 2 | [Damien Seguin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/damien-seguin)Arkea - Handicap International | 2.370 mn | +43 mn | 14 nós | perde 1 posição em 24 h |
| 3 | [Gilles Lamiré](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/gilles-lamire)Groupe GCA | 2.422 mn | +95 mn | 11,9 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 4 | [Florian Gueguen](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/florian-gueguen)Graine De Courage | 2.526 mn | +198 mn | 13,9 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 5 | [François Guiffant](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/francois-guiffant)We Explore | 2.710 mn | +383 mn | 10,1 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 6 | [Marc Guillemot](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/marc-guillemot)MG5-Wellness Training | 2.731 mn | +404 mn | 10,3 nós | perde 1 posição em 24 h |
| 7 | [Christophe Bogrand](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/christophe-bogrand)Des Enfants Et Des Arbres | 2.745 mn | +417 mn | 11,4 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 8 | [Thierry Roger](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/thierry-roger)Perros-Guirec | 2.783 mn | +456 mn | 7,5 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 9 | [Laurent Etheimer](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/laurent-etheimer)Fifty Fifty | 2.863 mn | +535 mn | 8,3 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 10 | [Charlie Capelle](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/charlie-capelle)Acapella - Proludic - La Chaine de l'Espoir | 2.920 mn | +592 mn | 6,3 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 11 | [David Ducosson](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/david-ducosson)Trilogik | 3.083 mn | +755 mn | 10,4 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 12 | [Romain Pilliard](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/romain-pilliard)Use It Again | 3.451 mn | +1.123 mn | 0 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| – | [Francis Joyon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo/francis-joyon)Oceans | Abandono |  |  |  |

[Acompanhe os Vintage Multi no mapa ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo?classe=vintage-multi)

## Para saber mais

- [Route du Rhum 2026 ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/ao-vivo)
- [A Route du Rhum: percurso, recordes e vencedores](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum)
- [Palpites: quem vai vencer cada classe?](https://www.offshoreraces.app/pt/palpites/route-du-rhum-2026)
- [Chegadas estimadas: quando chega cada barco?](https://www.offshoreraces.app/pt/chegadas/route-du-rhum-2026)

## Velejadores com página própria

[Francis Joyon](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/francis-joyon)
