---
title: "Recordes das regatas oceânicas: os tempos a bater"
description: "O recorde de 18 regatas oceânicas, da Vendée Globe à Sydney-Hobart: tempo, barco, skipper, ano e velocidade média, com os recordes batidos desde então."
url: "https://www.offshoreraces.app/pt/recordes"
lang: "pt-BR"
---

# Recordes das regatas oceânicas: os tempos a bater

O recorde de 18 regatas oceânicas, da Vendée Globe à Sydney-Hobart: tempo, barco, skipper, ano e velocidade média, com os recordes batidos desde então.

## Voltas ao mundo

| Regata | Recorde | Barco e skipper | Velocidade média |
| --- | --- | --- | --- |
| [Barcelona World Race](https://www.offshoreraces.app/pt/barcelona-world-race) · não é mais disputada | 84 d 5 h 50 min · 2015 | Cheminées Poujoulat (IMOCA) · Bernard Stamm, Jean Le Cam | – |
| [Vendée Globe](https://www.offshoreraces.app/pt/vendee-globe) | 64 d 19 h 22 min 49 s · 2025 · 15,6 nós | MACIF Santé Prévoyance · Charlie Dalin | 15,6 nós |
| [Oryx Quest](https://www.offshoreraces.app/pt/oryx-quest) · não é mais disputada | 62 d 21 h 1 min · 2005 | Doha 2006 · Brian Thompson | – |
| [The Race](https://www.offshoreraces.app/pt/the-race) · não é mais disputada | 62 d 6 h 56 min 33 s · 2001 | Club Med · Grant Dalton | – |
| [Arkéa Ultim Challenge](https://www.offshoreraces.app/pt/arkea-ultim-challenge) | 50 d 19 h 7 min 42 s · 2024 · 20,5 nós | Maxi Edmond de Rothschild · Charles Caudrelier | 20,5 nós |
| [Trophée Jules Verne](https://www.offshoreraces.app/pt/trophee-jules-verne) | 40 d 10 h 45 min 50 s · 2026 | Sodebo Ultim 3 · Thomas Coville | – |

## Travessias oceânicas

| Regata | Recorde | Barco e skipper | Velocidade média |
| --- | --- | --- | --- |
| [Transat Paprec](https://www.offshoreraces.app/pt/transat-paprec) | 18 d 5 h 8 min 3 s · 2021 · 8,9 nós | TeamWork · Nils Palmieri, Julien Villion | 8,9 nós |
| [New York Vendée](https://www.offshoreraces.app/pt/new-york-vendee) | 10 d 3 h 44 min 30 s · 2024 · 13,1 nós | MACIF Santé Prévoyance · Charlie Dalin | 13,1 nós |
| [Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum) | 6 d 13 h 27 min 40 s · 2026 · 22,5 nós | SVR-Lazartigue (Ultim) · Tom Laperche | 22,5 nós |
| [Transat Québec-Saint-Malo](https://www.offshoreraces.app/pt/transat-quebec-saint-malo) | 6 d 1 h 17 min 41 s · 2016 · 19,9 nós | Spindrift 2 (Ultim) · Yann Guichard, Dona Bertarelli | 19,9 nós |
| [RORC Transatlantic Race](https://www.offshoreraces.app/pt/rorc-transatlantic) | 4 d 23 h 51 min 15 s · 2026 · 25 nós | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 25 nós |
| [Transpac](https://www.offshoreraces.app/pt/transpac) | 4 d 6 h 32 min 30 s · 2017 · 21,7 nós | Mighty Merloe (ORMA 60) · H. L. Enloe | 21,7 nós |

## Regatas de menos de dois dias

| Regata | Recorde | Barco e skipper | Velocidade média |
| --- | --- | --- | --- |
| [Rolex Middle Sea Race](https://www.offshoreraces.app/pt/rolex-middle-sea-race) | 1 d 9 h 29 min 28 s · 2021 · 18,1 nós | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 18,1 nós |
| [Rolex Sydney Hobart](https://www.offshoreraces.app/pt/sydney-hobart) | 1 d 9 h 15 min 24 s · 2017 · 18,9 nós | Comanche · Jim Cooney | 18,9 nós |
| [Newport Bermuda Race](https://www.offshoreraces.app/pt/newport-bermuda) | 1 d 9 h 0 min 9 s · 2022 · 19,2 nós | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 19,2 nós |
| [Rolex Fastnet Race](https://www.offshoreraces.app/pt/fastnet) | 1 d 8 h 38 min 27 s · 2023 · 21,3 nós | SVR Lazartigue (Ultim) · François Gabart | 21,3 nós |
| [RORC Caribbean 600](https://www.offshoreraces.app/pt/rorc-caribbean-600) | 1 d 5 h 48 min 45 s · 2022 · 20,1 nós | Argo (MOD70) · Jason Carroll | 20,1 nós |
| [Marblehead to Halifax](https://www.offshoreraces.app/pt/marblehead-halifax) | 1 d 4 h 2 min 26 s · 2025 · 12,9 nós | Temptation/Oakcliff (JV 66) · Art Santry | 12,9 nós |

Velocidade média calculada sobre a distância da rota teórica de cada regata; na prática os barcos percorrem mais milhas.

## Recordes anteriores

- [Vendée Globe](https://www.offshoreraces.app/pt/vendee-globe): 74 d 3 h 35 min 46 s por Banque Populaire VIII (Armel Le Cléac'h) em 2017 ; 78 d 2 h 16 min 40 s por Macif (François Gabart) em 2013 ; 84 d 3 h 9 min 8 s por Foncia (Michel Desjoyeaux) em 2009 ; 87 d 10 h 47 min 55 s por PRB (Vincent Riou) em 2005 ; 93 d 3 h 57 min 32 s por PRB (Michel Desjoyeaux) em 2001 ; 105 d 20 h 31 min por Geodis (Christophe Auguin) em 1997 ; 109 d 8 h 48 min por Écureuil d'Aquitaine II (Titouan Lamazou) em 1990.
- [Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum): 6 d 19 h 47 min 25 s por Maxi Edmond de Rothschild (Charles Caudrelier) em 2022.
