---
title: "Classificação Class40 Route du Rhum 2026: Achille Nebout vence"
description: "Achille Nebout (Amarris) vence a Route du Rhum 2026 na classe Class40: chegada a Pointe-à-Pitre em 15 de novembro às 14:04 (hora de Paris), em 14 d 1 h 02 min."
url: "https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/classificacao/class40"
lang: "pt-BR"
---

# Classificação Class40, Route du Rhum 2026

Os 49 barcos Class40 no último boletim, a distância do líder e a evolução das posições desde a largada em Saint-Malo. Cada nome leva ao trajeto do barco no mapa ao vivo.

[Todas as classes](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/classificacao) · [Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/classificacao/ultim) · [Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/classificacao/ocean-fifty) · [IMOCA](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/classificacao/imoca) · [Class40](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/classificacao/class40) · [Vintage Multi](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/classificacao/vintage-multi) · [Vintage Mono](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/classificacao/vintage-mono)

Achille Nebout (Amarris) vence a Route du Rhum 2026 na classe Class40: chegada a Pointe-à-Pitre em 15 de novembro às 14:04 (hora de Paris), em 14 d 1 h 02 min. Seguem-se Guillaume Pirouelle (2º, em 14 d 1 h 29 min) e Pierre Leboucher (3º, em 14 d 4 h 28 min).

Boletim de posições de 21 de novembro às 17:00 (hora de Paris) · 21º dia de regata · 6 em regata · 35 chegaram · 8 abandonos

## Evolução das posições na Class40

[Acompanhe os Class40 ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026?classe=class40)

*Posição de cada barco a cada boletim. Os 8 primeiros em cor; passe o cursor ou toque em uma linha para acompanhá-la. Arraste o gráfico para a direita para voltar até a largada.*

| Pos. | Velejador e barco | Chegada | Distância | Velocidade | 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/achille-nebout) · Amarris | [14 d 1 h 02 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/achille-nebout/resultado) | na liderança |  |  |
| 2 | [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/guillaume-pirouelle) · Sogestran - Seafrigo | [14 d 1 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/guillaume-pirouelle/resultado) |  |  |  |
| 3 | [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/pierre-leboucher) · Institut Imagine | [14 d 4 h 28 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/pierre-leboucher/resultado) |  |  |  |
| 4 | [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/robin-follin) · Solano | [14 d 6 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/robin-follin/resultado) |  |  |  |
| 5 | [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/axel-trehin) · Exalt | [14 d 7 h 27 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/axel-trehin/resultado) |  |  |  |
| 6 | [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/corentin-douguet) · SNSM, faites un don ! | [14 d 9 h 45 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/corentin-douguet/resultado) |  |  |  |
| 7 | [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/guillaume-l-hostis) · Alternative Sailing - Constructions Du Belon | [14 d 16 h 51 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/guillaume-l-hostis/resultado) |  |  |  |
| 8 | [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/pep-costa) · VSF Sports | [15 d 14 h 01 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/pep-costa/resultado) |  |  |  |
| 9 | [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/luca-rosetti) · Maccaferri Futura | [15 d 14 h 33 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/luca-rosetti/resultado) |  |  |  |
| 10 | [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/william-mathelin-moreaux) · Patapain - Les Invincibles | [15 d 16 h 36 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/william-mathelin-moreaux/resultado) |  |  |  |
| 11 | [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/ian-lipinski) · Crédit Mutuel | [15 d 18 h 19 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/ian-lipinski/resultado) |  |  |  |
| 12 | [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/milan-kolacek) · Inland Roots, Ocean Soul | [15 d 19 h 52 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/milan-kolacek/resultado) |  |  |  |
| 13 | [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/sophie-faguet) · Défi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | [15 d 20 h 09 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/sophie-faguet/resultado) |  |  |  |
| 14 | [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/mikael-mergui) · Hirsch - Centrakor | [15 d 22 h 30 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/mikael-mergui/resultado) |  |  |  |
| 15 | [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/andrea-fornaro) · Influence 2 | [16 d 6 h 58 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/andrea-fornaro/resultado) |  |  |  |
| 16 | [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/jonas-gerckens) · Belgium Ocean Racing - Curium | [16 d 10 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/jonas-gerckens/resultado) |  |  |  |
| 17 | [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/jules-bonnier) · Plastic Odyssey | [15 d 12 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/jules-bonnier/resultado) |  |  |  |
| 18 | [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/loic-fequet) · Funae | [16 d 12 h 48 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/loic-fequet/resultado) |  |  |  |
| 19 | [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/matteo-sericano) · Lucente | [16 d 14 h 38 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/matteo-sericano/resultado) |  |  |  |
| 20 | [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/thimote-polet) · Team Zeiss | [16 d 16 h 07 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/thimote-polet/resultado) |  |  |  |
| 21 | [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/emmanuel-hamez) · Viranga | [16 d 16 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/emmanuel-hamez/resultado) |  |  |  |
| 22 | [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/thomas-lurton) · Sireco | [16 d 16 h 48 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/thomas-lurton/resultado) |  |  |  |
| 23 | [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/rupert-henry) · Eora | [16 d 16 h 58 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/rupert-henry/resultado) |  |  |  |
| 24 | [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/djemila-tassin) · Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | [16 d 17 h 31 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/djemila-tassin/resultado) |  |  |  |
| 25 | [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/keni-piperol) · Drépavoile | [16 d 22 h 47 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/keni-piperol/resultado) |  |  |  |
| 26 | [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/mateo-le-calvic) · Fondation ARC | [16 d 22 h 12 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/mateo-le-calvic/resultado) |  |  |  |
| 27 | [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/yves-courbon) · OceanConnect | [17 d 7 h 31 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/yves-courbon/resultado) |  |  |  |
| 28 | [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/ulysse-pozzoli) · Renovatec Sailing Team | [17 d 10 h 54 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/ulysse-pozzoli/resultado) |  |  |  |
| 29 | [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/pamela-lee)#EMPOWHER | [17 d 11 h 00 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/pamela-lee/resultado) |  |  |  |
| 30 | [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/stephane-bodin) · Wasabiii | [17 d 15 h 29 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/stephane-bodin/resultado) |  |  |  |
| 31 | [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/mathieu-claveau) · Inherent-phare 40 | [18 d 4 h 01 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/mathieu-claveau/resultado) |  |  |  |
| 32 | [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/lomano-takasi) · Réauté Chocolat | [18 d 4 h 19 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/lomano-takasi/resultado) |  |  |  |
| 33 | [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/gaetan-thomas) · Barco Brasil | [18 d 5 h 15 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/gaetan-thomas/resultado) |  |  |  |
| 34 | [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/aina-bauza-roig) · Alice Milliat Foundation | [19 d 2 h 57 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/aina-bauza-roig/resultado) |  |  |  |
| 35 | [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/thea-khelif) · Woman of Course | [19 d 5 h 24 min](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/thea-khelif/resultado) |  |  |  |
| 36 | [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/jean-baptiste-ternon) · Mic Odyssey | 132 mn |  | 9,2 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 37 | [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/goulven-marie) · Qwanza | 153 mn |  | 6,7 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 38 | [Yannick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/yannick-rebuffat) · Mussulo40 | 250 mn |  | 8,2 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 39 | [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/christophe-rateau) · Gustave Roussy | 468 mn |  | 8,2 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 40 | [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/yohan-bertrand) · Yoda | 545 mn |  | 7,9 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 41 | [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/rodolphe-sepho) · Rêve De Large 5 | 1.116 mn |  | 6 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| – | [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/alexis-loison) · Groupe Réel | Abandono |  |  |  |
| – | [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/alexis-thomas) · Afterdata-Elcia | Abandono |  |  |  |
| – | [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/benoit-sineau) · Ekinox Rhétorès | Abandono |  |  |  |
| – | [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/fabien-delahaye) · Legallais | Abandono |  |  |  |
| – | [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/marco-guerra) · Imagin’ Act-SOCOMEC | Abandono |  |  |  |
| – | [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/quentin-le-nabour) · Bleu Blanc Planète Location | Abandono |  |  |  |
| – | [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/sasha-laniece) · Alderan | Abandono |  |  |  |
| – | [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/vincent-riou) · Pierreval - Fondation GoodPlanet | Abandono |  |  |  |

[Acompanhe os Class40 ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026?classe=class40)

## Para saber mais

- [Route du Rhum 2026 ao vivo](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026)
- [A Route du Rhum: percurso, recordes e vencedores](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum)
- [Palpites: quem vai vencer cada classe?](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/palpites)
- [Chegadas estimadas: quando chega cada barco?](https://www.offshoreraces.app/pt/route-du-rhum/2026/chegadas)
- [A classe Class40: barcos e regatas](https://www.offshoreraces.app/pt/classes/class40)
- [Route du Rhum 2026: os Class40 e seus velejadores](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-class40-velejadores)
- [Resultados Route du Rhum 2026 Ultim: vitória de Tom Laperche](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-resultados-ultim)
- [Corentin Horeau, o IMOCA que enfrenta os Ocean Fifty](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/corentin-horeau-macsf-imoca-route-du-rhum-2026)
- [Route du Rhum 2026: a lista de abandonos e suas causas](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-abandonos-lista-causas)
- [Route du Rhum 2026: quando os barcos chegam a Guadalupe?](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-chegada-guadalupe-datas)
- [Route du Rhum 2026: os favoritos, classe por classe](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-favoritos-classe-por-classe)
- [Guirec Soudée: da volta ao mundo ao contrário aos Ultim](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/guirec-soudee-volta-ao-mundo-ao-contrario-route-du-rhum)
- [Sodebo: de uma volta ao mundo em 40 dias a um Rhum em solitário](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/sodebo-coville-legrand-jules-verne-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026: uma segunda vida para barcos lendários](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-vintage-segunda-vida-barcos-lendarios)
- [Route du Rhum: as armadilhas do tempo de Saint-Malo a Guadalupe](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-armadilhas-meteorologicas-saint-malo-guadalupe)
- [Route du Rhum 2026: os herdeiros da regata](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-herdeiros-caradec-bourgnon-seguin)
- [Gitana 18: custo, foils e segredos do trimarã de Caudrelier](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/gitana-18-caudrelier-novo-trimara-route-du-rhum)
- [Alexia Barrier, primeira mulher num Ultim na Route du Rhum](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/alexia-barrier-primeira-mulher-ultim-route-du-rhum)
- [Route du Rhum 2026: Ruyant e Le Roux desistem por falta de verba](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-desistencias-ruyant-le-roux)
- [Route du Rhum 2026: onde ver a largada em Saint-Malo](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-onde-ver-largada-saint-malo)
- [Route du Rhum 2026: os IMOCAs e seus skippers](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-imoca-skippers)
- [Route du Rhum 2026: os Ocean Fifty e seus skippers](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-ocean-fifty-skippers)
- [Acompanhar a Route du Rhum 2026: ao vivo, tracker, vídeo, jogo](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/como-acompanhar-route-du-rhum-2026)
- [Route du Rhum 2026: os Ultims e seus skippers](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-ultim-skippers)
- [Route du Rhum 2026, Vintage Mono: barcos e skippers](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-vintage-mono-skippers)
- [Route du Rhum 2026: os Vintage Multi e seus skippers](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-vintage-multi-skippers)
- [Route du Rhum 2026: percurso, classes, velejadores e recordes](https://www.offshoreraces.app/pt/blog/route-du-rhum-2026-percurso-classes-recorde)

## Velejadores com página própria

[Achille Nebout](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/achille-nebout) [Aina Bauza Roig](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/aina-bauza-roig) [Alexis Loison](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/alexis-loison) [Alexis Thomas](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/alexis-thomas) [Andrea Fornaro](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/andrea-fornaro) [Axel Tréhin](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/axel-trehin) [Benoit Sineau](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/benoit-sineau) [Christophe Rateau](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/christophe-rateau) [Corentin Douguet](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/corentin-douguet) [Djemila Tassin](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/djemila-tassin) [Emmanuel Hamez](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/emmanuel-hamez) [Fabien Delahaye](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/fabien-delahaye) [Gaëtan Thomas](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/gaetan-thomas) [Goulven Marie](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/goulven-marie) [Guillaume L'Hostis](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/guillaume-l-hostis) [Guillaume Pirouelle](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/guillaume-pirouelle) [Ian Lipinski](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/ian-lipinski) [Jean-Baptiste Ternon](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/jean-baptiste-ternon) [Jonas Gerckens](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/jonas-gerckens) [Jules Bonnier](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/jules-bonnier) [Kéni Piperol](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/keni-piperol) [Loïc Fequet](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/loic-fequet) [Lomano Takasi](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/lomano-takasi) [Luca Rosetti](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/luca-rosetti) [Marco Guerra](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/marco-guerra) [Matéo Le Calvic](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/mateo-le-calvic) [Mathieu Claveau](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/mathieu-claveau) [Matteo Sericano](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/matteo-sericano) [Mikael Mergui](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/mikael-mergui) [Milan Kolacek](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/milan-kolacek) [Pamela Lee](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/pamela-lee) [Pep Costa](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/pep-costa) [Pierre Leboucher](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/pierre-leboucher) [Quentin Le Nabour](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/quentin-le-nabour) [Robin Follin](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/robin-follin) [Rodolphe Sepho](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/rodolphe-sepho) [Rupert Henry](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/rupert-henry) [Sasha Laniece](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/sasha-laniece) [Sophie Faguet](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/sophie-faguet) [Stéphane Bodin](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/stephane-bodin) [Théa Khelif](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/thea-khelif) [Thimoté Polet](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/thimote-polet) [Thomas Lurton](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/thomas-lurton) [Ulysse Pozzoli](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/ulysse-pozzoli) [Vincent Riou](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/vincent-riou) [William Mathelin-Moreaux](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/william-mathelin-moreaux) [Yannick Rebuffat](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/yannick-rebuffat) [Yohan Bertrand](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/yohan-bertrand) [Yves Courbon](https://www.offshoreraces.app/pt/velejadores/yves-courbon)
