Route du Rhum 2026 : les Class40 et leurs skippers
Les Class40 sont des monocoques de 40 pieds (12,19 m). Leur jauge encadre les coûts, ce qui en fait la classe la plus fournie de la course : au 12 octobre 2026, 49 Class40 figurent sur la liste officielle des skippers, avec des marins d'Espagne, d'Italie, de Belgique, d'Australie, de Tchéquie et d'Irlande.
Les skippers engagés
| Skipper | Bateau | Pays |
|---|---|---|
| Aina Bauza Roig | Aina B. Ocean Racing - Alice Milliat Foundation | Espagne |
| Yohan Bertrand | Yoda | France |
| Stéphane Bodin | Wasabiii | France |
| Jules Bonnier | Plastic Odyssey | France |
| Mathieu Claveau | Inherent - Phare40 | France |
| Pep Costa | VSF Sports | Espagne |
| Yves Courbon | OceanConnect | France |
| Fabien Delahaye | Legallais | France |
| Corentin Douguet | SNSM, Faites un don ! | France |
| Sophie Faguet | Défi solidaire avec Ellye et L'Arche | France |
| Loïc Fequet | Funae | France |
| Robin Follin | Solano | France |
| Andrea Fornaro | Influence 2 | Italie |
| Jonas Gerckens | Belgium Ocean Racing - Curium | Belgique |
| Marco Guerra | Imagin'Act - Socomec | Italie |
| Emmanuel Hamez | Viranga | France |
| Rupert Henry | Eora | Australie |
| Théa Khelif | Women of Course | France |
| Milan Kolacek | — | Tchéquie |
| Guillaume L'Hostis | Alternative Sailing - Constructions du Belon | France |
| Sasha Laniece | Alderan | France |
| Matéo Le Calvic | Fondation ARC | France |
| Quentin Le Nabour | Bleu Blanc Planète Location | France |
| Pierre Leboucher | Institut Imagine | France |
| Pamela Lee | #EmpowHer | Irlande |
| Ian Lipinski | Crédit Mutuel | France |
| Alexis Loison | Groupe Réel | France |
| Thomas Lurton | Sireco | France |
| Goulven Marie | Qwanza | France |
| William Mathelin-Moreaux | Patapain Les Invincibles | France |
| Mikael Mergui | Hirsch - Centrakor | France |
| Achille Nebout | Amarris | France |
| Kéni Piperol | — | France |
| Guillaume Pirouelle | Sogestran Seafrigo | France |
| Thimoté Polet | Team Zeiss | France |
| Ulysse Pozzoli | Renovatec Sailing Team | France |
| Christophe Rateau | Gustave Roussy | France |
| Yannick Rebuffat | Mussulo40 | France |
| Vincent Riou | Pierreval - Fondation GoodPlanet | France |
| Luca Rosetti | Maccaferri Futura | Italie |
| Rodolphe Sepho | CANBT-OTI - Rêve de Large 5 | France |
| Matteo Sericano | Lucente | Italie |
| Benoit Sineau | Ekinox | France |
| Lomano Takasi | Réauté Chocolat | France |
| Djemila Tassin | Djemila Sailing - Belgium Ocean Racing | Belgique |
| Jean-Baptiste Ternon | MIC Odyssey | France |
| Alexis Thomas | AfterData - Elcia | France |
| Gaëtan Thomas | Barco Brasil | Belgique |
| Axel Tréhin | Exalt | France |
Liste relevée sur le site officiel le 12 octobre 2026 ; elle peut encore évoluer d'ici au départ. Un tiret signale un bateau dont le nom n'est pas encore communiqué.
Le record de la classe
En 2022, Yoann Richomme (Paprec Arkéa) a gagné en 14 jours 3 heures 8 minutes et 40 secondes, devant Ambrogio Beccaria (Allagrande Pirelli) et Corentin Douguet, de retour en 2026 (Wikipédia, Route du Rhum 2022). Richomme battait son propre record de 2018, 16 j 3 h 22 min 44 s (Figaro Nautisme).
Parmi les noms connus de 2026, Vincent Riou, vainqueur du Vendée Globe 2004-2005, court en Class40 sur Pierreval - Fondation GoodPlanet. Plusieurs bateaux ne sont pas encore nommés sur la liste officielle.
Les autres classes
Les Ultim · Les IMOCA · Les Ocean Fifty · Vintage Multi · Vintage Mono
Le parcours, les records des autres classes et les points de vue pour le départ sont dans Route du Rhum 2026 : parcours, classes, skippers et records, où voir le départ à Saint-Malo et comment suivre la course. Le tracé est sur la fiche Route du Rhum du globe. Les autres transatlantiques ouvertes aux Class40 sont sur la page courses au large en Class40.