Classifica della Route du Rhum 2026
La classifica di ogni classe all'ultimo rilevamento del tracking ufficiale, aggiornata ogni ora, e l'evoluzione delle posizioni dalla partenza di Saint-Malo.
In testa a ogni classe
- Ultim Tom Laperche SVR-Lazartigue 241,6 miglia di vantaggio su Thomas Coville
- Ocean Fifty Basile Bourgnon Edenred 5 84,2 miglia di vantaggio su Pierre Quiroga
- IMOCA Corentin Horeau MACSF 202,4 miglia di vantaggio su Boris Herrmann
- Class40 Guillaume Pirouelle Sogestran - Seafrigo 8,2 miglia di vantaggio su Pierre Leboucher
- Vintage Multi Eric Péron French Touch - Oceania Hotels 40 miglia di vantaggio su Damien Seguin
- Vintage Mono Tanguy Caradec Eurvad 10,3 miglia di vantaggio su Kieran Le Borgne
La top 5 di ogni classe dalla partenza
- UltimEvoluzione e classifica Ultim completa
- Ocean FiftyEvoluzione e classifica Ocean Fifty completa
- IMOCAEvoluzione e classifica IMOCA completa
- Class40Evoluzione e classifica Class40 completa
- Vintage MultiEvoluzione e classifica Vintage Multi completa
- Vintage MonoEvoluzione e classifica Vintage Mono completa
Classifica generale, tutte le classi
Le barche dalla più vicina alla più lontana da Pointe-à-Pitre, tutte le classi insieme. La classifica ufficiale è per classe: un Ultim va due volte più veloce di un Class40.
| # | Skipper e barca | Classe | Pos. classe | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom LapercheSVR-Lazartigue | Ultim | 1 | 1495 mn |
| 2 | Thomas CovilleSODEBO Ultim 3 | Ultim | 2 | 1736 mn |
| 3 | Louis BurtonUltim Armand Thiery | Ultim | 3 | 1786 mn |
| 4 | Basile BourgnonEdenred 5 | Ocean Fifty | 1 | 1996 mn |
| 5 | Guirec SoudéeLIAMM | Ultim | 4 | 2012 mn |
| 6 | Pierre QuirogaWewise | Ocean Fifty | 2 | 2081 mn |
| 7 | Alexia BarrierIDEC Sport - CIC | Ultim | 5 | 2085 mn |
| 8 | Léonard LegrandSodebo Fifty | Ocean Fifty | 3 | 2086 mn |
| 9 | Baptiste HulinViabilis Oceans | Ocean Fifty | 4 | 2098 mn |
| 10 | Corentin HoreauMACSF | IMOCA | 1 | 2105 mn |
| 11 | Thibaut Vauchel-CamusSolidaires En Peloton by Delanchy | Ocean Fifty | 5 | 2152 mn |
| 12 | Luke BerryLe Rire Medecin - Lamotte | Ocean Fifty | 6 | 2203 mn |
| 13 | Erwan Le DraoulecLazare x Hellio | Ocean Fifty | 7 | 2254 mn |
| 14 | Boris HerrmannMalizia 4 | IMOCA | 2 | 2307 mn |
| 15 | Francesca Clapcich11th Hour Racing | IMOCA | 3 | 2319 mn |
| 16 | Eric PéronFrench Touch - Oceania Hotels | Vintage Multi | 1 | 2342 mn |
| 17 | Laurent BourguesLa French Fab | Ocean Fifty | 8 | 2345 mn |
| 18 | Elodie BonafousAssociation Petits Princes Queguiner | IMOCA | 4 | 2358 mn |
| 19 | Damien SeguinArkea - Handicap International | Vintage Multi | 2 | 2382 mn |
| 20 | Anne-Claire Le BerreUpwind By Merconcept | Ocean Fifty | 9 | 2388 mn |
Mostra le altre 88 barche
| # | Skipper e barca | Classe | Pos. classe | Arrivo |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Maxime SorelVaincre la Mucoviscidose | IMOCA | 5 | 2388 mn |
| 22 | Sam GoodchildMacif Santé Prévoyance | IMOCA | 6 | 2388 mn |
| 23 | Davy BeaudartBureau Vallée | IMOCA | 7 | 2392 mn |
| 24 | Ambrogio BeccariaAllagrande Mapei | IMOCA | 8 | 2399 mn |
| 25 | Nicolas d'EstaisCafé Joyeux | IMOCA | 9 | 2424 mn |
| 26 | Gilles LamiréGroupe GCA | Vintage Multi | 3 | 2431 mn |
| 27 | Arnaud BoissièresApril Marine | IMOCA | 10 | 2434 mn |
| 28 | Pierre-Louis AttwellResilient | IMOCA | 11 | 2439 mn |
| 29 | Sébastien MarssetFoussier | IMOCA | 12 | 2439 mn |
| 30 | Guillaume PirouelleSogestran - Seafrigo | Class40 | 1 | 2464 mn |
| 31 | Jean-Baptiste DaramyAnett - Kalhyge | IMOCA | 13 | 2468 mn |
| 32 | Pierre LeboucherInstitut Imagine | Class40 | 2 | 2472 mn |
| 33 | Robin FollinSolano | Class40 | 3 | 2473 mn |
| 34 | Fabrice AmedeoFDJ United | IMOCA | 14 | 2488 mn |
| 35 | Masa SuzukiMilai - Furuno | IMOCA | 15 | 2489 mn |
| 36 | Manuel CousinCoup de Pouce | IMOCA | 16 | 2490 mn |
| 37 | Guillaume L'HostisAlternative Sailing - Constructions Du Belon | Class40 | 4 | 2494 mn |
| 38 | Achille NeboutAmarris | Class40 | 5 | 2500 mn |
| 39 | Axel TréhinExalt | Class40 | 6 | 2503 mn |
| 40 | Mikael MerguiHirsch - Centrakor | Class40 | 7 | 2512 mn |
| 41 | Corentin DouguetSNSM, faites un don ! | Class40 | 8 | 2514 mn |
| 42 | William Mathelin-MoreauxPatapain - Les Invincibles | Class40 | 9 | 2527 mn |
| 43 | Robin MaraisRespire | IMOCA | 17 | 2527 mn |
| 44 | Thimoté PoletTeam Zeiss | Class40 | 10 | 2529 mn |
| 45 | Pep CostaVSF Sports | Class40 | 11 | 2529 mn |
| 46 | Florian GueguenGraine De Courage | Vintage Multi | 4 | 2535 mn |
| 47 | Jules BonnierPlastic Odyssey | Class40 | 12 | 2539 mn |
| 48 | Sébastien SimonGroupe Dubreuil - Air Caraïbes | IMOCA | 18 | 2540 mn |
| 49 | Benoit SineauEkinox - Rhétorès | Class40 | 13 | 2542 mn |
| 50 | Sophie FaguetDéfi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | Class40 | 14 | 2546 mn |
| 51 | Milan KolacekInland Roots, Ocean Soul | Class40 | 15 | 2551 mn |
| 52 | Andrea FornaroInfluence 2 | Class40 | 16 | 2561 mn |
| 53 | Charles CaudrelierMaxi Edmond de Rothschild | Ultim | 6 | 2564 mn |
| 54 | Luca RosettiMaccaferri Futura | Class40 | 17 | 2566 mn |
| 55 | Emmanuel HamezViranga | Class40 | 18 | 2566 mn |
| 56 | Ian LipinskiCrédit Mutuel | Class40 | 19 | 2570 mn |
| 57 | Thomas LurtonSireco | Class40 | 20 | 2589 mn |
| 58 | Sasha LanieceAlderan | Class40 | 21 | 2601 mn |
| 59 | Kéni PiperolDrépavoile | Class40 | 22 | 2611 mn |
| 60 | Jonas GerckensBelgium Ocean Racing - Curium | Class40 | 23 | 2615 mn |
| 61 | Rupert HenryEora | Class40 | 24 | 2616 mn |
| 62 | Mathieu ClaveauInherent-phare 40 | Class40 | 25 | 2618 mn |
| 63 | Stéphane BodinWasabiii | Class40 | 26 | 2626 mn |
| 64 | Matteo SericanoLucente | Class40 | 27 | 2638 mn |
| 65 | Djemila TassinDjemila Sailing - Belgium Ocean Racing | Class40 | 28 | 2643 mn |
| 66 | Tanguy CaradecEurvad | Vintage Mono | 1 | 2669 mn |
| 67 | Matéo Le CalvicFondation ARC | Class40 | 29 | 2671 mn |
| 68 | Loïc FequetFunae | Class40 | 30 | 2676 mn |
| 69 | Kieran Le BorgneArmor-Lux - Le Finistère Assurance | Vintage Mono | 2 | 2679 mn |
| 70 | Alexis LoisonGroupe Réel | Class40 | 31 | 2681 mn |
| 71 | Patrick IsoardGroupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | Vintage Mono | 3 | 2687 mn |
| 72 | Sidney GavignetLe Cigare Rouge | Vintage Mono | 4 | 2688 mn |
| 73 | Pamela Lee#EMPOWHER | Class40 | 32 | 2693 mn |
| 74 | François GuiffantWe Explore | Vintage Multi | 5 | 2718 mn |
| 75 | Gaëtan ThomasBarco Brasil | Class40 | 33 | 2728 mn |
| 76 | Marc GuillemotMG5-Wellness Training | Vintage Multi | 6 | 2739 mn |
| 77 | Ulysse PozzoliRenovatec Sailing Team | Class40 | 34 | 2742 mn |
| 78 | Christophe BograndDes Enfants Et Des Arbres | Vintage Multi | 7 | 2749 mn |
| 79 | Nicolas RougerDemain c’est loin | IMOCA | 19 | 2750 mn |
| 80 | Aina Bauza RoigAlice Milliat Foundation | Class40 | 35 | 2779 mn |
| 81 | Thierry RogerPerros-Guirec | Vintage Multi | 8 | 2787 mn |
| 82 | Lomano TakasiRéauté Chocolat | Class40 | 36 | 2788 mn |
| 83 | Wilfried ClertonEcho-mer | Vintage Mono | 5 | 2804 mn |
| 84 | Yves CourbonOceanConnect | Class40 | 37 | 2806 mn |
| 85 | Théa KhelifWoman of Course | Class40 | 38 | 2808 mn |
| 86 | Jean-Baptiste TernonMic Odyssey | Class40 | 39 | 2816 mn |
| 87 | Goulven MarieQwanza | Class40 | 40 | 2854 mn |
| 88 | Christophe BachmannGrain De Sable | Vintage Mono | 6 | 2857 mn |
| 89 | Laurent EtheimerFifty Fifty | Vintage Multi | 9 | 2868 mn |
| 90 | Jean Le CamAlegria | Vintage Mono | 7 | 2875 mn |
| 91 | Titouan PilliardUse It Again For Youth | Vintage Mono | 8 | 2880 mn |
| 92 | Frédéric MailhosFeve - Votre Épargne Finance Des Fermes Bio | Vintage Mono | 9 | 2890 mn |
| 93 | Yohan BertrandYoda | Class40 | 41 | 2891 mn |
| 94 | Yanick RebuffatMussulo40 | Class40 | 42 | 2898 mn |
| 95 | Gilles ColubiSnsm Guilvinec | Vintage Mono | 10 | 2901 mn |
| 96 | Christophe RateauGustave Roussy | Class40 | 43 | 2902 mn |
| 97 | Rodolphe SephoRêve De Large 5 | Class40 | 44 | 2920 mn |
| 98 | Charlie CapelleAcapella - Proludic - La Chaine de l'Espoir | Vintage Multi | 10 | 2924 mn |
| 99 | Olivier NemsguernEcolhuma | Vintage Mono | 11 | 2982 mn |
| 100 | Rémy GérinFaiaoahe | Vintage Mono | 12 | 2997 mn |
| 101 | Alexis ThomasAfterdata-Elcia | Class40 | 45 | 3056 mn |
| 102 | David DucossonTrilogik | Vintage Multi | 11 | 3079 mn |
| 103 | Amaury de Jamblinne de MeuxTagaroa | Vintage Mono | 13 | 3195 mn |
| 104 | Vincent RiouPierreval - Fondation GoodPlanet | Class40 | 46 | 3196 mn |
| 105 | Anthony MarchandACTUAL Ultim 4 | Ultim | 7 | 3332 mn |
| 106 | Marco GuerraImagin’ Act-SOCOMEC | Class40 | 47 | 3439 mn |
| 107 | Romain PilliardUse It Again | Vintage Multi | 12 | 3451 mn |
| 108 | Violette DorangeInitiatives Coeur | IMOCA | 20 | 3460 mn |
Segui la flotta sulla mappa in diretta