Classificação da Route du Rhum 2026
A classificação de cada classe no último boletim do rastreamento oficial, atualizada a cada hora, e a evolução das posições desde a largada em Saint-Malo.
Na liderança de cada classe
- Ultim Tom Laperche SVR-Lazartigue 241,6 milhas à frente de Thomas Coville
- Ocean Fifty Basile Bourgnon Edenred 5 84,2 milhas à frente de Pierre Quiroga
- IMOCA Corentin Horeau MACSF 202,4 milhas à frente de Boris Herrmann
- Class40 Guillaume Pirouelle Sogestran - Seafrigo 8,2 milhas à frente de Pierre Leboucher
- Vintage Multi Eric Péron French Touch - Oceania Hotels 40 milhas à frente de Damien Seguin
- Vintage Mono Tanguy Caradec Eurvad 10,3 milhas à frente de Kieran Le Borgne
O top 5 de cada classe desde a largada
- UltimEvolução e classificação Ultim completa
- Ocean FiftyEvolução e classificação Ocean Fifty completa
- IMOCAEvolução e classificação IMOCA completa
- Class40Evolução e classificação Class40 completa
- Vintage MultiEvolução e classificação Vintage Multi completa
- Vintage MonoEvolução e classificação Vintage Mono completa
Classificação geral, todas as classes
Os barcos do mais perto ao mais longe de Pointe-à-Pitre, todas as classes juntas. A classificação oficial é por classe: um Ultim veleja duas vezes mais rápido que um Class40.
| # | Velejador e barco | Classe | Pos. na classe | Chegada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom LapercheSVR-Lazartigue | Ultim | 1 | 1.495 mn |
| 2 | Thomas CovilleSODEBO Ultim 3 | Ultim | 2 | 1.736 mn |
| 3 | Louis BurtonUltim Armand Thiery | Ultim | 3 | 1.786 mn |
| 4 | Basile BourgnonEdenred 5 | Ocean Fifty | 1 | 1.996 mn |
| 5 | Guirec SoudéeLIAMM | Ultim | 4 | 2.012 mn |
| 6 | Pierre QuirogaWewise | Ocean Fifty | 2 | 2.081 mn |
| 7 | Alexia BarrierIDEC Sport - CIC | Ultim | 5 | 2.085 mn |
| 8 | Léonard LegrandSodebo Fifty | Ocean Fifty | 3 | 2.086 mn |
| 9 | Baptiste HulinViabilis Oceans | Ocean Fifty | 4 | 2.098 mn |
| 10 | Corentin HoreauMACSF | IMOCA | 1 | 2.105 mn |
| 11 | Thibaut Vauchel-CamusSolidaires En Peloton by Delanchy | Ocean Fifty | 5 | 2.152 mn |
| 12 | Luke BerryLe Rire Medecin - Lamotte | Ocean Fifty | 6 | 2.203 mn |
| 13 | Erwan Le DraoulecLazare x Hellio | Ocean Fifty | 7 | 2.254 mn |
| 14 | Boris HerrmannMalizia 4 | IMOCA | 2 | 2.307 mn |
| 15 | Francesca Clapcich11th Hour Racing | IMOCA | 3 | 2.319 mn |
| 16 | Eric PéronFrench Touch - Oceania Hotels | Vintage Multi | 1 | 2.342 mn |
| 17 | Laurent BourguesLa French Fab | Ocean Fifty | 8 | 2.345 mn |
| 18 | Elodie BonafousAssociation Petits Princes Queguiner | IMOCA | 4 | 2.358 mn |
| 19 | Damien SeguinArkea - Handicap International | Vintage Multi | 2 | 2.382 mn |
| 20 | Anne-Claire Le BerreUpwind By Merconcept | Ocean Fifty | 9 | 2.388 mn |
Ver os outros 88 barcos
| # | Velejador e barco | Classe | Pos. na classe | Chegada |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Maxime SorelVaincre la Mucoviscidose | IMOCA | 5 | 2.388 mn |
| 22 | Sam GoodchildMacif Santé Prévoyance | IMOCA | 6 | 2.388 mn |
| 23 | Davy BeaudartBureau Vallée | IMOCA | 7 | 2.392 mn |
| 24 | Ambrogio BeccariaAllagrande Mapei | IMOCA | 8 | 2.399 mn |
| 25 | Nicolas d'EstaisCafé Joyeux | IMOCA | 9 | 2.424 mn |
| 26 | Gilles LamiréGroupe GCA | Vintage Multi | 3 | 2.431 mn |
| 27 | Arnaud BoissièresApril Marine | IMOCA | 10 | 2.434 mn |
| 28 | Pierre-Louis AttwellResilient | IMOCA | 11 | 2.439 mn |
| 29 | Sébastien MarssetFoussier | IMOCA | 12 | 2.439 mn |
| 30 | Guillaume PirouelleSogestran - Seafrigo | Class40 | 1 | 2.464 mn |
| 31 | Jean-Baptiste DaramyAnett - Kalhyge | IMOCA | 13 | 2.468 mn |
| 32 | Pierre LeboucherInstitut Imagine | Class40 | 2 | 2.472 mn |
| 33 | Robin FollinSolano | Class40 | 3 | 2.473 mn |
| 34 | Fabrice AmedeoFDJ United | IMOCA | 14 | 2.488 mn |
| 35 | Masa SuzukiMilai - Furuno | IMOCA | 15 | 2.489 mn |
| 36 | Manuel CousinCoup de Pouce | IMOCA | 16 | 2.490 mn |
| 37 | Guillaume L'HostisAlternative Sailing - Constructions Du Belon | Class40 | 4 | 2.494 mn |
| 38 | Achille NeboutAmarris | Class40 | 5 | 2.500 mn |
| 39 | Axel TréhinExalt | Class40 | 6 | 2.503 mn |
| 40 | Mikael MerguiHirsch - Centrakor | Class40 | 7 | 2.512 mn |
| 41 | Corentin DouguetSNSM, faites un don ! | Class40 | 8 | 2.514 mn |
| 42 | William Mathelin-MoreauxPatapain - Les Invincibles | Class40 | 9 | 2.527 mn |
| 43 | Robin MaraisRespire | IMOCA | 17 | 2.527 mn |
| 44 | Thimoté PoletTeam Zeiss | Class40 | 10 | 2.529 mn |
| 45 | Pep CostaVSF Sports | Class40 | 11 | 2.529 mn |
| 46 | Florian GueguenGraine De Courage | Vintage Multi | 4 | 2.535 mn |
| 47 | Jules BonnierPlastic Odyssey | Class40 | 12 | 2.539 mn |
| 48 | Sébastien SimonGroupe Dubreuil - Air Caraïbes | IMOCA | 18 | 2.540 mn |
| 49 | Benoit SineauEkinox - Rhétorès | Class40 | 13 | 2.542 mn |
| 50 | Sophie FaguetDéfi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | Class40 | 14 | 2.546 mn |
| 51 | Milan KolacekInland Roots, Ocean Soul | Class40 | 15 | 2.551 mn |
| 52 | Andrea FornaroInfluence 2 | Class40 | 16 | 2.561 mn |
| 53 | Charles CaudrelierMaxi Edmond de Rothschild | Ultim | 6 | 2.564 mn |
| 54 | Luca RosettiMaccaferri Futura | Class40 | 17 | 2.566 mn |
| 55 | Emmanuel HamezViranga | Class40 | 18 | 2.566 mn |
| 56 | Ian LipinskiCrédit Mutuel | Class40 | 19 | 2.570 mn |
| 57 | Thomas LurtonSireco | Class40 | 20 | 2.589 mn |
| 58 | Sasha LanieceAlderan | Class40 | 21 | 2.601 mn |
| 59 | Kéni PiperolDrépavoile | Class40 | 22 | 2.611 mn |
| 60 | Jonas GerckensBelgium Ocean Racing - Curium | Class40 | 23 | 2.615 mn |
| 61 | Rupert HenryEora | Class40 | 24 | 2.616 mn |
| 62 | Mathieu ClaveauInherent-phare 40 | Class40 | 25 | 2.618 mn |
| 63 | Stéphane BodinWasabiii | Class40 | 26 | 2.626 mn |
| 64 | Matteo SericanoLucente | Class40 | 27 | 2.638 mn |
| 65 | Djemila TassinDjemila Sailing - Belgium Ocean Racing | Class40 | 28 | 2.643 mn |
| 66 | Tanguy CaradecEurvad | Vintage Mono | 1 | 2.669 mn |
| 67 | Matéo Le CalvicFondation ARC | Class40 | 29 | 2.671 mn |
| 68 | Loïc FequetFunae | Class40 | 30 | 2.676 mn |
| 69 | Kieran Le BorgneArmor-Lux - Le Finistère Assurance | Vintage Mono | 2 | 2.679 mn |
| 70 | Alexis LoisonGroupe Réel | Class40 | 31 | 2.681 mn |
| 71 | Patrick IsoardGroupe Cogedis Pour Enfants Du Mékong | Vintage Mono | 3 | 2.687 mn |
| 72 | Sidney GavignetLe Cigare Rouge | Vintage Mono | 4 | 2.688 mn |
| 73 | Pamela Lee#EMPOWHER | Class40 | 32 | 2.693 mn |
| 74 | François GuiffantWe Explore | Vintage Multi | 5 | 2.718 mn |
| 75 | Gaëtan ThomasBarco Brasil | Class40 | 33 | 2.728 mn |
| 76 | Marc GuillemotMG5-Wellness Training | Vintage Multi | 6 | 2.739 mn |
| 77 | Ulysse PozzoliRenovatec Sailing Team | Class40 | 34 | 2.742 mn |
| 78 | Christophe BograndDes Enfants Et Des Arbres | Vintage Multi | 7 | 2.749 mn |
| 79 | Nicolas RougerDemain c’est loin | IMOCA | 19 | 2.750 mn |
| 80 | Aina Bauza RoigAlice Milliat Foundation | Class40 | 35 | 2.779 mn |
| 81 | Thierry RogerPerros-Guirec | Vintage Multi | 8 | 2.787 mn |
| 82 | Lomano TakasiRéauté Chocolat | Class40 | 36 | 2.788 mn |
| 83 | Wilfried ClertonEcho-mer | Vintage Mono | 5 | 2.804 mn |
| 84 | Yves CourbonOceanConnect | Class40 | 37 | 2.806 mn |
| 85 | Théa KhelifWoman of Course | Class40 | 38 | 2.808 mn |
| 86 | Jean-Baptiste TernonMic Odyssey | Class40 | 39 | 2.816 mn |
| 87 | Goulven MarieQwanza | Class40 | 40 | 2.854 mn |
| 88 | Christophe BachmannGrain De Sable | Vintage Mono | 6 | 2.857 mn |
| 89 | Laurent EtheimerFifty Fifty | Vintage Multi | 9 | 2.868 mn |
| 90 | Jean Le CamAlegria | Vintage Mono | 7 | 2.875 mn |
| 91 | Titouan PilliardUse It Again For Youth | Vintage Mono | 8 | 2.880 mn |
| 92 | Frédéric MailhosFeve - Votre Épargne Finance Des Fermes Bio | Vintage Mono | 9 | 2.890 mn |
| 93 | Yohan BertrandYoda | Class40 | 41 | 2.891 mn |
| 94 | Yanick RebuffatMussulo40 | Class40 | 42 | 2.898 mn |
| 95 | Gilles ColubiSnsm Guilvinec | Vintage Mono | 10 | 2.901 mn |
| 96 | Christophe RateauGustave Roussy | Class40 | 43 | 2.902 mn |
| 97 | Rodolphe SephoRêve De Large 5 | Class40 | 44 | 2.920 mn |
| 98 | Charlie CapelleAcapella - Proludic - La Chaine de l'Espoir | Vintage Multi | 10 | 2.924 mn |
| 99 | Olivier NemsguernEcolhuma | Vintage Mono | 11 | 2.982 mn |
| 100 | Rémy GérinFaiaoahe | Vintage Mono | 12 | 2.997 mn |
| 101 | Alexis ThomasAfterdata-Elcia | Class40 | 45 | 3.056 mn |
| 102 | David DucossonTrilogik | Vintage Multi | 11 | 3.079 mn |
| 103 | Amaury de Jamblinne de MeuxTagaroa | Vintage Mono | 13 | 3.195 mn |
| 104 | Vincent RiouPierreval - Fondation GoodPlanet | Class40 | 46 | 3.196 mn |
| 105 | Anthony MarchandACTUAL Ultim 4 | Ultim | 7 | 3.332 mn |
| 106 | Marco GuerraImagin’ Act-SOCOMEC | Class40 | 47 | 3.439 mn |
| 107 | Romain PilliardUse It Again | Vintage Multi | 12 | 3.451 mn |
| 108 | Violette DorangeInitiatives Coeur | IMOCA | 20 | 3.460 mn |
Acompanhe a frota no mapa ao vivo