Classificação Class40, Route du Rhum 2026
Os 49 barcos Class40 no último boletim, a distância do líder e a evolução das posições desde a largada em Saint-Malo. Cada nome leva ao trajeto do barco no mapa ao vivo.
Evolução das posições na Class40
| Pos. | Velejador e barco | Chegada | Distância | Velocidade | 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume PirouelleSogestran - Seafrigo | 2.464 mn | na liderança | 12,4 nós | ganha 3 posições em 24 h |
| 2 | Pierre LeboucherInstitut Imagine | 2.472 mn | +8 mn | 11,4 nós | ganha 4 posições em 24 h |
| 3 | Robin FollinSolano | 2.473 mn | +9 mn | 7,1 nós | perde 1 posição em 24 h |
| 4 | Guillaume L'HostisAlternative Sailing - Constructions Du Belon | 2.494 mn | +30 mn | 14,2 nós | ganha 5 posições em 24 h |
| 5 | Achille NeboutAmarris | 2.500 mn | +36 mn | 17,4 nós | ganha 15 posições em 24 h |
| 6 | Axel TréhinExalt | 2.503 mn | +39 mn | 15,4 nós | ganha 10 posições em 24 h |
| 7 | Mikael MerguiHirsch - Centrakor | 2.512 mn | +48 mn | 15,2 nós | ganha 5 posições em 24 h |
| 8 | Corentin DouguetSNSM, faites un don ! | 2.514 mn | +50 mn | 19,3 nós | ganha 9 posições em 24 h |
| 9 | William Mathelin-MoreauxPatapain - Les Invincibles | 2.527 mn | +63 mn | 15,7 nós | ganha 5 posições em 24 h |
| 10 | Thimoté PoletTeam Zeiss | 2.529 mn | +65 mn | 18,9 nós | perde 7 posições em 24 h |
| 11 | Pep CostaVSF Sports | 2.529 mn | +65 mn | 17,8 nós | perde 3 posições em 24 h |
| 12 | Jules BonnierPlastic Odyssey | 2.539 mn | +75 mn | 16,2 nós | perde 2 posições em 24 h |
| 13 | Benoit SineauEkinox - Rhétorès | 2.542 mn | +78 mn | 9,2 nós | perde 6 posições em 24 h |
| 14 | Sophie FaguetDéfi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 2.546 mn | +82 mn | 17,8 nós | ganha 4 posições em 24 h |
| 15 | Milan KolacekInland Roots, Ocean Soul | 2.551 mn | +87 mn | 11,2 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 16 | Andrea FornaroInfluence 2 | 2.561 mn | +97 mn | 13,2 nós | perde 3 posições em 24 h |
| 17 | Luca RosettiMaccaferri Futura | 2.566 mn | +102 mn | 8,6 nós | perde 16 posições em 24 h |
| 18 | Emmanuel HamezViranga | 2.566 mn | +102 mn | 14,4 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 19 | Ian LipinskiCrédit Mutuel | 2.570 mn | +106 mn | 9,8 nós | perde 14 posições em 24 h |
| 20 | Thomas LurtonSireco | 2.589 mn | +126 mn | 12,8 nós | ganha 3 posições em 24 h |
| 21 | Sasha LanieceAlderan | 2.601 mn | +137 mn | 14 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 22 | Kéni PiperolDrépavoile | 2.611 mn | +147 mn | 12,1 nós | ganha 4 posições em 24 h |
| 23 | Jonas GerckensBelgium Ocean Racing - Curium | 2.615 mn | +152 mn | 13,2 nós | ganha 5 posições em 24 h |
| 24 | Rupert HenryEora | 2.616 mn | +152 mn | 13,3 nós | perde 3 posições em 24 h |
| 25 | Mathieu ClaveauInherent-phare 40 | 2.618 mn | +154 mn | 13 nós | perde 1 posição em 24 h |
| 26 | Stéphane BodinWasabiii | 2.626 mn | +162 mn | 15,2 nós | ganha 5 posições em 24 h |
| 27 | Matteo SericanoLucente | 2.638 mn | +174 mn | 12,9 nós | perde 2 posições em 24 h |
| 28 | Djemila TassinDjemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 2.643 mn | +179 mn | 13,3 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 29 | Matéo Le CalvicFondation ARC | 2.671 mn | +207 mn | 9,7 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 30 | Loïc FequetFunae | 2.676 mn | +212 mn | 11,1 nós | perde 3 posições em 24 h |
| 31 | Alexis LoisonGroupe Réel | 2.681 mn | +217 mn | 4,2 nós | perde 20 posições em 24 h |
| 32 | Pamela Lee#EMPOWHER | 2.693 mn | +229 mn | 14,3 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 33 | Gaëtan ThomasBarco Brasil | 2.728 mn | +265 mn | 11,3 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 34 | Ulysse PozzoliRenovatec Sailing Team | 2.742 mn | +278 mn | 12,4 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 35 | Aina Bauza RoigAlice Milliat Foundation | 2.779 mn | +316 mn | 10,5 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 36 | Lomano TakasiRéauté Chocolat | 2.788 mn | +325 mn | 10 nós | ganha 3 posições em 24 h |
| 37 | Yves CourbonOceanConnect | 2.806 mn | +343 mn | 6,4 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 38 | Théa KhelifWoman of Course | 2.808 mn | +344 mn | 8,9 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 39 | Jean-Baptiste TernonMic Odyssey | 2.816 mn | +353 mn | 9,7 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 40 | Goulven MarieQwanza | 2.854 mn | +390 mn | 7,8 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| 41 | Yohan BertrandYoda | 2.891 mn | +427 mn | 7,3 nós | ganha 2 posições em 24 h |
| 42 | Yanick RebuffatMussulo40 | 2.898 mn | +434 mn | 8,2 nós | ganha 2 posições em 24 h |
| 43 | Christophe RateauGustave Roussy | 2.902 mn | +438 mn | 9,5 nós | ganha 2 posições em 24 h |
| 44 | Rodolphe SephoRêve De Large 5 | 2.920 mn | +456 mn | 8,1 nós | perde 2 posições em 24 h |
| 45 | Alexis ThomasAfterdata-Elcia | 3.056 mn | +592 mn | 8,1 nós | perde 13 posições em 24 h |
| 46 | Vincent RiouPierreval - Fondation GoodPlanet | 3.196 mn | +732 mn | 0 nós | mesma posição de 24 h atrás |
| 47 | Marco GuerraImagin’ Act-SOCOMEC | 3.439 mn | +975 mn | 0,1 nós | ganha 1 posição em 24 h |
| – | Fabien DelahayeLegallais | Abandono | |||
| – | Quentin Le NabourBleu Blanc Planète Location | Abandono |
Acompanhe os Class40 no mapa ao vivo