Rangliste Class40, Route du Rhum 2026
Die 49 Boote der Class40 bei der letzten Positionsmeldung, ihr Abstand zum Führenden und ihre Platzwechsel seit dem Start in Saint-Malo. Jeder Name führt zum Kurs des Bootes auf der Live-Karte.
Platzwechsel in der Class40
| Rang | Skipper und Boot | Bis Ziel | Abstand | Speed | 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume PirouelleSogestran - Seafrigo | 2.464 sm | in Führung | 12,4 kn | 3 Plätze gewonnen in 24 h |
| 2 | Pierre LeboucherInstitut Imagine | 2.472 sm | +8 sm | 11,4 kn | 4 Plätze gewonnen in 24 h |
| 3 | Robin FollinSolano | 2.473 sm | +9 sm | 7,1 kn | 1 Platz verloren in 24 h |
| 4 | Guillaume L'HostisAlternative Sailing - Constructions Du Belon | 2.494 sm | +30 sm | 14,2 kn | 5 Plätze gewonnen in 24 h |
| 5 | Achille NeboutAmarris | 2.500 sm | +36 sm | 17,4 kn | 15 Plätze gewonnen in 24 h |
| 6 | Axel TréhinExalt | 2.503 sm | +39 sm | 15,4 kn | 10 Plätze gewonnen in 24 h |
| 7 | Mikael MerguiHirsch - Centrakor | 2.512 sm | +48 sm | 15,2 kn | 5 Plätze gewonnen in 24 h |
| 8 | Corentin DouguetSNSM, faites un don ! | 2.514 sm | +50 sm | 19,3 kn | 9 Plätze gewonnen in 24 h |
| 9 | William Mathelin-MoreauxPatapain - Les Invincibles | 2.527 sm | +63 sm | 15,7 kn | 5 Plätze gewonnen in 24 h |
| 10 | Thimoté PoletTeam Zeiss | 2.529 sm | +65 sm | 18,9 kn | 7 Plätze verloren in 24 h |
| 11 | Pep CostaVSF Sports | 2.529 sm | +65 sm | 17,8 kn | 3 Plätze verloren in 24 h |
| 12 | Jules BonnierPlastic Odyssey | 2.539 sm | +75 sm | 16,2 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 13 | Benoit SineauEkinox - Rhétorès | 2.542 sm | +78 sm | 9,2 kn | 6 Plätze verloren in 24 h |
| 14 | Sophie FaguetDéfi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 2.546 sm | +82 sm | 17,8 kn | 4 Plätze gewonnen in 24 h |
| 15 | Milan KolacekInland Roots, Ocean Soul | 2.551 sm | +87 sm | 11,2 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 16 | Andrea FornaroInfluence 2 | 2.561 sm | +97 sm | 13,2 kn | 3 Plätze verloren in 24 h |
| 17 | Luca RosettiMaccaferri Futura | 2.566 sm | +102 sm | 8,6 kn | 16 Plätze verloren in 24 h |
| 18 | Emmanuel HamezViranga | 2.566 sm | +102 sm | 14,4 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 19 | Ian LipinskiCrédit Mutuel | 2.570 sm | +106 sm | 9,8 kn | 14 Plätze verloren in 24 h |
| 20 | Thomas LurtonSireco | 2.589 sm | +126 sm | 12,8 kn | 3 Plätze gewonnen in 24 h |
| 21 | Sasha LanieceAlderan | 2.601 sm | +137 sm | 14 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 22 | Kéni PiperolDrépavoile | 2.611 sm | +147 sm | 12,1 kn | 4 Plätze gewonnen in 24 h |
| 23 | Jonas GerckensBelgium Ocean Racing - Curium | 2.615 sm | +152 sm | 13,2 kn | 5 Plätze gewonnen in 24 h |
| 24 | Rupert HenryEora | 2.616 sm | +152 sm | 13,3 kn | 3 Plätze verloren in 24 h |
| 25 | Mathieu ClaveauInherent-phare 40 | 2.618 sm | +154 sm | 13 kn | 1 Platz verloren in 24 h |
| 26 | Stéphane BodinWasabiii | 2.626 sm | +162 sm | 15,2 kn | 5 Plätze gewonnen in 24 h |
| 27 | Matteo SericanoLucente | 2.638 sm | +174 sm | 12,9 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 28 | Djemila TassinDjemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 2.643 sm | +179 sm | 13,3 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 29 | Matéo Le CalvicFondation ARC | 2.671 sm | +207 sm | 9,7 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 30 | Loïc FequetFunae | 2.676 sm | +212 sm | 11,1 kn | 3 Plätze verloren in 24 h |
| 31 | Alexis LoisonGroupe Réel | 2.681 sm | +217 sm | 4,2 kn | 20 Plätze verloren in 24 h |
| 32 | Pamela Lee#EMPOWHER | 2.693 sm | +229 sm | 14,3 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 33 | Gaëtan ThomasBarco Brasil | 2.728 sm | +265 sm | 11,3 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 34 | Ulysse PozzoliRenovatec Sailing Team | 2.742 sm | +278 sm | 12,4 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 35 | Aina Bauza RoigAlice Milliat Foundation | 2.779 sm | +316 sm | 10,5 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 36 | Lomano TakasiRéauté Chocolat | 2.788 sm | +325 sm | 10 kn | 3 Plätze gewonnen in 24 h |
| 37 | Yves CourbonOceanConnect | 2.806 sm | +343 sm | 6,4 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 38 | Théa KhelifWoman of Course | 2.808 sm | +344 sm | 8,9 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 39 | Jean-Baptiste TernonMic Odyssey | 2.816 sm | +353 sm | 9,7 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 40 | Goulven MarieQwanza | 2.854 sm | +390 sm | 7,8 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| 41 | Yohan BertrandYoda | 2.891 sm | +427 sm | 7,3 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 42 | Yanick RebuffatMussulo40 | 2.898 sm | +434 sm | 8,2 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 43 | Christophe RateauGustave Roussy | 2.902 sm | +438 sm | 9,5 kn | 2 Plätze gewonnen in 24 h |
| 44 | Rodolphe SephoRêve De Large 5 | 2.920 sm | +456 sm | 8,1 kn | 2 Plätze verloren in 24 h |
| 45 | Alexis ThomasAfterdata-Elcia | 3.056 sm | +592 sm | 8,1 kn | 13 Plätze verloren in 24 h |
| 46 | Vincent RiouPierreval - Fondation GoodPlanet | 3.196 sm | +732 sm | 0 kn | gleicher Platz wie vor 24 h |
| 47 | Marco GuerraImagin’ Act-SOCOMEC | 3.439 sm | +975 sm | 0,1 kn | 1 Platz gewonnen in 24 h |
| – | Fabien DelahayeLegallais | Aufgabe | |||
| – | Quentin Le NabourBleu Blanc Planète Location | Aufgabe |
Die Class40 auf der Live-Karte verfolgen