Classement Class40 de la Route du Rhum 2026
Les 49 bateaux Class40 au dernier pointage, leur écart au premier et l’évolution de leurs positions depuis le départ de Saint-Malo. Chaque nom mène à la trace du bateau sur la carte du direct.
Évolution des positions en Class40
| Rang | Skipper et bateau | Arrivée | Écart | Vitesse | 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume PirouelleSogestran - Seafrigo | 2 454 mi | en tête | 10,6 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 2 | Robin FollinSolano | 2 458 mi | +4 mi | 16 nds | même place qu’il y a 24 h |
| 3 | Pierre LeboucherInstitut Imagine | 2 461 mi | +7 mi | 11,1 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 4 | Guillaume L'HostisAlternative Sailing - Constructions Du Belon | 2 479 mi | +26 mi | 14 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 5 | Achille NeboutAmarris | 2 483 mi | +29 mi | 17,1 nds | gagne 14 places en 24 h |
| 6 | Axel TréhinExalt | 2 488 mi | +35 mi | 15,8 nds | gagne 8 places en 24 h |
| 7 | Corentin DouguetSNSM, faites un don ! | 2 496 mi | +42 mi | 17,4 nds | gagne 9 places en 24 h |
| 8 | Mikael MerguiHirsch - Centrakor | 2 498 mi | +44 mi | 15 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 9 | Thimoté PoletTeam Zeiss | 2 510 mi | +56 mi | 18,5 nds | perd 3 places en 24 h |
| 10 | William Mathelin-MoreauxPatapain - Les Invincibles | 2 511 mi | +57 mi | 16,4 nds | gagne 5 places en 24 h |
| 11 | Pep CostaVSF Sports | 2 513 mi | +59 mi | 16,2 nds | perd 2 places en 24 h |
| 12 | Jules BonnierPlastic Odyssey | 2 524 mi | +70 mi | 13,2 nds | perd 1 place en 24 h |
| 13 | Benoit SineauEkinox - Rhétorès | 2 529 mi | +76 mi | 16,8 nds | perd 6 places en 24 h |
| 14 | Sophie FaguetDéfi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 2 535 mi | +81 mi | 12,5 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 15 | Milan KolacekInland Roots, Ocean Soul | 2 543 mi | +89 mi | 12 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 16 | Andrea FornaroInfluence 2 | 2 552 mi | +98 mi | 14 nds | perd 3 places en 24 h |
| 17 | Luca RosettiMaccaferri Futura | 2 557 mi | +103 mi | 11,8 nds | perd 16 places en 24 h |
| 18 | Emmanuel HamezViranga | 2 557 mi | +103 mi | 13,5 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 19 | Ian LipinskiCrédit Mutuel | 2 559 mi | +105 mi | 14,7 nds | perd 14 places en 24 h |
| 20 | Thomas LurtonSireco | 2 578 mi | +124 mi | 12,4 nds | gagne 3 places en 24 h |
| 21 | Sasha LanieceAlderan | 2 587 mi | +133 mi | 13,9 nds | même place qu’il y a 24 h |
| 22 | Kéni PiperolDrépavoile | 2 600 mi | +146 mi | 12,6 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 23 | Jonas GerckensBelgium Ocean Racing - Curium | 2 604 mi | +150 mi | 13,4 nds | gagne 5 places en 24 h |
| 24 | Rupert HenryEora | 2 608 mi | +154 mi | 13,8 nds | perd 4 places en 24 h |
| 25 | Mathieu ClaveauInherent-phare 40 | 2 612 mi | +158 mi | 10,2 nds | perd 1 place en 24 h |
| 26 | Stéphane BodinWasabiii | 2 615 mi | +161 mi | 14,7 nds | gagne 4 places en 24 h |
| 27 | Matteo SericanoLucente | 2 625 mi | +172 mi | 13 nds | perd 2 places en 24 h |
| 28 | Djemila TassinDjemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 2 629 mi | +175 mi | 13,4 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 29 | Matéo Le CalvicFondation ARC | 2 661 mi | +208 mi | 10,1 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 30 | Loïc FequetFunae | 2 663 mi | +209 mi | 13,6 nds | perd 3 places en 24 h |
| 31 | Pamela Lee#EMPOWHER | 2 681 mi | +227 mi | 13,3 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 32 | Alexis LoisonGroupe Réel | 2 687 mi | +233 mi | 9 nds | perd 22 places en 24 h |
| 33 | Gaëtan ThomasBarco Brasil | 2 717 mi | +263 mi | 13,4 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 34 | Ulysse PozzoliRenovatec Sailing Team | 2 730 mi | +276 mi | 12,1 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 35 | Aina Bauza RoigAlice Milliat Foundation | 2 769 mi | +315 mi | 11 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 36 | Lomano TakasiRéauté Chocolat | 2 778 mi | +325 mi | 9,9 nds | gagne 3 places en 24 h |
| 37 | Théa KhelifWoman of Course | 2 798 mi | +344 mi | 10 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 38 | Yves CourbonOceanConnect | 2 799 mi | +345 mi | 8,5 nds | perd 1 place en 24 h |
| 39 | Jean-Baptiste TernonMic Odyssey | 2 806 mi | +352 mi | 11,2 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 40 | Goulven MarieQwanza | 2 849 mi | +396 mi | 6,8 nds | gagne 1 place en 24 h |
| 41 | Yohan BertrandYoda | 2 884 mi | +430 mi | 7,4 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 42 | Yanick RebuffatMussulo40 | 2 891 mi | +437 mi | 5,9 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 43 | Christophe RateauGustave Roussy | 2 896 mi | +443 mi | 6,2 nds | gagne 2 places en 24 h |
| 44 | Rodolphe SephoRêve De Large 5 | 2 915 mi | +462 mi | 2,9 nds | perd 2 places en 24 h |
| 45 | Alexis ThomasAfterdata-Elcia | 3 060 mi | +606 mi | 10,7 nds | perd 13 places en 24 h |
| 46 | Vincent RiouPierreval - Fondation GoodPlanet | 3 196 mi | +742 mi | 0 nds | même place qu’il y a 24 h |
| 47 | Marco GuerraImagin’ Act-SOCOMEC | 3 439 mi | +985 mi | 0 nds | gagne 1 place en 24 h |
| – | Fabien DelahayeLegallais | Abandon | |||
| – | Quentin Le NabourBleu Blanc Planète Location | Abandon |
Suivre les Class40 sur la carte en direct