Records des courses au large : les temps à battre
Le record de 18 courses au large, du Vendée Globe à la Sydney-Hobart : temps, bateau, skipper, année et vitesse moyenne, avec les records battus depuis.
Tours du monde
| Course | Record | Bateau et skipper | Vitesse moyenne |
|---|---|---|---|
| Barcelona World Racecourse disparueLe record en détail | 84 j 5 h 50 min2015 | Cheminées Poujoulat (IMOCA)Bernard Stamm, Jean Le Cam | – |
| Vendée GlobeLe record en détail | 64 j 19 h 22 min 49 s202515,6 nœuds | MACIF Santé PrévoyanceCharlie Dalin | 15,6 nœuds |
| Oryx Questcourse disparue | 62 j 21 h 1 min2005 | Doha 2006Brian Thompson | – |
| The Racecourse disparue | 62 j 6 h 56 min 33 s2001 | Club MedGrant Dalton | – |
| Arkéa Ultim Challenge | 50 j 19 h 7 min 42 s202420,5 nœuds | Maxi Edmond de RothschildCharles Caudrelier | 20,5 nœuds |
| Trophée Jules VerneLe record en détail | 40 j 10 h 45 min 50 s2026 | Sodebo Ultim 3Thomas Coville | – |
Traversées océaniques
| Course | Record | Bateau et skipper | Vitesse moyenne |
|---|---|---|---|
| Transat PaprecLe record en détail | 18 j 5 h 8 min 3 s20218,9 nœuds | TeamWorkNils Palmieri, Julien Villion | 8,9 nœuds |
| New York Vendée | 10 j 3 h 44 min 30 s202413,1 nœuds | MACIF Santé PrévoyanceCharlie Dalin | 13,1 nœuds |
| Route du RhumLe record en détail | 6 j 13 h 27 min 40 s202622,5 nœuds | SVR-Lazartigue (Ultim)Tom Laperche | 22,5 nœuds |
| Transat Québec-Saint-MaloLe record en détail | 6 j 1 h 17 min 41 s201619,9 nœuds | Spindrift 2 (Ultim)Yann Guichard, Dona Bertarelli | 19,9 nœuds |
| RORC Transatlantic Race | 4 j 23 h 51 min 15 s202625 nœuds | Argo (MOD70)Jason Carroll | 25 nœuds |
| TranspacLe record en détail | 4 j 6 h 32 min 30 s201721,7 nœuds | Mighty Merloe (ORMA 60)H. L. Enloe | 21,7 nœuds |
Courses de moins de deux jours
| Course | Record | Bateau et skipper | Vitesse moyenne |
|---|---|---|---|
| Rolex Middle Sea Race | 1 j 9 h 29 min 28 s202118,1 nœuds | Argo (MOD70)Jason Carroll | 18,1 nœuds |
| Rolex Sydney HobartLe record en détail | 1 j 9 h 15 min 24 s201718,9 nœuds | ComancheJim Cooney | 18,9 nœuds |
| Newport Bermuda Race | 1 j 9 h 0 min 9 s202219,2 nœuds | Argo (MOD70)Jason Carroll | 19,2 nœuds |
| Rolex Fastnet RaceLe record en détail | 1 j 8 h 38 min 27 s202321,3 nœuds | SVR Lazartigue (Ultim)François Gabart | 21,3 nœuds |
| RORC Caribbean 600 | 1 j 5 h 48 min 45 s202220,1 nœuds | Argo (MOD70)Jason Carroll | 20,1 nœuds |
| Marblehead to Halifax | 1 j 4 h 2 min 26 s202512,9 nœuds | Temptation/Oakcliff (JV 66)Art Santry | 12,9 nœuds |
Anciens records
- Vendée Globe : 74 j 3 h 35 min 46 s par Banque Populaire VIII (Armel Le Cléac'h) en 2017 ; 78 j 2 h 16 min 40 s par Macif (François Gabart) en 2013 ; 84 j 3 h 9 min 8 s par Foncia (Michel Desjoyeaux) en 2009 ; 87 j 10 h 47 min 55 s par PRB (Vincent Riou) en 2005 ; 93 j 3 h 57 min 32 s par PRB (Michel Desjoyeaux) en 2001 ; 105 j 20 h 31 min par Geodis (Christophe Auguin) en 1997 ; 109 j 8 h 48 min par Écureuil d'Aquitaine II (Titouan Lamazou) en 1990.
- Route du Rhum : 6 j 19 h 47 min 25 s par Maxi Edmond de Rothschild (Charles Caudrelier) en 2022.