Rekorde der Hochseeregatten: die Zeiten, die es zu schlagen gilt
Der Rekord von 18 Hochseeregatten, von der Vendée Globe bis zum Sydney Hobart: Zeit, Boot, Skipper, Jahr und Durchschnittsgeschwindigkeit, mit den seither gebrochenen Rekorden.
Rund um die Welt
| Regatta | Rekord | Boot und Skipper | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Barcelona World Racenicht mehr ausgetragen | 84 T 5 Std. 50 Min.2015 | Cheminées Poujoulat (IMOCA)Bernard Stamm, Jean Le Cam | – |
| Vendée Globe | 64 T 19 Std. 22 Min. 49 Sek.202515,6 Knoten | MACIF Santé PrévoyanceCharlie Dalin | 15,6 Knoten |
| Oryx Questnicht mehr ausgetragen | 62 T 21 Std. 1 Min.2005 | Doha 2006Brian Thompson | – |
| The Racenicht mehr ausgetragen | 62 T 6 Std. 56 Min. 33 Sek.2001 | Club MedGrant Dalton | – |
| Arkéa Ultim Challenge | 50 T 19 Std. 7 Min. 42 Sek.202420,5 Knoten | Maxi Edmond de RothschildCharles Caudrelier | 20,5 Knoten |
| Trophée Jules Verne | 40 T 10 Std. 45 Min. 50 Sek.2026 | Sodebo Ultim 3Thomas Coville | – |
Ozeanüberquerungen
| Regatta | Rekord | Boot und Skipper | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Transat Paprec | 18 T 5 Std. 8 Min. 3 Sek.20218,9 Knoten | TeamWorkNils Palmieri, Julien Villion | 8,9 Knoten |
| New York Vendée | 10 T 3 Std. 44 Min. 30 Sek.202413,1 Knoten | MACIF Santé PrévoyanceCharlie Dalin | 13,1 Knoten |
| Route du Rhum | 6 T 13 Std. 27 Min. 40 Sek.202622,5 Knoten | SVR-Lazartigue (Ultim)Tom Laperche | 22,5 Knoten |
| Transat Québec-Saint-Malo | 6 T 1 Std. 17 Min. 41 Sek.201619,9 Knoten | Spindrift 2 (Ultim)Yann Guichard, Dona Bertarelli | 19,9 Knoten |
| RORC Transatlantic Race | 4 T 23 Std. 51 Min. 15 Sek.202625 Knoten | Argo (MOD70)Jason Carroll | 25 Knoten |
| Transpac | 4 T 6 Std. 32 Min. 30 Sek.201721,7 Knoten | Mighty Merloe (ORMA 60)H. L. Enloe | 21,7 Knoten |
Regatten unter zwei Tagen
| Regatta | Rekord | Boot und Skipper | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Rolex Middle Sea Race | 1 T 9 Std. 29 Min. 28 Sek.202118,1 Knoten | Argo (MOD70)Jason Carroll | 18,1 Knoten |
| Rolex Sydney Hobart | 1 T 9 Std. 15 Min. 24 Sek.201718,9 Knoten | ComancheJim Cooney | 18,9 Knoten |
| Newport Bermuda Race | 1 T 9 Std. 0 Min. 9 Sek.202219,2 Knoten | Argo (MOD70)Jason Carroll | 19,2 Knoten |
| Rolex Fastnet Race | 1 T 8 Std. 38 Min. 27 Sek.202321,3 Knoten | SVR Lazartigue (Ultim)François Gabart | 21,3 Knoten |
| RORC Caribbean 600 | 1 T 5 Std. 48 Min. 45 Sek.202220,1 Knoten | Argo (MOD70)Jason Carroll | 20,1 Knoten |
| Marblehead to Halifax | 1 T 4 Std. 2 Min. 26 Sek.202512,9 Knoten | Temptation/Oakcliff (JV 66)Art Santry | 12,9 Knoten |
Frühere Rekorde
- Vendée Globe: 74 T 3 Std. 35 Min. 46 Sek. von Banque Populaire VIII (Armel Le Cléac'h) 2017 ; 78 T 2 Std. 16 Min. 40 Sek. von Macif (François Gabart) 2013 ; 84 T 3 Std. 9 Min. 8 Sek. von Foncia (Michel Desjoyeaux) 2009 ; 87 T 10 Std. 47 Min. 55 Sek. von PRB (Vincent Riou) 2005 ; 93 T 3 Std. 57 Min. 32 Sek. von PRB (Michel Desjoyeaux) 2001 ; 105 T 20 Std. 31 Min. von Geodis (Christophe Auguin) 1997 ; 109 T 8 Std. 48 Min. von Écureuil d'Aquitaine II (Titouan Lamazou) 1990.
- Route du Rhum: 6 T 19 Std. 47 Min. 25 Sek. von Maxi Edmond de Rothschild (Charles Caudrelier) 2022.