Record delle regate d'altura: i tempi da battere
Il record di 18 regate d'altura, dal Vendée Globe alla Sydney-Hobart: tempo, barca, skipper, anno e velocità media, con i record battuti da allora.
Giri del mondo
| Regata | Record | Barca e skipper | Velocità media |
|---|---|---|---|
| Barcelona World Racenon più disputataIl record nel dettaglio | 84 g 5 h 50 min2015 | Cheminées Poujoulat (IMOCA)Bernard Stamm, Jean Le Cam | – |
| Vendée GlobeIl record nel dettaglio | 64 g 19 h 22 min 49 s202515,6 nodi | MACIF Santé PrévoyanceCharlie Dalin | 15,6 nodi |
| Oryx Questnon più disputata | 62 g 21 h 1 min2005 | Doha 2006Brian Thompson | – |
| The Racenon più disputata | 62 g 6 h 56 min 33 s2001 | Club MedGrant Dalton | – |
| Arkéa Ultim Challenge | 50 g 19 h 7 min 42 s202420,5 nodi | Maxi Edmond de RothschildCharles Caudrelier | 20,5 nodi |
| Trophée Jules VerneIl record nel dettaglio | 40 g 10 h 45 min 50 s2026 | Sodebo Ultim 3Thomas Coville | – |
Traversate oceaniche
| Regata | Record | Barca e skipper | Velocità media |
|---|---|---|---|
| Transat PaprecIl record nel dettaglio | 18 g 5 h 8 min 3 s20218,9 nodi | TeamWorkNils Palmieri, Julien Villion | 8,9 nodi |
| New York Vendée | 10 g 3 h 44 min 30 s202413,1 nodi | MACIF Santé PrévoyanceCharlie Dalin | 13,1 nodi |
| Route du RhumIl record nel dettaglio | 6 g 13 h 27 min 40 s202622,5 nodi | SVR-Lazartigue (Ultim)Tom Laperche | 22,5 nodi |
| Transat Québec-Saint-MaloIl record nel dettaglio | 6 g 1 h 17 min 41 s201619,9 nodi | Spindrift 2 (Ultim)Yann Guichard, Dona Bertarelli | 19,9 nodi |
| RORC Transatlantic Race | 4 g 23 h 51 min 15 s202625 nodi | Argo (MOD70)Jason Carroll | 25 nodi |
| TranspacIl record nel dettaglio | 4 g 6 h 32 min 30 s201721,7 nodi | Mighty Merloe (ORMA 60)H. L. Enloe | 21,7 nodi |
Regate sotto i due giorni
| Regata | Record | Barca e skipper | Velocità media |
|---|---|---|---|
| Rolex Middle Sea Race | 1 g 9 h 29 min 28 s202118,1 nodi | Argo (MOD70)Jason Carroll | 18,1 nodi |
| Rolex Sydney HobartIl record nel dettaglio | 1 g 9 h 15 min 24 s201718,9 nodi | ComancheJim Cooney | 18,9 nodi |
| Newport Bermuda Race | 1 g 9 h 0 min 9 s202219,2 nodi | Argo (MOD70)Jason Carroll | 19,2 nodi |
| Rolex Fastnet RaceIl record nel dettaglio | 1 g 8 h 38 min 27 s202321,3 nodi | SVR Lazartigue (Ultim)François Gabart | 21,3 nodi |
| RORC Caribbean 600 | 1 g 5 h 48 min 45 s202220,1 nodi | Argo (MOD70)Jason Carroll | 20,1 nodi |
| Marblehead to Halifax | 1 g 4 h 2 min 26 s202512,9 nodi | Temptation/Oakcliff (JV 66)Art Santry | 12,9 nodi |
Record precedenti
- Vendée Globe: 74 g 3 h 35 min 46 s di Banque Populaire VIII (Armel Le Cléac'h) nel 2017 ; 78 g 2 h 16 min 40 s di Macif (François Gabart) nel 2013 ; 84 g 3 h 9 min 8 s di Foncia (Michel Desjoyeaux) nel 2009 ; 87 g 10 h 47 min 55 s di PRB (Vincent Riou) nel 2005 ; 93 g 3 h 57 min 32 s di PRB (Michel Desjoyeaux) nel 2001 ; 105 g 20 h 31 min di Geodis (Christophe Auguin) nel 1997 ; 109 g 8 h 48 min di Écureuil d'Aquitaine II (Titouan Lamazou) nel 1990.
- Route du Rhum: 6 g 19 h 47 min 25 s di Maxi Edmond de Rothschild (Charles Caudrelier) nel 2022.