Clasificación Class40, Route du Rhum 2026
Los 49 barcos Class40 en el último parte, su distancia al líder y la evolución de sus posiciones desde la salida de Saint-Malo. Cada nombre lleva a la trayectoria del barco en el mapa en directo.
Evolución de las posiciones en Class40
| Puesto | Patrón y barco | Llegada | Distancia | Velocidad | 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achille NeboutAmarris | 14 d 1 h 02 min | en cabeza | ||
| 2 | Guillaume PirouelleSogestran - Seafrigo | 14 d 1 h 29 min | |||
| 3 | Pierre LeboucherInstitut Imagine | 14 d 4 h 28 min | |||
| 4 | Robin FollinSolano | 14 d 6 h 47 min | |||
| 5 | Axel TréhinExalt | 14 d 7 h 27 min | |||
| 6 | Corentin DouguetSNSM, faites un don ! | 14 d 9 h 45 min | |||
| 7 | Guillaume L'HostisAlternative Sailing - Constructions Du Belon | 14 d 16 h 51 min | |||
| 8 | Pep CostaVSF Sports | 15 d 14 h 01 min | |||
| 9 | Luca RosettiMaccaferri Futura | 15 d 14 h 33 min | |||
| 10 | William Mathelin-MoreauxPatapain - Les Invincibles | 15 d 16 h 36 min | |||
| 11 | Ian LipinskiCrédit Mutuel | 15 d 18 h 19 min | |||
| 12 | Milan KolacekInland Roots, Ocean Soul | 15 d 19 h 52 min | |||
| 13 | Sophie FaguetDéfi Solidaire - avec Ellye et l'Arche | 15 d 20 h 09 min | |||
| 14 | Mikael MerguiHirsch - Centrakor | 15 d 22 h 30 min | |||
| 15 | Andrea FornaroInfluence 2 | 16 d 6 h 58 min | |||
| 16 | Jonas GerckensBelgium Ocean Racing - Curium | 16 d 10 h 07 min | |||
| 17 | Jules BonnierPlastic Odyssey | 15 d 12 h 07 min | |||
| 18 | Loïc FequetFunae | 16 d 12 h 48 min | |||
| 19 | Matteo SericanoLucente | 16 d 14 h 38 min | |||
| 20 | Thimoté PoletTeam Zeiss | 16 d 16 h 07 min | |||
| 21 | Emmanuel HamezViranga | 16 d 16 h 47 min | |||
| 22 | Thomas LurtonSireco | 16 d 16 h 48 min | |||
| 23 | Rupert HenryEora | 16 d 16 h 58 min | |||
| 24 | Djemila TassinDjemila Sailing - Belgium Ocean Racing | 16 d 17 h 31 min | |||
| 25 | Kéni PiperolDrépavoile | 16 d 22 h 47 min | |||
| 26 | Matéo Le CalvicFondation ARC | 16 d 22 h 12 min | |||
| 27 | Yves CourbonOceanConnect | 17 d 7 h 31 min | |||
| 28 | Ulysse PozzoliRenovatec Sailing Team | 17 d 10 h 54 min | |||
| 29 | Pamela Lee#EMPOWHER | 17 d 11 h 00 min | |||
| 30 | Stéphane BodinWasabiii | 17 d 15 h 29 min | |||
| 31 | Mathieu ClaveauInherent-phare 40 | 18 d 4 h 01 min | |||
| 32 | Lomano TakasiRéauté Chocolat | 18 d 4 h 19 min | |||
| 33 | Gaëtan ThomasBarco Brasil | 18 d 5 h 15 min | |||
| 34 | Aina Bauza RoigAlice Milliat Foundation | 19 d 2 h 57 min | |||
| 35 | Théa KhelifWoman of Course | 19 d 5 h 24 min | |||
| 36 | Jean-Baptiste TernonMic Odyssey | 132 mn | 9,2 nd | mismo puesto que hace 24 h | |
| 37 | Goulven MarieQwanza | 153 mn | 6,7 nd | mismo puesto que hace 24 h | |
| 38 | Yannick RebuffatMussulo40 | 250 mn | 8,2 nd | mismo puesto que hace 24 h | |
| 39 | Christophe RateauGustave Roussy | 468 mn | 8,2 nd | mismo puesto que hace 24 h | |
| 40 | Yohan BertrandYoda | 545 mn | 7,9 nd | mismo puesto que hace 24 h | |
| 41 | Rodolphe SephoRêve De Large 5 | 1116 mn | 6 nd | mismo puesto que hace 24 h | |
| – | Alexis LoisonGroupe Réel | Abandono | |||
| – | Alexis ThomasAfterdata-Elcia | Abandono | |||
| – | Benoit SineauEkinox Rhétorès | Abandono | |||
| – | Fabien DelahayeLegallais | Abandono | |||
| – | Marco GuerraImagin’ Act-SOCOMEC | Abandono | |||
| – | Quentin Le NabourBleu Blanc Planète Location | Abandono | |||
| – | Sasha LanieceAlderan | Abandono | |||
| – | Vincent RiouPierreval - Fondation GoodPlanet | Abandono |
Sigue a los Class40 en directo